Pular para o conteúdo
Captário

Renda e patrimônio declarados em São Paulo

No ano-base de 2024 (declaração entregue em 2025), 13,1 milhões de pessoas em São Paulo declararam Imposto de Renda. A renda tributável média foi de R$ 74.365 por declarante (R$ 6.197 por mês), 0,4% acima da média do país, e o patrimônio médio, de R$ 609.076. É a 12ª maior renda tributável média e o 2º maior patrimônio médio entre as 27 unidades da federação.

Fonte: Receita Federal, Grandes Números do IRPF (somas das declarações por município, estado e ocupação). Médias por declarante, não por habitante; valores como declarados, sem correção pela inflação. Planilhas na Receita Federal.

Renda tributável média
R$ 74.365
R$ 6.197 por mês
Renda total média
R$ 163.727
com isentos e tributação exclusiva
Patrimônio médio
R$ 609.076
bens e direitos declarados
Imposto devido médio
R$ 8.456
11,4% da renda tributável

Comparação com o Brasil

Médias por declarante no ano-base 2024.

São PauloBrasilDiferença para o país
Renda tributável por declaranteR$ 74.365R$ 74.043+0,4%
Renda total por declaranteR$ 163.727R$ 146.104+12,1%
Patrimônio por declaranteR$ 609.076R$ 466.074+30,7%
Imposto devido por declaranteR$ 8.456R$ 8.112+4,2%
Dívidas por declaranteR$ 36.675R$ 32.309+13,5%

Ano a ano

Renda tributável por declarante, em milhares de reais, e as médias de cada ano-base. Valores nominais, sem correção pela inflação.

606570752018201920202021202220232024
Renda tributável por declarante (R$ mil)
Ano-baseDeclarantesRenda tributável médiaRenda total médiaPatrimônio médioImposto devido médioDívida média
202413.058.035R$ 74.365R$ 163.727R$ 609.076R$ 8.456R$ 36.675
202312.809.966R$ 70.770R$ 159.492R$ 526.179R$ 7.943R$ 34.457
202212.780.799R$ 65.592R$ 132.988R$ 500.304R$ 7.160R$ 30.972
202111.445.355R$ 62.265R$ 129.862R$ 488.087R$ 6.588R$ 32.616
202010.212.657R$ 60.794R$ 116.250R$ 451.545R$ 6.352R$ 31.344
20199.855.952R$ 61.458R$ 119.942R$ 431.659R$ 6.324R$ 30.050
20189.771.072R$ 59.516R$ 111.218R$ 395.796R$ 5.974R$ 26.272

Renda declarada nas cidades de São Paulo

As 645 cidades no ano-base 2024, da maior para a menor renda tributável por declarante. Em cidade pequena, poucas declarações decidem a média.

#CidadeDeclarantesRenda tributável médiaRenda total médiaPatrimônio médioImposto devido médio
1Santana de Parnaíba52.820R$ 116.002R$ 381.158R$ 1,75 milhãoR$ 19.188
2Orlândia11.819R$ 99.933R$ 267.178R$ 2,21 milhõesR$ 15.424
3Vinhedo29.145R$ 94.241R$ 229.233R$ 860.206R$ 13.535
4Angatuba4.712R$ 93.270R$ 244.745R$ 357.808R$ 14.641
5Santa Cruz da Esperança401R$ 91.766R$ 275.686R$ 393.923R$ 14.109
6Paulínia44.443R$ 89.753R$ 152.617R$ 445.176R$ 11.703
7Valinhos51.510R$ 89.626R$ 184.378R$ 669.549R$ 12.092
8Santos183.304R$ 88.713R$ 186.705R$ 597.439R$ 11.463
9Ribeirão Corrente607R$ 88.102R$ 282.369R$ 541.117R$ 12.972
10Holambra5.354R$ 88.083R$ 210.865R$ 715.372R$ 11.973
11São Caetano do Sul80.245R$ 86.723R$ 205.034R$ 770.679R$ 11.431
12São Paulo4.021.012R$ 86.485R$ 238.307R$ 1,07 milhãoR$ 11.608
13Campinas405.110R$ 85.371R$ 172.672R$ 584.674R$ 10.845
14Tremembé10.861R$ 83.140R$ 144.715R$ 374.619R$ 9.699
15Barueri102.099R$ 83.005R$ 219.922R$ 852.647R$ 10.800
16Braúna865R$ 82.110R$ 156.557R$ 421.294R$ 10.386
17Jundiaí179.158R$ 81.435R$ 163.409R$ 499.700R$ 10.066
18Ilha Solteira7.344R$ 80.117R$ 122.965R$ 242.373R$ 8.986
19Monte Azul Paulista4.595R$ 79.818R$ 259.163R$ 782.013R$ 10.593
20São José dos Campos218.718R$ 79.747R$ 150.792R$ 441.297R$ 9.424
21Indaiatuba93.727R$ 79.521R$ 155.206R$ 515.832R$ 9.708
22Piratininga4.069R$ 79.104R$ 138.406R$ 351.347R$ 9.127
23Guaratinguetá30.871R$ 76.795R$ 129.531R$ 271.704R$ 8.336
24Botucatu43.849R$ 76.742R$ 142.315R$ 371.402R$ 8.737
25Pirassununga20.998R$ 76.667R$ 131.045R$ 377.095R$ 8.359
26Araçoiaba da Serra9.012R$ 76.047R$ 168.048R$ 594.574R$ 8.753
27Ribeirão Preto224.412R$ 75.387R$ 195.130R$ 675.716R$ 8.691
28Araraquara72.961R$ 75.016R$ 146.100R$ 407.618R$ 8.239
29Rifaina704R$ 74.553R$ 149.985R$ 548.587R$ 9.017
30São Carlos79.555R$ 74.508R$ 146.494R$ 406.580R$ 8.167
31Presidente Prudente62.765R$ 74.372R$ 175.677R$ 508.713R$ 8.076
32Araçatuba53.678R$ 74.217R$ 156.613R$ 482.369R$ 8.153
33Bauru110.815R$ 74.004R$ 143.663R$ 448.689R$ 8.083
34Santo André272.779R$ 73.827R$ 139.176R$ 415.814R$ 8.105
35Itupeva22.528R$ 73.089R$ 145.722R$ 426.248R$ 8.316
36Jaguariúna20.345R$ 72.997R$ 133.469R$ 398.955R$ 8.005
37Piracicaba140.985R$ 72.688R$ 148.720R$ 619.770R$ 7.809
38Sorocaba225.753R$ 72.624R$ 128.433R$ 429.215R$ 7.826
39Pompéia6.420R$ 72.620R$ 147.136R$ 763.252R$ 8.050
40Jaboticabal21.094R$ 72.540R$ 178.488R$ 505.829R$ 7.874
41Buritizal1.033R$ 72.248R$ 123.561R$ 280.436R$ 7.973
42Marília67.968R$ 72.213R$ 138.812R$ 399.494R$ 7.667
43Taubaté87.521R$ 72.200R$ 121.599R$ 290.026R$ 7.444
44Osasco229.466R$ 72.038R$ 118.657R$ 321.441R$ 8.019
45Presidente Venceslau8.638R$ 71.982R$ 145.810R$ 360.568R$ 7.257
46São Sebastião19.119R$ 71.956R$ 116.774R$ 273.865R$ 7.844
47Cotia83.262R$ 71.845R$ 139.875R$ 377.001R$ 8.177
48Itatiba36.853R$ 71.650R$ 147.993R$ 1,17 milhãoR$ 7.636
49Mogi das Cruzes120.804R$ 71.506R$ 133.126R$ 318.917R$ 7.553
50Bastos3.842R$ 71.273R$ 137.145R$ 356.687R$ 7.918
51Tupã14.698R$ 71.200R$ 137.033R$ 376.155R$ 7.628
52Lorena20.174R$ 71.166R$ 109.050R$ 185.750R$ 7.000
53Dumont2.606R$ 71.056R$ 159.811R$ 623.627R$ 7.729
54São João da Boa Vista25.212R$ 70.935R$ 142.675R$ 488.043R$ 7.275
55Ituverava8.778R$ 70.913R$ 155.625R$ 458.494R$ 7.452
56Registro11.629R$ 70.842R$ 118.217R$ 251.804R$ 7.109
57Bebedouro20.118R$ 70.623R$ 150.660R$ 461.148R$ 6.909
58Orindiúva1.637R$ 70.598R$ 120.242R$ 254.363R$ 7.662
59Atibaia46.888R$ 70.596R$ 207.087R$ 529.013R$ 7.837
60Caçapava25.188R$ 70.577R$ 110.325R$ 230.377R$ 7.038
61Jambeiro1.415R$ 70.395R$ 115.387R$ 316.602R$ 7.333
62São Bernardo do Campo271.411R$ 70.390R$ 126.890R$ 458.915R$ 7.515
63Penápolis15.160R$ 70.358R$ 140.368R$ 385.381R$ 7.307
64São José do Rio Preto145.459R$ 70.341R$ 154.781R$ 479.674R$ 7.436
65Pirajuí4.463R$ 70.232R$ 115.564R$ 231.864R$ 6.589
66Assis27.654R$ 70.123R$ 161.923R$ 541.447R$ 7.294
67Barretos33.314R$ 70.032R$ 147.515R$ 393.746R$ 7.562
68Dracena10.766R$ 69.817R$ 140.860R$ 393.151R$ 6.902
69Adamantina9.251R$ 69.588R$ 127.366R$ 319.251R$ 6.982
70Itu48.557R$ 69.521R$ 177.824R$ 1,27 milhãoR$ 7.339
71Catanduva33.628R$ 69.299R$ 165.083R$ 485.916R$ 7.045
72Nuporanga1.874R$ 69.218R$ 126.224R$ 327.165R$ 7.523
73Pindamonhangaba39.753R$ 68.991R$ 107.945R$ 220.918R$ 6.551
74Mairiporã21.132R$ 68.962R$ 132.450R$ 376.972R$ 7.431
75Lins20.547R$ 68.866R$ 120.707R$ 302.454R$ 6.572
76Itapetininga35.743R$ 68.701R$ 112.629R$ 282.695R$ 6.597
77Casa Branca6.475R$ 68.698R$ 117.290R$ 309.864R$ 6.557
78Ourinhos25.197R$ 68.695R$ 132.889R$ 351.909R$ 6.719
79Rio Claro64.913R$ 68.453R$ 127.662R$ 376.377R$ 6.648
80Caraguatatuba31.700R$ 68.375R$ 111.313R$ 283.597R$ 7.060
81Jales12.425R$ 68.366R$ 127.096R$ 387.147R$ 6.677
82Fernandópolis16.045R$ 68.351R$ 133.772R$ 363.910R$ 6.399
83Guaraci2.158R$ 68.343R$ 126.632R$ 250.882R$ 6.623
84Águas de São Pedro1.695R$ 68.085R$ 135.232R$ 2,18 milhõesR$ 7.546
85São Roque22.290R$ 68.078R$ 159.142R$ 358.806R$ 7.018
86Louveira15.482R$ 67.936R$ 120.287R$ 292.374R$ 6.975
87Jacareí68.217R$ 67.797R$ 110.343R$ 231.285R$ 6.536
88Piraju6.575R$ 67.777R$ 122.976R$ 294.990R$ 6.844
89Mogi Mirim29.129R$ 67.756R$ 137.712R$ 449.325R$ 6.711
90Cachoeira Paulista6.850R$ 67.710R$ 103.796R$ 225.758R$ 6.379
91Votorantim33.065R$ 67.685R$ 118.631R$ 285.106R$ 6.445
92Americana83.134R$ 67.577R$ 132.991R$ 423.485R$ 6.737
93Franca75.068R$ 67.514R$ 146.815R$ 451.275R$ 6.857
94Andradina14.720R$ 67.370R$ 114.050R$ 260.221R$ 6.234
95Tupi Paulista3.596R$ 67.361R$ 121.127R$ 309.594R$ 6.366
96Lençóis Paulista20.914R$ 67.214R$ 124.445R$ 363.171R$ 6.216
97Mirassol16.753R$ 67.188R$ 126.306R$ 361.324R$ 6.565
98Olímpia14.037R$ 67.131R$ 142.805R$ 385.322R$ 6.460
99Taquarituba3.788R$ 67.019R$ 127.298R$ 487.721R$ 6.572
100Tatuí28.609R$ 66.958R$ 122.995R$ 372.053R$ 6.504
101Bragança Paulista49.895R$ 66.932R$ 134.324R$ 418.213R$ 6.748
102Amparo19.223R$ 66.891R$ 147.311R$ 556.978R$ 6.269
103Vargem Grande Paulista15.375R$ 66.717R$ 114.248R$ 503.066R$ 7.006
104São Joaquim da Barra12.736R$ 66.587R$ 145.147R$ 393.820R$ 5.976
105Altinópolis3.523R$ 66.561R$ 146.507R$ 394.526R$ 6.637
106Presidente Epitácio7.205R$ 66.536R$ 99.674R$ 179.074R$ 5.777
107Mirandópolis6.279R$ 66.490R$ 115.918R$ 217.769R$ 5.862
108Macatuba4.489R$ 66.465R$ 104.641R$ 198.482R$ 5.777
109Cruzeiro17.352R$ 66.404R$ 98.902R$ 190.421R$ 5.967
110Avaré21.601R$ 66.274R$ 114.097R$ 301.821R$ 6.133
111Iguape4.115R$ 66.141R$ 95.058R$ 155.858R$ 6.043
112Jaú31.238R$ 66.068R$ 134.574R$ 377.185R$ 6.341
113Araras40.729R$ 66.062R$ 127.759R$ 387.249R$ 6.141
114Matão23.955R$ 65.918R$ 140.937R$ 467.595R$ 6.099
115Guarujá71.318R$ 65.751R$ 107.884R$ 553.500R$ 6.206
116Álvares Machado5.250R$ 65.697R$ 114.508R$ 323.916R$ 5.958
117Limeira88.050R$ 65.594R$ 130.131R$ 407.665R$ 6.341
118Cravinhos9.167R$ 65.519R$ 158.628R$ 584.641R$ 6.345
119Batatais16.880R$ 65.379R$ 130.281R$ 361.720R$ 6.181
120Alto Alegre726R$ 65.301R$ 137.616R$ 412.170R$ 6.253
121Dois Córregos5.481R$ 65.286R$ 155.172R$ 467.690R$ 6.748
122Santa Fé do Sul8.426R$ 65.134R$ 122.409R$ 354.622R$ 6.111
123Votuporanga25.435R$ 65.112R$ 129.337R$ 356.721R$ 5.820
124Salto42.130R$ 65.101R$ 113.470R$ 344.781R$ 6.102
125Itapira20.848R$ 64.995R$ 121.618R$ 379.676R$ 5.739
126Osvaldo Cruz6.689R$ 64.993R$ 117.297R$ 308.851R$ 5.909
127Nova Odessa19.871R$ 64.972R$ 106.252R$ 268.904R$ 5.923
128Guaíra10.624R$ 64.735R$ 134.842R$ 409.846R$ 6.079
129Jaborandi1.490R$ 64.731R$ 138.867R$ 470.169R$ 6.066
130Barra Bonita10.325R$ 64.707R$ 113.000R$ 315.751R$ 5.905
131Presidente Bernardes2.762R$ 64.682R$ 107.172R$ 320.993R$ 5.654
132Espírito Santo do Pinhal10.542R$ 64.614R$ 118.254R$ 332.286R$ 5.614
133Ilhabela9.506R$ 64.576R$ 148.674R$ 447.099R$ 6.413
134Areias408R$ 64.541R$ 90.810R$ 156.600R$ 5.774
135Turiúba384R$ 64.485R$ 95.246R$ 158.347R$ 5.421
136Arujá24.423R$ 64.464R$ 147.194R$ 536.264R$ 6.409
137Silveiras734R$ 64.382R$ 84.348R$ 119.399R$ 5.508
138Rancharia5.941R$ 64.287R$ 123.559R$ 335.476R$ 6.359
139Cafelândia3.424R$ 64.184R$ 126.316R$ 306.428R$ 5.827
140Bananal1.483R$ 64.163R$ 110.853R$ 224.478R$ 5.537
141Morro Agudo7.119R$ 64.131R$ 142.772R$ 470.811R$ 5.889
142Cajamar27.706R$ 64.120R$ 97.524R$ 168.888R$ 5.919
143Guararema7.004R$ 64.101R$ 113.689R$ 312.088R$ 6.337
144Rosana3.512R$ 63.918R$ 90.529R$ 139.172R$ 5.562
145Taquaritinga12.362R$ 63.876R$ 137.614R$ 613.039R$ 6.029
146Vargem Grande do Sul8.573R$ 63.782R$ 132.260R$ 464.080R$ 5.933
147Auriflama2.347R$ 63.716R$ 119.079R$ 322.918R$ 6.036
148Capivari13.765R$ 63.636R$ 116.590R$ 371.669R$ 5.287
149Sales Oliveira3.192R$ 63.302R$ 124.047R$ 320.284R$ 5.913
150Santa Cruz do Rio Pardo12.525R$ 63.278R$ 142.363R$ 426.195R$ 5.768
151São José do Rio Pardo13.697R$ 63.273R$ 138.971R$ 423.785R$ 5.962
152Praia Grande98.741R$ 63.256R$ 99.593R$ 554.325R$ 5.914
153Monte Alegre do Sul2.074R$ 63.239R$ 132.800R$ 402.787R$ 6.019
154Pariquera-Açu3.219R$ 63.208R$ 98.527R$ 171.180R$ 5.301
155Peruíbe15.085R$ 63.184R$ 105.237R$ 627.294R$ 6.115
156Sumaré74.392R$ 63.037R$ 92.344R$ 180.322R$ 5.545
157Serra Negra6.790R$ 62.993R$ 215.327R$ 450.725R$ 6.027
158Caieiras26.016R$ 62.967R$ 96.521R$ 181.837R$ 5.625
159Fernando Prestes1.279R$ 62.943R$ 126.498R$ 329.333R$ 5.377
160Santa Rita do Passa Quatro7.189R$ 62.937R$ 122.384R$ 3,52 milhõesR$ 5.450
161Águas de Santa Bárbara1.673R$ 62.919R$ 106.765R$ 270.058R$ 5.862
162Itanhaém21.475R$ 62.916R$ 95.072R$ 197.829R$ 5.742
163Ariranha2.063R$ 62.803R$ 108.412R$ 220.910R$ 4.903
164Duartina2.658R$ 62.766R$ 101.857R$ 241.835R$ 5.363
165Corumbataí995R$ 62.725R$ 126.111R$ 333.967R$ 5.516
166Bariri7.512R$ 62.698R$ 126.553R$ 335.101R$ 5.615
167Jandira29.362R$ 62.639R$ 99.603R$ 193.381R$ 5.699
168Boituva17.517R$ 62.591R$ 119.793R$ 373.675R$ 5.833
169Bento de Abreu630R$ 62.561R$ 85.918R$ 115.953R$ 5.077
170Palmital4.882R$ 62.546R$ 121.480R$ 350.194R$ 5.646
171Pardinho1.643R$ 62.488R$ 109.270R$ 274.064R$ 5.901
172Garça9.763R$ 62.469R$ 118.206R$ 280.669R$ 5.614
173Descalvado8.610R$ 62.466R$ 108.988R$ 268.774R$ 5.320
174Lavínia1.116R$ 62.420R$ 89.725R$ 151.080R$ 4.978
175Santa Cruz da Conceição1.105R$ 62.378R$ 125.591R$ 596.658R$ 5.920
176Junqueirópolis4.319R$ 62.371R$ 102.774R$ 238.598R$ 5.006
177Sertãozinho38.920R$ 62.327R$ 127.581R$ 330.297R$ 5.351
178Mococa17.145R$ 62.321R$ 126.379R$ 410.772R$ 5.395
179Birigui25.661R$ 62.307R$ 129.526R$ 390.377R$ 5.360
180Cunha2.685R$ 62.302R$ 100.910R$ 250.308R$ 5.472
181Monte Alto13.279R$ 62.295R$ 125.987R$ 1,31 milhãoR$ 5.476
182Nhandeara2.233R$ 62.286R$ 115.166R$ 296.167R$ 5.491
183São Pedro8.911R$ 62.279R$ 117.021R$ 514.303R$ 5.808
184Tabatinga2.826R$ 62.275R$ 147.535R$ 330.075R$ 5.873
185Cosmópolis17.363R$ 62.237R$ 90.263R$ 145.448R$ 5.164
186Reginópolis1.347R$ 62.201R$ 93.866R$ 187.725R$ 5.094
187Jardinópolis9.879R$ 62.088R$ 120.034R$ 299.362R$ 5.502
188Brodowski5.920R$ 62.028R$ 122.097R$ 341.071R$ 5.443
189Guararapes7.417R$ 62.007R$ 121.699R$ 313.250R$ 5.111
190Pedregulho2.553R$ 61.984R$ 114.848R$ 247.264R$ 5.342
191Pradópolis4.756R$ 61.967R$ 103.790R$ 299.647R$ 5.011
192Santo Anastácio4.148R$ 61.913R$ 117.897R$ 332.657R$ 5.183
193São José do Barreiro476R$ 61.907R$ 95.573R$ 143.946R$ 5.286
194Meridiano857R$ 61.891R$ 98.217R$ 175.970R$ 5.244
195Ribeirão Pires30.706R$ 61.869R$ 99.888R$ 224.472R$ 5.254
196São Simão3.251R$ 61.867R$ 101.083R$ 217.939R$ 5.178
197Pirapozinho5.303R$ 61.860R$ 95.888R$ 210.837R$ 4.864
198Ipuã3.558R$ 61.850R$ 121.672R$ 368.390R$ 5.270
199Tietê9.815R$ 61.844R$ 138.958R$ 488.941R$ 5.296
200São João do Pau d'Alho526R$ 61.832R$ 84.410R$ 104.740R$ 4.354
201Monte Aprazível6.215R$ 61.830R$ 112.942R$ 275.984R$ 5.243
202Santa Rosa de Viterbo5.968R$ 61.820R$ 100.946R$ 235.461R$ 5.038
203Bocaina2.515R$ 61.816R$ 110.713R$ 391.217R$ 5.478
204Oriente1.530R$ 61.804R$ 90.415R$ 180.449R$ 5.040
205Icém1.576R$ 61.797R$ 100.105R$ 181.901R$ 4.982
206Taiúva1.361R$ 61.770R$ 112.307R$ 1,39 milhãoR$ 5.226
207Bertioga14.774R$ 61.769R$ 114.624R$ 3,15 milhõesR$ 5.801
208Pacaembu2.232R$ 61.728R$ 97.426R$ 200.252R$ 4.915
209Guarulhos367.146R$ 61.715R$ 97.389R$ 207.279R$ 5.486
210Poá27.181R$ 61.710R$ 88.026R$ 129.255R$ 5.272
211Cabrália Paulista655R$ 61.683R$ 86.210R$ 161.305R$ 4.801
212Guará3.824R$ 61.635R$ 97.171R$ 204.562R$ 4.741
213Marinópolis306R$ 61.598R$ 96.622R$ 168.652R$ 5.599
214Vera Cruz2.136R$ 61.575R$ 95.062R$ 245.427R$ 5.419
215Cananéia1.932R$ 61.541R$ 89.819R$ 174.928R$ 5.396
216Pindorama3.583R$ 61.510R$ 97.504R$ 182.436R$ 4.850
217Santa Branca2.627R$ 61.500R$ 96.738R$ 169.596R$ 5.097
218Cerqueira César4.279R$ 61.383R$ 99.335R$ 210.965R$ 5.136
219Promissão7.691R$ 61.382R$ 116.316R$ 244.266R$ 5.204
220Rio das Pedras8.746R$ 61.378R$ 94.973R$ 197.031R$ 4.804
221Novo Horizonte9.418R$ 61.363R$ 184.839R$ 594.576R$ 5.274
222Cordeirópolis7.691R$ 61.331R$ 99.737R$ 251.136R$ 4.733
223Pereira Barreto5.977R$ 61.323R$ 109.037R$ 239.727R$ 4.989
224Engenheiro Coelho4.273R$ 61.291R$ 100.134R$ 258.444R$ 5.431
225Paraguaçu Paulista9.426R$ 61.287R$ 113.565R$ 280.862R$ 4.969
226Regente Feijó4.130R$ 61.216R$ 102.034R$ 222.998R$ 4.773
227Piquete2.676R$ 61.211R$ 83.245R$ 95.978R$ 4.841
228Getulina1.540R$ 61.200R$ 87.302R$ 119.213R$ 4.626
229Jacupiranga2.462R$ 61.194R$ 97.833R$ 192.547R$ 4.922
230Brotas5.647R$ 61.148R$ 112.942R$ 323.701R$ 5.234
231Terra Roxa1.933R$ 61.127R$ 118.411R$ 296.845R$ 4.761
232Estrela d'Oeste2.054R$ 61.123R$ 103.218R$ 262.858R$ 4.918
233Morungaba2.728R$ 61.109R$ 117.404R$ 327.971R$ 5.336
234Itirapina3.196R$ 61.049R$ 89.960R$ 203.136R$ 4.716
235Pontal10.028R$ 61.031R$ 94.041R$ 244.303R$ 4.674
236Taboão da Serra77.430R$ 61.024R$ 90.872R$ 182.326R$ 5.484
237São Bento do Sapucaí1.827R$ 61.007R$ 114.117R$ 379.794R$ 5.390
238Artur Nogueira13.382R$ 60.956R$ 103.239R$ 240.508R$ 5.226
239São Miguel Arcanjo4.489R$ 60.920R$ 100.083R$ 228.248R$ 5.818
240Pedrinhas Paulista959R$ 60.914R$ 127.420R$ 387.752R$ 5.900
241Santa Bárbara d'Oeste55.796R$ 60.856R$ 98.544R$ 266.718R$ 4.925
242Hortolândia63.359R$ 60.836R$ 101.087R$ 201.475R$ 5.082
243Valparaíso5.144R$ 60.799R$ 93.439R$ 174.591R$ 4.469
244Monte Mor14.223R$ 60.798R$ 90.032R$ 179.659R$ 5.060
245Cristais Paulista1.404R$ 60.780R$ 118.696R$ 339.628R$ 5.145
246Ouroeste2.189R$ 60.772R$ 89.101R$ 138.509R$ 4.652
247Porto Feliz14.402R$ 60.740R$ 117.051R$ 322.159R$ 5.156
248São Manuel10.387R$ 60.693R$ 93.881R$ 209.277R$ 4.823
249Poloni1.142R$ 60.673R$ 113.196R$ 311.975R$ 5.201
250Colina4.548R$ 60.665R$ 114.350R$ 308.694R$ 5.148
251Suzano73.105R$ 60.642R$ 90.289R$ 159.620R$ 5.049
252Porto Ferreira13.465R$ 60.588R$ 106.920R$ 322.850R$ 5.157
253Alumínio4.587R$ 60.537R$ 79.250R$ 71.029R$ 4.127
254Elisiário839R$ 60.431R$ 79.499R$ 128.852R$ 3.922
255Gastão Vidigal677R$ 60.317R$ 102.871R$ 238.386R$ 5.228
256Buritama3.332R$ 60.265R$ 104.862R$ 734.823R$ 5.067
257Iracemápolis6.985R$ 60.233R$ 90.735R$ 210.860R$ 4.661
258Itapeva18.682R$ 60.230R$ 100.344R$ 214.344R$ 5.088
259Cerquilho12.612R$ 60.217R$ 139.212R$ 403.872R$ 4.882
260Tanabi5.338R$ 60.166R$ 103.107R$ 264.821R$ 4.605
261Santa Adélia3.808R$ 60.106R$ 115.012R$ 412.898R$ 4.519
262Araçariguama4.601R$ 60.104R$ 86.817R$ 156.785R$ 4.942
263Rafard2.369R$ 60.066R$ 85.489R$ 173.856R$ 4.428
264São Vicente79.946R$ 60.053R$ 87.844R$ 144.205R$ 5.003
265Pedro de Toledo1.190R$ 60.018R$ 81.533R$ 99.964R$ 4.843
266Urupês3.077R$ 60.002R$ 114.411R$ 290.125R$ 4.724
267Santo Antônio do Jardim1.139R$ 59.913R$ 141.240R$ 306.231R$ 4.802
268Ubatuba19.909R$ 59.872R$ 114.867R$ 921.812R$ 5.509
269Iporanga381R$ 59.870R$ 79.747R$ 110.485R$ 4.726
270Embu-Guaçu13.954R$ 59.852R$ 85.269R$ 145.037R$ 5.080
271Joanópolis2.126R$ 59.826R$ 120.359R$ 374.314R$ 5.222
272Águas da Prata1.778R$ 59.777R$ 115.647R$ 337.245R$ 5.457
273Bilac1.559R$ 59.733R$ 127.636R$ 373.436R$ 4.835
274Analândia1.180R$ 59.705R$ 119.277R$ 435.511R$ 5.091
275Quintana1.418R$ 59.688R$ 86.295R$ 309.671R$ 4.753
276Apiaí3.698R$ 59.668R$ 89.870R$ 173.584R$ 4.718
277Queiroz663R$ 59.599R$ 92.128R$ 102.870R$ 4.554
278Itararé7.835R$ 59.593R$ 120.807R$ 280.621R$ 5.380
279Ribeira378R$ 59.549R$ 87.101R$ 114.458R$ 4.392
280Ibitinga10.059R$ 59.530R$ 114.947R$ 352.842R$ 4.928
281Santa Gertrudes7.188R$ 59.490R$ 81.051R$ 144.709R$ 3.988
282Cardoso2.124R$ 59.458R$ 95.695R$ 208.365R$ 4.760
283Jarinu8.603R$ 59.454R$ 96.125R$ 232.979R$ 5.128
284Balbinos313R$ 59.432R$ 78.723R$ 107.128R$ 4.562
285Ribeirão do Sul855R$ 59.418R$ 125.564R$ 282.441R$ 4.982
286Mogi Guaçu44.237R$ 59.390R$ 92.127R$ 220.533R$ 4.677
287Mairinque13.517R$ 59.369R$ 87.742R$ 156.305R$ 4.667
288Itápolis10.166R$ 59.361R$ 133.560R$ 474.771R$ 5.183
289Guaraçaí1.447R$ 59.359R$ 102.134R$ 248.570R$ 4.612
290Santo Antônio do Pinhal1.259R$ 59.267R$ 144.305R$ 4,44 milhõesR$ 5.470
291Turmalina479R$ 59.259R$ 86.842R$ 254.683R$ 4.804
292Paraibuna3.282R$ 59.232R$ 91.759R$ 183.469R$ 4.847
293Queluz1.378R$ 59.226R$ 91.357R$ 372.247R$ 4.364
294Vitória Brasil317R$ 59.225R$ 104.862R$ 261.641R$ 4.706
295Pedreira11.090R$ 59.217R$ 106.775R$ 312.855R$ 4.581
296Pederneiras11.388R$ 59.193R$ 94.091R$ 217.499R$ 4.489
297Avanhandava2.022R$ 59.184R$ 87.065R$ 145.180R$ 4.150
298Serrana9.696R$ 59.040R$ 102.674R$ 336.327R$ 4.833
299Charqueada4.086R$ 59.026R$ 88.017R$ 231.262R$ 3.946
300Roseira2.120R$ 58.991R$ 82.839R$ 122.295R$ 4.344
301Agudos8.595R$ 58.968R$ 97.177R$ 167.308R$ 4.552
302José Bonifácio8.426R$ 58.966R$ 115.316R$ 289.023R$ 4.603
303Aguaí6.700R$ 58.869R$ 98.553R$ 342.160R$ 4.624
304Ocauçu668R$ 58.817R$ 119.730R$ 579.513R$ 5.255
305Franco da Rocha33.607R$ 58.812R$ 77.147R$ 628.816R$ 4.462
306Luís Antônio2.963R$ 58.789R$ 84.261R$ 120.379R$ 4.232
307Palestina2.515R$ 58.764R$ 90.756R$ 175.267R$ 4.248
308Itariri1.636R$ 58.745R$ 97.189R$ 168.531R$ 4.894
309Teodoro Sampaio4.645R$ 58.742R$ 81.631R$ 123.995R$ 4.143
310Itaí4.373R$ 58.725R$ 112.679R$ 238.392R$ 4.706
311Embaúba560R$ 58.723R$ 95.710R$ 186.980R$ 4.329
312Dourado2.051R$ 58.553R$ 97.964R$ 219.310R$ 4.430
313Martinópolis4.912R$ 58.537R$ 88.450R$ 174.994R$ 4.299
314Castilho3.824R$ 58.508R$ 78.864R$ 100.911R$ 4.035
315Miguelópolis4.231R$ 58.433R$ 89.558R$ 196.186R$ 4.320
316Cubatão29.086R$ 58.427R$ 82.443R$ 87.369R$ 4.396
317União Paulista256R$ 58.379R$ 86.828R$ 188.731R$ 4.151
318Lavrinhas1.277R$ 58.373R$ 91.223R$ 231.104R$ 4.161
319São Sebastião da Grama1.878R$ 58.330R$ 108.533R$ 282.747R$ 4.712
320Mongaguá11.804R$ 58.294R$ 90.044R$ 172.669R$ 4.931
321Chavantes2.442R$ 58.293R$ 87.956R$ 146.320R$ 4.170
322Carapicuíba91.476R$ 58.282R$ 90.301R$ 150.586R$ 4.794
323Cândido Mota7.411R$ 58.281R$ 109.303R$ 302.181R$ 5.006
