Prefeito e vereadores de Alvorada (RS)
Prefeito(a) em exercício: Douglas Martello de Souza Silveira. 17 vereadores estão em exercício, pela lista de pessoas politicamente expostas do governo federal. Abaixo, também os do mandato anterior, que seguem PEP por cinco anos.
Fonte: Portal da Transparência do governo federal (CGU), lista de PEP de setembro de 2026. O CPF nunca aparece no Captário.
- Prefeito(a)
- Douglas Martello de Souza Silveira
- mandato até 2028
- Vereadores em exercício
- 17
- Na lista
- 25
- contando a carência
Em exercício
| Nome | Função | Período | Situação |
|---|---|---|---|
| Douglas Martello de Souza Silveira | Prefeito | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Celmir Martello | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Cladir Cardoso Leandro | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Daniel Aires Bordim | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Delanor Bif de Lagos | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Eder Oliveira de Fraga | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Elias Rosa Fernandes | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Filipe Antunes Gil | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Giovana dos Santos Thiago | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| José Geraldo de Farias | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Kleiton da Silva Muller | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Liberto Mentz | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Marcos Paulo Barbosa da Silva | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Neuza Machado Teixeira | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Oliane Soarez dos Santos | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Paulo Alexandre Menezes da Silva | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Rodrigo Mendes da Silva | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| William Schumacher da Luz | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
Mandatos anteriores
Continuam na lista por cinco anos depois do fim do mandato (a carência).
| Nome | Função | Período | Situação |
|---|---|---|---|
| Jose Arno Appolo do Amaral | Prefeito | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Celmir Martello | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Cladir Cardoso Leandro | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Cristiano de Oliveira Barboza | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Cristiano Schumacher da Luz | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Daniel Aires Bordim | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Delanor Bif de Lagos | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Giovana dos Santos Thiago | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Jose Geraldo de Farias | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Juliano Souza do Nascimento | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Julio Gamaliel Inchauste Pires | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Liberto Mentz | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Nadir Terezinha Rosa Machado | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Neuza Machado Teixeira | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Oliane Soarez dos Santos | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Paulo Alexandre Menezes da Silva | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Rodrigo Mendes da Silva | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Rodrigo Soares Ferreira | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
Perguntas frequentes
›Quem é o prefeito de Alvorada?
Douglas Martello de Souza Silveira, no mandato de 2025 a 2028, pela lista de PEP de setembro de 2026.
›Quantos vereadores tem Alvorada?
17 vereadores em exercício na lista de pessoas politicamente expostas de setembro de 2026.