FPM de Pedreira (SP)
Pedreira recebeu R$ 42.555.209,81 do Fundo de Participação dos Municípios em 2026, até setembro (+10,2% sobre o mesmo período de 2025). Somadas todas as transferências constitucionais da União, foram R$ 80.864.160,13.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios). Setembro de 2024 fica de fora: o arquivo do Tesouro saiu sem as casas decimais.
- FPM em 2026
- R$ 42,6 milhões
- até setembro
- FPM em 12 meses
- R$ 57,2 milhões
- Todas as transferências em 2026
- R$ 80,9 milhões
- No estado
- 151º de 645
- em FPM, 12 meses
FPM mês a mês
Com as parcelas extras de 1% de julho, setembro e dezembro.
FPM por decêndio
As três parcelas de cada mês, creditadas até os dias 10, 20 e 30.
| Mês | 1º decêndio | 2º decêndio | 3º decêndio | Total |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1.333.894,39 | R$ 771.203,85 | R$ 1.229.603,99 | R$ 3.334.702,23 |
| ago/2026 | R$ 2.411.148,02 | R$ 511.143,62 | R$ 1.246.145,83 | R$ 4.168.437,47 |
| jul/2026 | R$ 1.066.885,30 | R$ 653.705,03 | R$ 1.387.859,20 | R$ 3.108.449,53 |
| jun/2026 | R$ 2.084.230,62 | R$ 1.424.290,98 | R$ 1.430.793,98 | R$ 4.939.315,58 |
| mai/2026 | R$ 2.525.917,16 | R$ 555.203,09 | R$ 1.606.954,98 | R$ 4.688.075,23 |
| abr/2026 | R$ 1.724.897,37 | R$ 613.846,89 | R$ 1.534.681,78 | R$ 3.873.426,04 |
| mar/2026 | R$ 1.386.692,20 | R$ 371.292,92 | R$ 1.531.820,06 | R$ 3.289.805,18 |
| fev/2026 | R$ 3.630.015,68 | R$ 546.888,54 | R$ 1.255.756,95 | R$ 5.432.661,17 |
| jan/2026 | R$ 1.636.443,44 | R$ 710.272,32 | R$ 1.974.180,62 | R$ 4.320.896,38 |
| dez/2025 | R$ 1.709.073,08 | R$ 1.481.434,82 | R$ 1.576.438,53 | R$ 4.766.946,43 |
| nov/2025 | R$ 2.510.034,30 | R$ 469.845,37 | R$ 1.243.434,35 | R$ 4.223.314,02 |
| out/2025 | R$ 1.291.043,28 | R$ 525.802,97 | R$ 1.290.040,08 | R$ 3.106.886,33 |
Todas as transferências por ano
Desde 2021. O ano de 2026 vai até setembro.
| Transferência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | R$ 37,2 milhões | R$ 46,2 milhões | R$ 37,7 milhões | R$ 41 milhões |
| FPM, parcelas extras de 1% (julho, setembro e dezembro) | R$ 5,4 milhões | R$ 7,1 milhões | — | — |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | R$ 37,1 milhões | R$ 47 milhões | R$ 35,5 milhões | R$ 37,4 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | — | R$ 103,8 mil | R$ 291,6 mil | R$ 248,7 mil |
| Ajustes do FUNDEB | R$ -192,1 mil | R$ 5.189,83 | -R$ 4.479,46 | -R$ 14,62 |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | R$ 1,2 milhão | R$ 1,2 milhão | R$ 720,5 mil | R$ 1,1 milhão |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | R$ 101,4 mil | R$ 134 mil | R$ 73,7 mil | R$ 128,9 mil |
| ITR (imposto territorial rural) | R$ 10,1 mil | R$ 32 mil | R$ 21,6 mil | R$ 21 mil |
| CIDE-Combustíveis | R$ 43,1 mil | R$ 55,1 mil | R$ 59,6 mil | R$ 8.789,86 |
| Auxílio financeiro (AFM e FEX) | — | — | — | R$ 1,1 milhão |
| Outras transferências | — | — | — | — |
| Total | R$ 80,9 milhões | R$ 101,9 milhões | R$ 74,3 milhões | R$ 80,9 milhões |
Royalties
Por origem, nos últimos anos.
| Origem | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fundo Especial do Petróleo | R$ 1 milhão | R$ 1,1 milhão | R$ 655,4 mil |
| Recursos hídricos (CFH) | R$ 92 mil | R$ 50,8 mil | R$ 33,6 mil |
| Mineração (CFEM) | R$ 66,2 mil | R$ 66,8 mil | R$ 27,1 mil |
| Itaipu | R$ 3.820,37 | R$ 5.306,92 | R$ 4.418,63 |
| CFM | — | — | — |
Perguntas frequentes
›Quanto Pedreira recebe de FPM?
R$ 57.195.060,14 nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional, e R$ 42.555.209,81 em 2026 até setembro.
›Quando o FPM cai na conta?
Em três parcelas por mês, até os dias 10, 20 e 30 (ou o dia útil seguinte). A tabela de decêndios mostra cada uma.
›Pedreira está entre os que mais recebem FPM de São Paulo?
É o 151º de 645 municípios de São Paulo em FPM nos últimos 12 meses.
Outros municípios de São Paulo
- Caçapava85.792.590
- Bariri45.756.048
- Embu das Artes138.645.840
- Itapecerica da Serra138.645.840
- Tejupá17.158.518
- Piacatu17.158.518
- Paulo de Faria17.158.518
- Tietê51.475.554
- Taquarivaí17.158.518
- Santa Cruz das Palmeiras43.936.514
- Glicério17.158.518
- Piratininga28.597.530
- Arapeí17.158.518
- Dumont17.158.518
- Populina17.158.518
- General Salgado22.878.024
- Queluz25.314.874
- Araraquara138.645.840
- Jeriquara17.158.518
- Fartura34.317.036
- Pradópolis34.317.036
- Aguaí45.756.048
- Santo Antônio do Jardim17.158.518
- Júlio Mesquita17.158.518