FPM de Maracaí (SP)
Maracaí recebeu R$ 19.876.499,53 do Fundo de Participação dos Municípios em 2026, até setembro (+7,6% sobre o mesmo período de 2025). Somadas todas as transferências constitucionais da União, foram R$ 33.761.948,03.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios). Setembro de 2024 fica de fora: o arquivo do Tesouro saiu sem as casas decimais.
- FPM em 2026
- R$ 19,9 milhões
- até setembro
- FPM em 12 meses
- R$ 26,9 milhões
- Todas as transferências em 2026
- R$ 33,8 milhões
- No estado
- 332º de 645
- em FPM, 12 meses
FPM mês a mês
Com as parcelas extras de 1% de julho, setembro e dezembro.
FPM por decêndio
As três parcelas de cada mês, creditadas até os dias 10, 20 e 30.
| Mês | 1º decêndio | 2º decêndio | 3º decêndio | Total |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 623.029,51 | R$ 360.210,51 | R$ 574.318,00 | R$ 1.557.558,02 |
| ago/2026 | R$ 1.126.188,36 | R$ 238.742,71 | R$ 582.044,30 | R$ 1.946.975,37 |
| jul/2026 | R$ 498.316,08 | R$ 305.329,67 | R$ 648.235,15 | R$ 1.451.880,90 |
| jun/2026 | R$ 973.493,23 | R$ 665.251,55 | R$ 668.288,93 | R$ 2.307.033,71 |
| mai/2026 | R$ 1.179.794,22 | R$ 259.321,82 | R$ 750.569,44 | R$ 2.189.685,48 |
| abr/2026 | R$ 805.657,45 | R$ 286.712,89 | R$ 716.812,39 | R$ 1.809.182,73 |
| mar/2026 | R$ 647.690,08 | R$ 173.421,86 | R$ 715.475,75 | R$ 1.536.587,69 |
| fev/2026 | R$ 1.695.491,67 | R$ 255.438,28 | R$ 586.533,43 | R$ 2.537.463,38 |
| jan/2026 | R$ 764.342,78 | R$ 331.750,87 | R$ 922.091,56 | R$ 2.018.185,21 |
| dez/2025 | R$ 817.036,32 | R$ 708.212,01 | R$ 753.629,30 | R$ 2.278.877,63 |
| nov/2025 | R$ 1.199.942,37 | R$ 224.613,42 | R$ 594.433,95 | R$ 2.018.989,74 |
| out/2025 | R$ 617.193,79 | R$ 251.364,42 | R$ 616.714,18 | R$ 1.485.272,39 |
Todas as transferências por ano
Desde 2021. O ano de 2026 vai até setembro.
| Transferência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | R$ 17,4 milhões | R$ 22,1 milhões | R$ 18,7 milhões | R$ 20,5 milhões |
| FPM, parcelas extras de 1% (julho, setembro e dezembro) | R$ 2,5 milhões | R$ 3,4 milhões | — | — |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | R$ 11,8 milhões | R$ 15,9 milhões | R$ 12,4 milhões | R$ 12,2 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | R$ 553,8 mil | R$ 30 mil | R$ 82 mil | R$ 67,3 mil |
| Ajustes do FUNDEB | -R$ 4.241,16 | -R$ 6.578,94 | -R$ 1.160,09 | -R$ 3,80 |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | R$ 1,3 milhão | R$ 1,6 milhão | R$ 1,1 milhão | R$ 1,5 milhão |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | R$ 66,2 mil | R$ 99,8 mil | R$ 57,4 mil | R$ 98,3 mil |
| ITR (imposto territorial rural) | R$ 118,2 mil | R$ 1,7 milhão | R$ 1,2 milhão | R$ 1,3 milhão |
| CIDE-Combustíveis | R$ 17,6 mil | R$ 23 mil | R$ 25,4 mil | R$ 3.727,25 |
| Auxílio financeiro (AFM e FEX) | — | — | — | R$ 560,8 mil |
| Outras transferências | — | — | — | — |
| Total | R$ 33,8 milhões | R$ 44,7 milhões | R$ 33,4 milhões | R$ 36,2 milhões |
Royalties
Por origem, nos últimos anos.
| Origem | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fundo Especial do Petróleo | R$ 518,8 mil | R$ 556 mil | R$ 327,7 mil |
| Recursos hídricos (CFH) | R$ 482,2 mil | R$ 603,8 mil | R$ 388,2 mil |
| Itaipu | R$ 282,4 mil | R$ 392,3 mil | R$ 326,6 mil |
| Mineração (CFEM) | R$ 2.429,00 | R$ 9.183,17 | R$ 7.884,85 |
Perguntas frequentes
›Quanto Maracaí recebe de FPM?
R$ 26.875.199,46 nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional, e R$ 19.876.499,53 em 2026 até setembro.
›Quando o FPM cai na conta?
Em três parcelas por mês, até os dias 10, 20 e 30 (ou o dia útil seguinte). A tabela de decêndios mostra cada uma.
›Maracaí está entre os que mais recebem FPM de São Paulo?
É o 332º de 645 municípios de São Paulo em FPM nos últimos 12 meses.
Outros municípios de São Paulo
- Canas17.158.518
- Salmourão17.158.518
- Aramina17.158.518
- São Vicente138.645.840
- Tapiraí17.158.518
- Lavínia21.188.095
- Sumaré138.645.840
- Avanhandava26.875.199
- Rinópolis17.158.518
- Macatuba34.317.036
- Tupi Paulista28.597.530
- Piedade62.914.566
- Irapuru17.158.518
- Getulina22.878.024
- Taquaritinga62.914.566
- Echaporã17.158.518
- Mesópolis17.158.518
- Riversul17.158.518
- Estiva Gerbi22.878.024
- Timburi17.158.518
- São José do Rio Preto138.645.840
- Sorocaba138.645.840
- Santa Cruz da Conceição17.158.518
- Óleo17.158.518