FPM de Paial (SC)
Paial recebeu R$ 10.889.966,56 do Fundo de Participação dos Municípios em 2026, até setembro (+9,3% sobre o mesmo período de 2025). Somadas todas as transferências constitucionais da União, foram R$ 15.800.172,22.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios). Setembro de 2024 fica de fora: o arquivo do Tesouro saiu sem as casas decimais.
- FPM em 2026
- R$ 10,9 milhões
- até setembro
- FPM em 12 meses
- R$ 14,7 milhões
- Todas as transferências em 2026
- R$ 15,8 milhões
- No estado
- 210º de 295
- em FPM, 12 meses
FPM mês a mês
Com as parcelas extras de 1% de julho, setembro e dezembro.
FPM por decêndio
As três parcelas de cada mês, creditadas até os dias 10, 20 e 30.
| Mês | 1º decêndio | 2º decêndio | 3º decêndio | Total |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 341.346,35 | R$ 197.352,68 | R$ 314.658,22 | R$ 853.357,25 |
| ago/2026 | R$ 617.017,78 | R$ 130.802,72 | R$ 318.891,32 | R$ 1.066.711,82 |
| jul/2026 | R$ 273.018,17 | R$ 167.284,48 | R$ 355.156,05 | R$ 795.458,70 |
| jun/2026 | R$ 533.358,93 | R$ 364.479,02 | R$ 366.143,15 | R$ 1.263.981,10 |
| mai/2026 | R$ 646.387,44 | R$ 142.077,62 | R$ 411.223,11 | R$ 1.199.688,17 |
| abr/2026 | R$ 441.404,81 | R$ 157.084,69 | R$ 392.728,26 | R$ 991.217,76 |
| mar/2026 | R$ 354.857,42 | R$ 95.014,63 | R$ 391.995,93 | R$ 841.867,98 |
| fev/2026 | R$ 928.928,54 | R$ 139.949,92 | R$ 321.350,82 | R$ 1.390.229,28 |
| jan/2026 | R$ 418.769,28 | R$ 181.760,16 | R$ 505.196,92 | R$ 1.105.726,36 |
| dez/2025 | R$ 440.801,23 | R$ 382.089,17 | R$ 406.592,35 | R$ 1.229.482,75 |
| nov/2025 | R$ 647.383,80 | R$ 121.181,73 | R$ 320.704,49 | R$ 1.089.270,02 |
| out/2025 | R$ 332.983,70 | R$ 135.614,22 | R$ 332.724,95 | R$ 801.322,87 |
Todas as transferências por ano
Desde 2021. O ano de 2026 vai até setembro.
| Transferência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | R$ 9,5 milhões | R$ 11,9 milhões | R$ 9,9 milhões | R$ 10,8 milhões |
| FPM, parcelas extras de 1% (julho, setembro e dezembro) | R$ 1,4 milhão | R$ 1,8 milhão | — | — |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | R$ 4,3 milhões | R$ 5,5 milhões | R$ 4 milhões | R$ 3,9 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | — | R$ 11,6 mil | R$ 34,2 mil | — |
| Ajustes do FUNDEB | -R$ 2.552,48 | -R$ 2.763,89 | -R$ 31,32 | -R$ 0,02 |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | R$ 637,7 mil | R$ 943,7 mil | R$ 803,5 mil | R$ 735,9 mil |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | R$ 13,2 mil | R$ 17,8 mil | R$ 10,7 mil | R$ 17,8 mil |
| ITR (imposto territorial rural) | R$ 2.218,91 | R$ 3.729,98 | R$ 2.833,53 | R$ 3.351,68 |
| CIDE-Combustíveis | R$ 6.522,70 | R$ 8.338,44 | R$ 8.957,24 | R$ 1.257,64 |
| Auxílio financeiro (AFM e FEX) | — | — | — | R$ 292,6 mil |
| Outras transferências | — | — | — | — |
| Total | R$ 15,8 milhões | R$ 20,3 milhões | R$ 14,8 milhões | R$ 15,7 milhões |
Royalties
Por origem, nos últimos anos.
| Origem | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Recursos hídricos (CFH) | R$ 370,7 mil | R$ 654,8 mil | R$ 632,3 mil |
| Fundo Especial do Petróleo | R$ 267 mil | R$ 287,8 mil | R$ 171 mil |
| Mineração (CFEM) | R$ 20,48 | R$ 1.010,45 | R$ 293,22 |
Perguntas frequentes
›Quanto Paial recebe de FPM?
R$ 14.665.851,98 nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional, e R$ 10.889.966,56 em 2026 até setembro.
›Quando o FPM cai na conta?
Em três parcelas por mês, até os dias 10, 20 e 30 (ou o dia útil seguinte). A tabela de decêndios mostra cada uma.
›Paial está entre os que mais recebem FPM de Santa Catarina?
É o 210º de 295 municípios de Santa Catarina em FPM nos últimos 12 meses.
Outros municípios de Santa Catarina
- Cocal do Sul29.331.704
- Mondaí19.554.469
- São Carlos19.554.469
- Serra Alta14.665.852
- Chapecó125.493.167
- Três Barras29.331.704
- Matos Costa14.665.852
- Águas Mornas14.665.852
- Nova Veneza24.443.086
- São Bento do Sul68.440.641
- Maracajá14.665.852
- Bom Retiro14.665.852
- Tunápolis14.665.852
- Navegantes73.329.258
- Brunópolis14.665.852
- Santa Cecília27.971.198
- Camboriú81.847.864
- Ponte Alta14.665.852
- Palma Sola14.665.852
- Pomerode39.108.938
- São João do Sul14.665.852
- São José do Cerrito14.665.852
- Governador Celso Ramos29.331.704
- São João Batista42.626.671