FPM de Vigia (PA)
Vigia recebeu R$ 38.156.924,53 do Fundo de Participação dos Municípios em 2026, até setembro (+10,3% sobre o mesmo período de 2025). Somadas todas as transferências constitucionais da União, foram R$ 110.785.302,07.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios). Setembro de 2024 fica de fora: o arquivo do Tesouro saiu sem as casas decimais.
- FPM em 2026
- R$ 38,2 milhões
- até setembro
- FPM em 12 meses
- R$ 51,3 milhões
- Todas as transferências em 2026
- R$ 110,8 milhões
- No estado
- 38º de 144
- em FPM, 12 meses
FPM mês a mês
Com as parcelas extras de 1% de julho, setembro e dezembro.
FPM por decêndio
As três parcelas de cada mês, creditadas até os dias 10, 20 e 30.
| Mês | 1º decêndio | 2º decêndio | 3º decêndio | Total |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1.195.776,68 | R$ 691.349,76 | R$ 1.102.285,01 | R$ 2.989.411,45 |
| ago/2026 | R$ 2.161.486,37 | R$ 458.217,39 | R$ 1.117.114,02 | R$ 3.736.817,78 |
| jul/2026 | R$ 956.699,61 | R$ 586.017,36 | R$ 1.244.153,73 | R$ 2.786.870,70 |
| jun/2026 | R$ 1.868.975,64 | R$ 1.277.193,19 | R$ 1.283.024,57 | R$ 4.429.193,40 |
| mai/2026 | R$ 2.265.045,71 | R$ 497.862,87 | R$ 1.440.992,02 | R$ 4.203.900,60 |
| abr/2026 | R$ 1.546.753,57 | R$ 550.450,05 | R$ 1.376.183,04 | R$ 3.473.386,66 |
| mar/2026 | R$ 1.243.477,52 | R$ 332.946,56 | R$ 1.373.616,89 | R$ 2.950.040,97 |
| fev/2026 | R$ 3.255.115,24 | R$ 490.407,03 | R$ 1.126.065,01 | R$ 4.871.587,28 |
| jan/2026 | R$ 1.467.434,97 | R$ 636.916,89 | R$ 1.770.291,36 | R$ 3.874.643,22 |
| dez/2025 | R$ 1.530.065,30 | R$ 1.326.269,80 | R$ 1.411.322,84 | R$ 4.267.657,94 |
| nov/2025 | R$ 2.247.134,07 | R$ 420.633,92 | R$ 1.113.197,41 | R$ 3.780.965,40 |
| out/2025 | R$ 1.155.819,81 | R$ 470.730,54 | R$ 1.154.921,66 | R$ 2.781.472,01 |
Todas as transferências por ano
Desde 2021. O ano de 2026 vai até setembro.
| Transferência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | R$ 33,3 milhões | R$ 41,3 milhões | R$ 33,8 milhões | R$ 36,9 milhões |
| FPM, parcelas extras de 1% (julho, setembro e dezembro) | R$ 4,8 milhões | R$ 6,4 milhões | — | — |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | R$ 35,6 milhões | R$ 43,9 milhões | R$ 30 milhões | R$ 31,6 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | R$ 31,5 milhões | R$ 41,2 milhões | R$ 17,2 milhões | R$ 22,9 milhões |
| Ajustes do FUNDEB | R$ 4,5 milhões | R$ 1,8 milhão | — | R$ 145,8 mil |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | R$ 935,6 mil | R$ 1 milhão | R$ 612 mil | R$ 907,9 mil |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | R$ 120,3 mil | R$ 185,1 mil | R$ 94,8 mil | R$ 146,6 mil |
| ITR (imposto territorial rural) | R$ 2.478,94 | R$ 10,8 mil | R$ 4.900,09 | R$ 6.127,82 |
| CIDE-Combustíveis | R$ 40,4 mil | R$ 51,8 mil | R$ 56,1 mil | R$ 8.128,07 |
| Auxílio financeiro (AFM e FEX) | — | — | — | R$ 1 milhão |
| Outras transferências | — | — | — | — |
| Total | R$ 110,8 milhões | R$ 135,9 milhões | R$ 81,8 milhões | R$ 93,6 milhões |
Royalties
Por origem, nos últimos anos.
| Origem | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fundo Especial do Petróleo | R$ 919,3 mil | R$ 987,8 mil | R$ 586,7 mil |
| Mineração (CFEM) | R$ 16,3 mil | R$ 31,7 mil | R$ 25,3 mil |
| CFM | — | — | — |
Perguntas frequentes
›Quanto Vigia recebe de FPM?
R$ 51.263.401,44 nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional, e R$ 38.156.924,53 em 2026 até setembro.
›Quando o FPM cai na conta?
Em três parcelas por mês, até os dias 10, 20 e 30 (ou o dia útil seguinte). A tabela de decêndios mostra cada uma.
›Vigia está entre os que mais recebem FPM do Pará?
É o 38º de 144 municípios do Pará em FPM nos últimos 12 meses.
Outros municípios do Pará
- Placas34.153.781
- Oriximiná60.584.020
- Tucuruí75.405.766
- Acará55.923.711
- Quatipuru21.660.445
- Terra Alta18.641.237
- Limoeiro do Ajuru37.282.474
- Curionópolis27.961.855
- Portel55.923.711
- São Domingos do Capim37.282.474
- Tracuateua35.411.106
- Faro13.980.928
- Tucumã41.942.783
- Moju68.713.140
- São Domingos do Araguaia30.827.552
- Altamira83.885.566
- Pau D'Arco13.980.928
- Tomé-Açu60.584.020
- Santa Luzia do Pará27.961.855
- Mocajuba35.411.106
- Muaná46.603.092
- Santarém155.578.034
- Bragança83.885.566
- São João de Pirabas27.961.855