FPM de Goiânia (GO)
Goiânia recebeu R$ 573.833.542,42 do Fundo de Participação dos Municípios em 2026, até setembro (+32,2% sobre o mesmo período de 2025). Somadas todas as transferências constitucionais da União, foram R$ 1.428.764.518,22.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios). Setembro de 2024 fica de fora: o arquivo do Tesouro saiu sem as casas decimais.
- FPM em 2026
- R$ 573,8 milhões
- até setembro
- FPM em 12 meses
- R$ 738,3 milhões
- Todas as transferências em 2026
- R$ 1,4 bilhão
- No estado
- 1º de 246
- em FPM, 12 meses
FPM mês a mês
Com as parcelas extras de 1% de julho, setembro e dezembro.
FPM por decêndio
As três parcelas de cada mês, creditadas até os dias 10, 20 e 30.
| Mês | 1º decêndio | 2º decêndio | 3º decêndio | Total |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 17.986.830,37 | R$ 10.399.258,65 | R$ 16.580.531,98 | R$ 44.966.621,00 |
| ago/2026 | R$ 32.513.001,69 | R$ 6.892.489,83 | R$ 16.803.589,48 | R$ 56.209.081,00 |
| jul/2026 | R$ 14.386.360,03 | R$ 8.814.852,02 | R$ 18.714.516,13 | R$ 41.915.728,18 |
| jun/2026 | R$ 28.104.700,81 | R$ 19.205.778,59 | R$ 19.293.467,96 | R$ 66.603.947,36 |
| mai/2026 | R$ 34.060.600,36 | R$ 7.486.607,59 | R$ 21.668.901,85 | R$ 63.216.109,80 |
| abr/2026 | R$ 23.259.290,04 | R$ 8.277.386,64 | R$ 20.694.337,51 | R$ 52.231.014,19 |
| mar/2026 | R$ 18.698.779,88 | R$ 5.006.680,16 | R$ 20.655.748,92 | R$ 44.361.208,96 |
| fev/2026 | R$ 48.948.760,25 | R$ 7.374.490,39 | R$ 16.933.190,31 | R$ 73.256.440,95 |
| jan/2026 | R$ 22.066.537,51 | R$ 9.577.630,61 | R$ 26.620.737,29 | R$ 58.264.905,41 |
| dez/2025 | R$ 19.205.395,99 | R$ 16.647.352,71 | R$ 17.714.939,43 | R$ 53.567.688,13 |
| nov/2025 | R$ 28.206.051,11 | R$ 5.279.801,33 | R$ 13.972.866,01 | R$ 47.458.718,45 |
| out/2025 | R$ 14.507.862,66 | R$ 5.908.614,73 | R$ 14.496.589,19 | R$ 34.913.066,58 |
Todas as transferências por ano
Desde 2021. O ano de 2026 vai até setembro.
| Transferência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | R$ 501 milhões | R$ 518,6 milhões | R$ 520 milhões | R$ 557,7 milhões |
| FPM, parcelas extras de 1% (julho, setembro e dezembro) | R$ 72,8 milhões | R$ 79,9 milhões | — | — |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | R$ 801,5 milhões | R$ 1 bilhão | R$ 800,3 milhões | R$ 859,1 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | R$ 32,7 milhões | R$ 53,9 milhões | R$ 14,5 milhões | R$ 12,7 milhões |
| Ajustes do FUNDEB | R$ -905,8 mil | R$ -3,1 milhões | — | R$ 2.023,45 |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | R$ 14,4 milhões | R$ 12,9 milhões | R$ 9,2 milhões | R$ 13,6 milhões |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | R$ 5,6 milhões | R$ 7,7 milhões | R$ 5 milhões | R$ 7,6 milhões |
| ITR (imposto territorial rural) | R$ 147 mil | R$ 2 milhão | R$ 4 milhões | R$ 4,1 milhões |
| CIDE-Combustíveis | R$ 1,4 milhão | R$ 1,8 milhão | R$ 2 milhão | R$ 285,9 mil |
| IOF-Ouro | — | — | — | — |
| Auxílio financeiro (AFM e FEX) | — | — | — | R$ 15,4 milhões |
| Outras transferências | — | — | — | — |
| Total | R$ 1,4 bilhão | R$ 1,7 bilhão | R$ 1,4 bilhão | R$ 1,5 bilhão |
Royalties
Por origem, nos últimos anos.
| Origem | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fundo Especial do Petróleo | R$ 14,3 milhões | R$ 12,8 milhões | R$ 9,1 milhões |
| Mineração (CFEM) | R$ 95,7 mil | R$ 153,3 mil | R$ 79,7 mil |
| CFM | — | — | — |
Perguntas frequentes
›Quanto Goiânia recebe de FPM?
R$ 738.346.181,54 nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional, e R$ 573.833.542,42 em 2026 até setembro.
›Quando o FPM cai na conta?
Em três parcelas por mês, até os dias 10, 20 e 30 (ou o dia útil seguinte). A tabela de decêndios mostra cada uma.
›Goiânia está entre os que mais recebem FPM de Goiás?
É o 1º de 246 municípios de Goiás em FPM nos últimos 12 meses.
Outros municípios de Goiás
- Leopoldo de Bulhões16.096.814
- Adelândia16.096.814
- Vicentinópolis16.096.814
- Cristalina64.387.257
- Cachoeira Dourada16.096.814
- Montes Claros de Goiás16.096.814
- Santa Isabel16.096.814
- Britânia16.096.814
- Ouro Verde de Goiás16.096.814
- Morro Agudo de Goiás16.096.814
- Cabeceiras16.096.814
- Rialma21.462.419
- Cidade Ocidental80.484.071
- Rianápolis16.096.814
- Itarumã16.096.814
- Guaraíta16.096.814
- Campo Limpo de Goiás16.096.814
- Ipiranga de Goiás16.096.814
- Porteirão16.096.814
- Mozarlândia26.828.024
- Acreúna32.193.629
- Campos Belos32.193.629
- Padre Bernardo42.924.838
- Moiporá16.096.814