FPM de Nova Venécia (ES)
Nova Venécia recebeu R$ 46.387.989,37 do Fundo de Participação dos Municípios em 2026, até setembro (+9,8% sobre o mesmo período de 2025). Somadas todas as transferências constitucionais da União, foram R$ 120.313.402,30.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios). Setembro de 2024 fica de fora: o arquivo do Tesouro saiu sem as casas decimais.
- FPM em 2026
- R$ 46,4 milhões
- até setembro
- FPM em 12 meses
- R$ 62,4 milhões
- Todas as transferências em 2026
- R$ 120,3 milhões
- No estado
- 12º de 78
- em FPM, 12 meses
FPM mês a mês
Com as parcelas extras de 1% de julho, setembro e dezembro.
FPM por decêndio
As três parcelas de cada mês, creditadas até os dias 10, 20 e 30.
| Mês | 1º decêndio | 2º decêndio | 3º decêndio | Total |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1.454.032,98 | R$ 840.663,14 | R$ 1.340.349,57 | R$ 3.635.045,69 |
| ago/2026 | R$ 2.628.310,59 | R$ 557.180,30 | R$ 1.358.381,27 | R$ 4.543.872,16 |
| jul/2026 | R$ 1.162.975,45 | R$ 712.581,67 | R$ 1.512.858,20 | R$ 3.388.415,32 |
| jun/2026 | R$ 2.271.949,03 | R$ 1.552.571,25 | R$ 1.559.659,94 | R$ 5.384.180,22 |
| mai/2026 | R$ 2.753.416,53 | R$ 605.208,04 | R$ 1.751.687,05 | R$ 5.110.311,62 |
| abr/2026 | R$ 1.880.252,07 | R$ 669.133,64 | R$ 1.672.904,48 | R$ 4.222.290,19 |
| mar/2026 | R$ 1.511.586,09 | R$ 404.733,80 | R$ 1.669.785,03 | R$ 3.586.104,92 |
| fev/2026 | R$ 3.956.956,84 | R$ 596.144,63 | R$ 1.368.858,03 | R$ 5.921.959,50 |
| jan/2026 | R$ 1.783.831,43 | R$ 774.243,74 | R$ 2.151.987,26 | R$ 4.710.062,43 |
| dez/2025 | R$ 1.869.957,78 | R$ 1.620.890,64 | R$ 1.724.837,58 | R$ 5.215.686,00 |
| nov/2025 | R$ 2.746.317,98 | R$ 514.074,57 | R$ 1.360.485,84 | R$ 4.620.878,39 |
| out/2025 | R$ 1.412.576,48 | R$ 575.299,79 | R$ 1.411.478,82 | R$ 3.399.355,09 |
Todas as transferências por ano
Desde 2021. O ano de 2026 vai até setembro.
| Transferência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | R$ 40,5 milhões | R$ 50,5 milhões | R$ 41,7 milhões | R$ 45,2 milhões |
| FPM, parcelas extras de 1% (julho, setembro e dezembro) | R$ 5,9 milhões | R$ 7,8 milhões | — | — |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | R$ 59,8 milhões | R$ 74,1 milhões | R$ 53,7 milhões | R$ 57,8 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | R$ 8,8 milhões | R$ 11,9 milhões | R$ 5,1 milhões | R$ 3 milhões |
| Ajustes do FUNDEB | R$ 62,2 mil | -R$ 292,30 | — | R$ -15,7 mil |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | R$ 4,8 milhões | R$ 4,4 milhões | R$ 2,9 milhões | R$ 3,9 milhões |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | R$ 353,3 mil | R$ 412,2 mil | R$ 204 mil | R$ 442,3 mil |
| ITR (imposto territorial rural) | R$ 127 mil | R$ 374,8 mil | R$ 89,6 mil | R$ 132,8 mil |
| CIDE-Combustíveis | R$ 55,3 mil | R$ 70,6 mil | R$ 75,6 mil | R$ 10,9 mil |
| Auxílio financeiro (AFM e FEX) | — | — | — | R$ 1,2 milhão |
| Outras transferências | — | — | — | — |
| Total | R$ 120,3 milhões | R$ 149,6 milhões | R$ 103,7 milhões | R$ 111,7 milhões |
Royalties
Por origem, nos últimos anos.
| Origem | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Petróleo e gás natural (ANP) | R$ 3,2 milhões | R$ 2,8 milhões | R$ 1,9 milhão |
| Fundo Especial do Petróleo | R$ 1,1 milhão | R$ 1,2 milhão | R$ 724 mil |
| Mineração (CFEM) | R$ 404,1 mil | R$ 442,2 mil | R$ 267,6 mil |
| CFM | — | — | — |
Perguntas frequentes
›Quanto Nova Venécia recebe de FPM?
R$ 62.405.971,43 nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional, e R$ 46.387.989,37 em 2026 até setembro.
›Quando o FPM cai na conta?
Em três parcelas por mês, até os dias 10, 20 e 30 (ou o dia útil seguinte). A tabela de decêndios mostra cada uma.
›Nova Venécia está entre os que mais recebem FPM do Espírito Santo?
É o 12º de 78 municípios do Espírito Santo em FPM nos últimos 12 meses.
Outros municípios do Espírito Santo
- Santa Leopoldina28.366.351
- Atílio Vivácqua22.693.081
- Vila Velha148.116.430
- Anchieta45.386.161
- Irupi28.366.351
- Divino de São Lourenço17.019.811
- Vila Valério28.366.351
- Castelo51.059.431
- Montanha34.039.621
- João Neiva32.346.030
- Alto Rio Novo17.019.811
- Afonso Cláudio45.386.161
- Águia Branca17.019.811
- Santa Maria de Jetibá56.732.701
- Itaguaçu28.366.351
- Sooretama43.644.578
- Fundão34.039.621
- Governador Lindenberg22.693.080
- Piúma38.256.711
- Mantenópolis26.696.756
- Domingos Martins51.059.431
- Iconha26.696.756
- Ibitirama17.019.811
- Colatina100.662.682