Processo administrativo sancionador nº 58183 do Banco Central
3 acusados, com citação em 14/06/2012 e decisão de 1ª instância em 28/05/2013 (DECAPGTREC - 2013 / 0020).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ANTHOS BRASIL CONSULTORIA LTDA.Empresa | Não houve penalidade | 24/02/2015CRSFN - 2015 / 11475 | Não houve penalidade |
| COFRA LATIN AMERICA LTDA.Empresa | Não houve penalidade | 24/02/2015CRSFN - 2015 / 11475 | Não houve penalidade |
| SANTO AUGUSTO NE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.Empresa | Multa de R$ 5.999,99 | 28/05/2013DECAPGTREC - 2013 / 0020 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ANTHOS BRASIL CONSULTORIA LTDA. | Não houve penalidade, 28/05/2013 | Não houve penalidade, 24/02/2015 | Não houve penalidade |
| COFRA LATIN AMERICA LTDA. | Não houve penalidade, 28/05/2013 | Não houve penalidade, 24/02/2015 | Não houve penalidade |
| SANTO AUGUSTO NE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. | Multa: R$ 5.999,99, 28/05/2013 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58183?
ANTHOS BRASIL CONSULTORIA LTDA.: não houve penalidade (não houve penalidade); COFRA LATIN AMERICA LTDA.: não houve penalidade (não houve penalidade); SANTO AUGUSTO NE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA.: multa de r$ 5.999,99 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.