Processo administrativo sancionador nº 58081 do Banco Central
3 acusados, com citação em 05/09/2012 e decisão de 1ª instância em 08/07/2013 (DECAPGTSPA - 2013 / 0141).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BT CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 2.157,84 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0284 | Multa paga |
| BT SERVICOS FINANCEIROS LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0284 | Não houve penalidade |
| GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDAEmpresa | Multa de R$ 2.157,84 | 08/07/2013DECAPGTSPA - 2013 / 0141 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 2.157,84, 08/07/2013 | Multa: R$ 2.157,84, 26/07/2016 | Multa paga |
| BT SERVICOS FINANCEIROS LTDA | Não houve penalidade, 08/07/2013 | Não houve penalidade, 26/07/2016 | Não houve penalidade |
| GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA | Multa: R$ 2.157,84, 08/07/2013 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 58081?
BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 2.157,84 (multa paga); BT SERVICOS FINANCEIROS LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); GUHRING BRASIL FERRAMENTAS LTDA: multa de r$ 2.157,84 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.