Processo administrativo sancionador nº 177649 do Banco Central
8 acusados, com citação em 10/11/2020 e decisão de 1ª instância em 28/09/2023 (COPAS - 2023 / 1602).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| LEONARDO MARCONDES DADALTOPessoa física | Multa de R$ 80.000,00 | 11/09/2024CRSFN - 2024 / 0117 | Multa paga |
| LEONARDO MARCONDES DADALTOPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 11/09/2024CRSFN - 2024 / 0117 | Penalidade está em cumprimento |
| LEONARDO MARCONDES DADALTOPessoa física | Multa de R$ 60.000,00 | 11/09/2024CRSFN - 2024 / 0117 | Multa paga |
| OTAVIO DADALTOPessoa física | Multa de R$ 60.000,00 | 11/09/2024CRSFN - 2024 / 0117 | Multa paga |
| OTAVIO DADALTOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 11/09/2024CRSFN - 2024 / 0117 | Penalidade está em cumprimento |
| PEDRO DADALTOPessoa física | Multa de R$ 80.000,00 | 11/09/2024CRSFN - 2024 / 0117 | Penalidade extinta |
| PEDRO DADALTOPessoa física | Multa de R$ 60.000,00 | 11/09/2024CRSFN - 2024 / 0117 | Penalidade extinta |
| PEDRO DADALTOPessoa física | Inabilitação por 9 anos | 11/09/2024CRSFN - 2024 / 0117 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| LEONARDO MARCONDES DADALTO | Multa: R$ 80.000,00, 28/09/2023 | Multa: R$ 80.000,00, 11/09/2024 | Multa paga |
| LEONARDO MARCONDES DADALTO | Inabilitação (9 anos), 28/09/2023 | Inabilitação (9 anos), 11/09/2024 | Penalidade está em cumprimento |
| LEONARDO MARCONDES DADALTO | Multa: R$ 60.000,00, 28/09/2023 | Multa: R$ 60.000,00, 11/09/2024 | Multa paga |
| OTAVIO DADALTO | Multa: R$ 60.000,00, 28/09/2023 | Multa: R$ 60.000,00, 11/09/2024 | Multa paga |
| OTAVIO DADALTO | Inabilitação (4 anos), 28/09/2023 | Inabilitação (4 anos), 11/09/2024 | Penalidade está em cumprimento |
| PEDRO DADALTO | Multa: R$ 80.000,00, 28/09/2023 | Multa: R$ 80.000,00, 11/09/2024 | Penalidade extinta |
| PEDRO DADALTO | Multa: R$ 60.000,00, 28/09/2023 | Multa: R$ 60.000,00, 11/09/2024 | Penalidade extinta |
| PEDRO DADALTO | Inabilitação (9 anos), 28/09/2023 | Inabilitação (9 anos), 11/09/2024 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| LEONARDO MARCONDES DADALTO | Inabilitação por 9 anos | 01/12/2023 | 01/12/2032 |
| OTAVIO DADALTO | Inabilitação por 4 anos | 01/12/2023 | 01/12/2027 |
| PEDRO DADALTO | Inabilitação por 9 anos | 01/12/2023 | 01/12/2032 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 177649?
LEONARDO MARCONDES DADALTO: multa de r$ 80.000,00 (multa paga); LEONARDO MARCONDES DADALTO: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento); LEONARDO MARCONDES DADALTO: multa de r$ 60.000,00 (multa paga); OTAVIO DADALTO: multa de r$ 60.000,00 (multa paga); OTAVIO DADALTO: inabilitação por 4 anos (penalidade está em cumprimento); PEDRO DADALTO: multa de r$ 80.000,00 (penalidade extinta); PEDRO DADALTO: multa de r$ 60.000,00 (penalidade extinta); PEDRO DADALTO: inabilitação por 9 anos (penalidade está em cumprimento).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.