Processo administrativo sancionador nº 171818 do Banco Central
13 acusados, com citação em 17/08/2020 e decisão de 1ª instância em 19/05/2022 (COPAS - 2022 / 0279).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 3.730.440,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 2.016.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 2.016.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 2.016.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 1.680.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 2.688.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 1.680.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 2.016.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 2.016.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 2.016.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 1.680.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 3.733.200,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 2.067.840,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0013 | Penalidade está suspensa |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 3.730.440,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 3.730.440,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 2.016.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 2.016.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 2.016.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 2.016.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 2.016.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 2.016.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 1.680.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 1.680.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 2.688.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 2.688.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 1.680.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 1.680.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 2.016.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 2.016.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 2.016.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 2.016.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 2.016.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 2.016.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 1.680.000,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 1.680.000,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 3.733.200,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 3.733.200,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 2.067.840,00, 19/05/2022 | Multa: R$ 2.067.840,00, 06/02/2024 | Penalidade está suspensa |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 171818?
CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 3.730.440,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 2.016.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 2.016.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 2.016.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 1.680.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 2.688.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 1.680.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 2.016.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 2.016.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 2.016.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 1.680.000,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 3.733.200,00 (penalidade está suspensa); CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 2.067.840,00 (penalidade está suspensa).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.