Processo administrativo sancionador nº 171418 do Banco Central
9 acusados, com citação em 06/05/2020 e decisão de 1ª instância em 06/09/2022 (COPAS - 2022 / 0472).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 100.800,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0009 | Multa paga |
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 150.400,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0009 | Multa paga |
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 76.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0009 | Multa paga |
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 76.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0009 | Multa paga |
| VALDEMIR DE MELOPessoa física | Multa de R$ 30.400,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0009 | Multa paga |
| VALDEMIR DE MELO JUNIORPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| VALDEMIR DE MELO JUNIORPessoa física | Multa de R$ 8.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| VALDEMIR DE MELO JUNIORPessoa física | Multa de R$ 360.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
| VALDEMIR DE MELO JUNIORPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0009 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Multa: R$ 100.800,00, 06/09/2022 | Multa: R$ 100.800,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Multa: R$ 150.400,00, 06/09/2022 | Multa: R$ 150.400,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Multa: R$ 76.000,00, 06/09/2022 | Multa: R$ 76.000,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Multa: R$ 76.000,00, 06/09/2022 | Multa: R$ 76.000,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| VALDEMIR DE MELO | Multa: R$ 30.400,00, 06/09/2022 | Multa: R$ 30.400,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| VALDEMIR DE MELO JUNIOR | Multa: R$ 10.000,00, 06/09/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 06/02/2024 | Multa transferida para cobrança |
| VALDEMIR DE MELO JUNIOR | Multa: R$ 8.000,00, 06/09/2022 | Multa: R$ 8.000,00, 06/02/2024 | Multa transferida para cobrança |
| VALDEMIR DE MELO JUNIOR | Multa: R$ 360.000,00, 06/09/2022 | Multa: R$ 360.000,00, 06/02/2024 | Multa transferida para cobrança |
| VALDEMIR DE MELO JUNIOR | Multa: R$ 10.000,00, 06/09/2022 | Multa: R$ 10.000,00, 06/02/2024 | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 171418?
UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA: multa de r$ 100.800,00 (multa paga); UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA: multa de r$ 150.400,00 (multa paga); UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA: multa de r$ 76.000,00 (multa paga); UNIDA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA: multa de r$ 76.000,00 (multa paga); VALDEMIR DE MELO: multa de r$ 30.400,00 (multa paga); VALDEMIR DE MELO JUNIOR: multa de r$ 10.000,00 (multa transferida para cobrança); VALDEMIR DE MELO JUNIOR: multa de r$ 8.000,00 (multa transferida para cobrança); VALDEMIR DE MELO JUNIOR: multa de r$ 360.000,00 (multa transferida para cobrança); VALDEMIR DE MELO JUNIOR: multa de r$ 10.000,00 (multa transferida para cobrança).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.