Processo administrativo sancionador nº 160946 do Banco Central
10 acusados, com citação em 07/11/2019 e decisão de 1ª instância em 19/05/2022 (COPAS - 2022 / 0278).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ADILSON MARTINSPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 19/05/2022COPAS - 2022 / 0278 | Penalidade cumprida |
| ARNO MINELLAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 19/05/2022COPAS - 2022 / 0278 | Penalidade cumprida |
| EDEMILSON JOSE PAMPLONAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 19/05/2022COPAS - 2022 / 0278 | Penalidade cumprida |
| ERICH BERTOLDO FRANZPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 19/05/2022COPAS - 2022 / 0278 | Penalidade cumprida |
| HUMBERTO TASCAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 19/05/2022COPAS - 2022 / 0278 | Penalidade cumprida |
| JOSE FERNANDES NETOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 14/06/2023CRSFN - 2023 / 0092 | Penalidade cumprida |
| LEONALDO RAVACHEPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 19/05/2022COPAS - 2022 / 0278 | Penalidade cumprida |
| LUCIA CONSOLADORA BENVENUTTIPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 19/05/2022COPAS - 2022 / 0278 | Penalidade cumprida |
| MARLETE ROSSAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 14/06/2023CRSFN - 2023 / 0092 | Penalidade cumprida |
| SILVIO ROBERTO PIERRIPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 19/05/2022COPAS - 2022 / 0278 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ADILSON MARTINS | Inabilitação (2 anos), 19/05/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ARNO MINELLA | Inabilitação (4 anos), 19/05/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDEMILSON JOSE PAMPLONA | Inabilitação (4 anos), 19/05/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ERICH BERTOLDO FRANZ | Inabilitação (4 anos), 19/05/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| HUMBERTO TASCA | Inabilitação (2 anos), 19/05/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE FERNANDES NETO | Inabilitação (4 anos), 19/05/2022 | Inabilitação (4 anos), 14/06/2023 | Penalidade cumprida |
| LEONALDO RAVACHE | Inabilitação (4 anos), 19/05/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUCIA CONSOLADORA BENVENUTTI | Inabilitação (4 anos), 19/05/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARLETE ROSSA | Inabilitação (2 anos), 19/05/2022 | Inabilitação (2 anos), 14/06/2023 | Penalidade cumprida |
| SILVIO ROBERTO PIERRI | Inabilitação (4 anos), 19/05/2022 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 160946?
ADILSON MARTINS: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); ARNO MINELLA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); EDEMILSON JOSE PAMPLONA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); ERICH BERTOLDO FRANZ: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); HUMBERTO TASCA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); JOSE FERNANDES NETO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); LEONALDO RAVACHE: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); LUCIA CONSOLADORA BENVENUTTI: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); MARLETE ROSSA: inabilitação por 2 anos (penalidade cumprida); SILVIO ROBERTO PIERRI: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.