Processo administrativo sancionador nº 160799 do Banco Central
19 acusados, com citação em 04/11/2019 e decisão de 1ª instância em 28/06/2021 (COPAS - 2021 / 0597).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB ECOCREDIEmpresa | Multa de R$ 214.000,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| ACLIDIO GREGORIO GIACOBBOPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| ANALDO SLOVINSKI MORAESPessoa física | Multa de R$ 21.400,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| CEZAR LUIS DALATEIAPessoa física | Multa de R$ 16.760,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| DALNEI CARVALHO DA LUZPessoa física | Multa de R$ 16.760,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| ERNANI DIRCEO KOCHPessoa física | Multa de R$ 13.000,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| EVAN CARLO MACHADO PIOLY DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 13.000,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| FABIEL CRISTOVAO PORTPessoa física | Multa de R$ 15.800,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| FABRICIO COMASSETTOPessoa física | Multa de R$ 15.800,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| GLAUMIR PEDRO KAISERPessoa física | Multa de R$ 15.800,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| JOAO CORREA JUNIORPessoa física | Multa de R$ 7.200,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| JORGE ISMAEL KEHLPessoa física | Multa de R$ 5.760,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| LISIA BERNARDETE BEHSPessoa física | Multa de R$ 16.760,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| MARCIO AULERPessoa física | Multa de R$ 15.800,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| ORCENI JORGE BERNARDIPessoa física | Multa de R$ 21.400,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| RENATO KLEINPessoa física | Multa de R$ 15.000,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| SERILO KAPPESPessoa física | Multa de R$ 14.000,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| VALDEMAR BERWIGPessoa física | Multa de R$ 16.760,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
| WERNER ARTHUR MULLER JUNIORPessoa física | Multa de R$ 15.800,00 | 28/06/2021COPAS - 2021 / 0597 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB ECOCREDI | Multa: R$ 214.000,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| ACLIDIO GREGORIO GIACOBBO | Multa: R$ 15.000,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| ANALDO SLOVINSKI MORAES | Multa: R$ 21.400,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| CEZAR LUIS DALATEIA | Multa: R$ 16.760,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| DALNEI CARVALHO DA LUZ | Multa: R$ 16.760,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| ERNANI DIRCEO KOCH | Multa: R$ 13.000,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| EVAN CARLO MACHADO PIOLY DOS SANTOS | Multa: R$ 13.000,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| FABIEL CRISTOVAO PORT | Multa: R$ 15.800,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| FABRICIO COMASSETTO | Multa: R$ 15.800,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| GLAUMIR PEDRO KAISER | Multa: R$ 15.800,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| JOAO CORREA JUNIOR | Multa: R$ 7.200,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| JORGE ISMAEL KEHL | Multa: R$ 5.760,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| LISIA BERNARDETE BEHS | Multa: R$ 16.760,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| MARCIO AULER | Multa: R$ 15.800,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| ORCENI JORGE BERNARDI | Multa: R$ 21.400,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| RENATO KLEIN | Multa: R$ 15.000,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| SERILO KAPPES | Multa: R$ 14.000,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| VALDEMAR BERWIG | Multa: R$ 16.760,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
| WERNER ARTHUR MULLER JUNIOR | Multa: R$ 15.800,00, 28/06/2021 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 160799?
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB ECOCREDI: multa de r$ 214.000,00 (multa paga); ACLIDIO GREGORIO GIACOBBO: multa de r$ 15.000,00 (multa paga); ANALDO SLOVINSKI MORAES: multa de r$ 21.400,00 (multa paga); CEZAR LUIS DALATEIA: multa de r$ 16.760,00 (multa paga); DALNEI CARVALHO DA LUZ: multa de r$ 16.760,00 (multa paga); ERNANI DIRCEO KOCH: multa de r$ 13.000,00 (multa paga); EVAN CARLO MACHADO PIOLY DOS SANTOS: multa de r$ 13.000,00 (multa paga); FABIEL CRISTOVAO PORT: multa de r$ 15.800,00 (multa paga); FABRICIO COMASSETTO: multa de r$ 15.800,00 (multa paga); GLAUMIR PEDRO KAISER: multa de r$ 15.800,00 (multa paga); JOAO CORREA JUNIOR: multa de r$ 7.200,00 (multa paga); JORGE ISMAEL KEHL: multa de r$ 5.760,00 (multa paga); LISIA BERNARDETE BEHS: multa de r$ 16.760,00 (multa paga); MARCIO AULER: multa de r$ 15.800,00 (multa paga); ORCENI JORGE BERNARDI: multa de r$ 21.400,00 (multa paga); RENATO KLEIN: multa de r$ 15.000,00 (multa paga); SERILO KAPPES: multa de r$ 14.000,00 (multa paga); VALDEMAR BERWIG: multa de r$ 16.760,00 (multa paga); WERNER ARTHUR MULLER JUNIOR: multa de r$ 15.800,00 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.