Processo administrativo sancionador nº 154373 do Banco Central
10 acusados, com citação em 17/12/2019 e decisão de 1ª instância em 13/07/2022 (COPAS - 2022 / 0348).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Empresa | Não houve penalidade | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Não houve penalidade |
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Empresa | Multa de R$ 252.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Multa paga |
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Empresa | Multa de R$ 75.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Multa paga |
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Empresa | Multa de R$ 75.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Multa paga |
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Empresa | Multa de R$ 200.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Multa paga |
| AQUILES PEREIRA SALERNO JUNIORPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Multa paga |
| AQUILES PEREIRA SALERNO JUNIORPessoa física | Multa de R$ 1.287,91 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Multa paga |
| JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Multa paga |
| JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHOPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Penalidade está em cumprimento |
| JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHOPessoa física | Multa de R$ 32.000,00 | 06/02/2024CRSFN - 2024 / 0014 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Multa: R$ 50.000,00, 13/07/2022 | Não houve penalidade, 06/02/2024 | Não houve penalidade |
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Multa: R$ 252.000,00, 13/07/2022 | Multa: R$ 252.000,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Multa: R$ 75.000,00, 13/07/2022 | Multa: R$ 75.000,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Multa: R$ 75.000,00, 13/07/2022 | Multa: R$ 75.000,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | Multa: R$ 200.000,00, 13/07/2022 | Multa: R$ 200.000,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| AQUILES PEREIRA SALERNO JUNIOR | Multa: R$ 25.000,00, 13/07/2022 | Multa: R$ 25.000,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| AQUILES PEREIRA SALERNO JUNIOR | Multa: R$ 1.287,91, 13/07/2022 | Multa: R$ 1.287,91, 06/02/2024 | Multa paga |
| JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO | Multa: R$ 25.000,00, 13/07/2022 | Multa: R$ 25.000,00, 06/02/2024 | Multa paga |
| JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO | Inabilitação (8 anos), 13/07/2022 | Inabilitação (8 anos), 06/02/2024 | Penalidade está em cumprimento |
| JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO | Multa: R$ 32.000,00, 13/07/2022 | Multa: R$ 32.000,00, 06/02/2024 | Multa paga |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO | Inabilitação por 8 anos | 20/08/2022 | 20/08/2030 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 154373?
OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.: não houve penalidade (não houve penalidade); OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.: multa de r$ 252.000,00 (multa paga); OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); OM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.: multa de r$ 200.000,00 (multa paga); AQUILES PEREIRA SALERNO JUNIOR: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); AQUILES PEREIRA SALERNO JUNIOR: multa de r$ 1.287,91 (multa paga); JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO: inabilitação por 8 anos (penalidade está em cumprimento); JUAREZ DE OLIVEIRA E SILVA FILHO: multa de r$ 32.000,00 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.