Processo administrativo sancionador nº 114473 do Banco Central
9 acusados, com citação em 11/07/2017 e decisão de 1ª instância em 06/12/2021 (COPAS - 2021 / 1098).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO E BENEFICIOS SOCIAIS BECOOPEREmpresa | Não houve penalidade | 06/12/2021COPAS - 2021 / 1098 | Penalidade extinta |
| CEZAR ANTONIO DE CASTROPessoa física | Multa de R$ 22.080,00 | 09/08/2022CRSFN - 2022 / 0094 | Multa paga |
| CLAUDIA NOGUEIRAPessoa física | Multa de R$ 45.120,00 | 09/08/2022CRSFN - 2022 / 0094 | Multa paga |
| JARBAS MORAIS BARBEROPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 09/08/2022CRSFN - 2022 / 0094 | Multa paga |
| JOSE HAMILTON FARIAPessoa física | Multa de R$ 33.600,00 | 10/09/2020COPAS - 2020 / 0768 | Multa paga |
| MAURO JOSE FORTESPessoa física | Multa de R$ 45.120,00 | 09/08/2022CRSFN - 2022 / 0094 | Multa paga |
| ROGERIO TOMAZ PULCINOPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 09/08/2022CRSFN - 2022 / 0094 | Multa paga |
| VITAL BARBOSA DE MELOPessoa física | Multa de R$ 56.640,00 | 10/09/2020COPAS - 2020 / 0768 | Multa paga |
| WALTER BIRRERPessoa física | Multa de R$ 16.000,00 | 09/08/2022CRSFN - 2022 / 0094 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO E BENEFICIOS SOCIAIS BECOOPER | Não houve penalidade, 06/12/2021 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| CEZAR ANTONIO DE CASTRO | Multa: R$ 22.080,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 22.080,00, 09/08/2022 | Multa paga |
| CLAUDIA NOGUEIRA | Multa: R$ 45.120,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 45.120,00, 09/08/2022 | Multa paga |
| JARBAS MORAIS BARBERO | Multa: R$ 12.000,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 12.000,00, 09/08/2022 | Multa paga |
| JOSE HAMILTON FARIA | Multa: R$ 33.600,00, 10/09/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| MAURO JOSE FORTES | Multa: R$ 45.120,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 45.120,00, 09/08/2022 | Multa paga |
| ROGERIO TOMAZ PULCINO | Multa: R$ 12.000,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 12.000,00, 09/08/2022 | Multa paga |
| VITAL BARBOSA DE MELO | Multa: R$ 56.640,00, 10/09/2020 | Sem recurso | Multa paga |
| WALTER BIRRER | Multa: R$ 16.000,00, 10/09/2020 | Multa: R$ 16.000,00, 09/08/2022 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 114473?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO E BENEFICIOS SOCIAIS BECOOPER: não houve penalidade (penalidade extinta); CEZAR ANTONIO DE CASTRO: multa de r$ 22.080,00 (multa paga); CLAUDIA NOGUEIRA: multa de r$ 45.120,00 (multa paga); JARBAS MORAIS BARBERO: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); JOSE HAMILTON FARIA: multa de r$ 33.600,00 (multa paga); MAURO JOSE FORTES: multa de r$ 45.120,00 (multa paga); ROGERIO TOMAZ PULCINO: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); VITAL BARBOSA DE MELO: multa de r$ 56.640,00 (multa paga); WALTER BIRRER: multa de r$ 16.000,00 (multa paga).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.