FPM de Parambu (CE)
Parambu recebeu R$ 36.657.222,68 do Fundo de Participação dos Municípios em 2026, até setembro (+9,9% sobre o mesmo período de 2025). Somadas todas as transferências constitucionais da União, foram R$ 94.405.543,58.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios). Setembro de 2024 fica de fora: o arquivo do Tesouro saiu sem as casas decimais.
- FPM em 2026
- R$ 36,7 milhões
- até setembro
- FPM em 12 meses
- R$ 49,3 milhões
- Todas as transferências em 2026
- R$ 94,4 milhões
- No estado
- 66º de 184
- em FPM, 12 meses
FPM mês a mês
Com as parcelas extras de 1% de julho, setembro e dezembro.
FPM por decêndio
As três parcelas de cada mês, creditadas até os dias 10, 20 e 30.
| Mês | 1º decêndio | 2º decêndio | 3º decêndio | Total |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1.149.021,80 | R$ 664.317,98 | R$ 1.059.185,66 | R$ 2.872.525,44 |
| ago/2026 | R$ 2.076.972,24 | R$ 440.301,10 | R$ 1.073.434,85 | R$ 3.590.708,19 |
| jul/2026 | R$ 919.019,14 | R$ 563.104,05 | R$ 1.195.507,30 | R$ 2.677.630,49 |
| jun/2026 | R$ 1.795.364,33 | R$ 1.226.889,78 | R$ 1.232.491,48 | R$ 4.254.745,59 |
| mai/2026 | R$ 2.175.834,83 | R$ 478.254,11 | R$ 1.384.237,24 | R$ 4.038.326,18 |
| abr/2026 | R$ 1.485.833,28 | R$ 528.770,08 | R$ 1.321.980,83 | R$ 3.336.584,19 |
| mar/2026 | R$ 1.194.502,03 | R$ 319.833,16 | R$ 1.319.515,73 | R$ 2.833.850,92 |
| fev/2026 | R$ 3.126.909,57 | R$ 471.091,91 | R$ 1.081.713,91 | R$ 4.679.715,39 |
| jan/2026 | R$ 1.409.638,72 | R$ 611.831,33 | R$ 1.700.566,84 | R$ 3.722.036,89 |
| dez/2025 | R$ 1.475.463,48 | R$ 1.278.940,61 | R$ 1.360.958,46 | R$ 4.115.362,55 |
| nov/2025 | R$ 2.166.943,00 | R$ 405.623,19 | R$ 1.073.471,93 | R$ 3.646.038,12 |
| out/2025 | R$ 1.114.573,30 | R$ 453.932,08 | R$ 1.113.707,22 | R$ 2.682.212,60 |
Todas as transferências por ano
Desde 2021. O ano de 2026 vai até setembro.
| Transferência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | R$ 32 milhões | R$ 39,8 milhões | R$ 33,1 milhões | R$ 35,7 milhões |
| FPM, parcelas extras de 1% (julho, setembro e dezembro) | R$ 4,7 milhões | R$ 6,1 milhões | — | — |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | R$ 29,4 milhões | R$ 38,5 milhões | R$ 27,9 milhões | R$ 30,7 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | R$ 24,2 milhões | R$ 32,6 milhões | R$ 11,5 milhões | R$ 15,2 milhões |
| Ajustes do FUNDEB | R$ 3,2 milhões | R$ 1,2 milhão | — | R$ 393,5 mil |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | R$ 896,8 mil | R$ 962,7 mil | R$ 568,9 mil | R$ 846,2 mil |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | R$ 15,6 mil | R$ 14,2 mil | R$ 11,5 mil | R$ 24,3 mil |
| ITR (imposto territorial rural) | R$ 4.423,32 | R$ 18,9 mil | R$ 17,8 mil | R$ 15,8 mil |
| CIDE-Combustíveis | R$ 30 mil | R$ 38 mil | R$ 40,5 mil | R$ 5.764,72 |
| Auxílio financeiro (AFM e FEX) | — | — | — | R$ 973 mil |
| Outras transferências | — | — | — | — |
| Total | R$ 94,4 milhões | R$ 119,3 milhões | R$ 73,2 milhões | R$ 83,8 milhões |
Royalties
Por origem, nos últimos anos.
| Origem | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fundo Especial do Petróleo | R$ 896,7 mil | R$ 962 mil | R$ 568,6 mil |
| Mineração (CFEM) | R$ 91,54 | R$ 735,60 | R$ 336,17 |
Perguntas frequentes
›Quanto Parambu recebe de FPM?
R$ 49.295.982,70 nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional, e R$ 36.657.222,68 em 2026 até setembro.
›Quando o FPM cai na conta?
Em três parcelas por mês, até os dias 10, 20 e 30 (ou o dia útil seguinte). A tabela de decêndios mostra cada uma.
›Parambu está entre os que mais recebem FPM do Ceará?
É o 66º de 184 municípios do Ceará em FPM nos últimos 12 meses.
Outros municípios do Ceará
- Pindoretama43.133.985
- Milagres43.133.985
- Cariré36.971.987
- Aquiraz86.267.969
- Itaitinga78.526.127
- Pacujá18.485.994
- Jucás43.133.985
- Granjeiro18.485.994
- Capistrano36.971.987
- Marco43.133.985
- Trairi73.943.974
- Quiterianópolis36.971.987
- Sobral192.542.011
- Nova Olinda30.809.989
- Paraipaba49.295.983
- Bela Cruz49.295.983
- Caririaçu43.133.985
- Ereré18.485.994
- Missão Velha55.457.980
- Monsenhor Tabosa36.971.987
- Itapajé65.909.348
- Cascavel80.105.972
- Ocara43.133.985
- Beberibe67.781.976