Pular para o conteúdo
Captário

FPM dos municípios do Ceará

Os 184 municípios do Ceará com o FPM e o total das transferências da União nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional. Cada um abre o mês a mês e os decêndios.

Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios).

FPM por ano no estado

6.000.000.0008.000.000.00010.000.000.000202120222023202420252026
FPM (R$)

Municípios

Últimos 12 meses publicados.

MunicípioFPMTodas as transferênciasRoyalties
AbaiaraR$ 24,6 milhõesR$ 52,2 milhõesR$ 565,7 mil
AcarapeR$ 30,8 milhõesR$ 77,5 milhõesR$ 997,5 mil
AcaraúR$ 73,9 milhõesR$ 224,5 milhõesR$ 1,8 milhão
AcopiaraR$ 65,9 milhõesR$ 164,5 milhõesR$ 1,6 milhão
AiuabaR$ 35,2 milhõesR$ 71,2 milhõesR$ 850,9 mil
AlcântarasR$ 24,6 milhõesR$ 58,2 milhõesR$ 576,3 mil
AltaneiraR$ 18,5 milhõesR$ 46,9 milhõesR$ 425,2 mil
Alto SantoR$ 30,8 milhõesR$ 74,5 milhõesR$ 1,9 milhão
AmontadaR$ 61,6 milhõesR$ 209,9 milhõesR$ 1,5 milhão
Antonina do NorteR$ 18,5 milhõesR$ 40,3 milhõesR$ 423,8 mil
ApuiarésR$ 29 milhõesR$ 60,4 milhõesR$ 715,7 mil
AquirazR$ 86,3 milhõesR$ 300,6 milhõesR$ 2,8 milhões
AracatiR$ 80,1 milhõesR$ 246,7 milhõesR$ 4,7 milhões
AracoiabaR$ 43,1 milhõesR$ 136,6 milhõesR$ 992,1 mil
ArarendáR$ 24,6 milhõesR$ 85,9 milhõesR$ 565,6 mil
AraripeR$ 37 milhõesR$ 91,3 milhõesR$ 855,3 mil
AratubaR$ 24,6 milhõesR$ 72,3 milhõesR$ 565,2 mil
ArneirozR$ 18,5 milhõesR$ 35,3 milhõesR$ 424,5 mil
AssaréR$ 37 milhõesR$ 109 milhõesR$ 864 mil
AuroraR$ 43,1 milhõesR$ 87,2 milhõesR$ 992,1 mil
BaixioR$ 18,5 milhõesR$ 33,4 milhõesR$ 423,7 mil
BanabuiúR$ 37 milhõesR$ 89,2 milhõesR$ 1,1 milhão
BarbalhaR$ 80,1 milhõesR$ 212,6 milhõesR$ 1,9 milhão
BarreiraR$ 37 milhõesR$ 108,8 milhõesR$ 863,1 mil
BarroR$ 37 milhõesR$ 76,8 milhõesR$ 849,1 mil
BarroquinhaR$ 30,8 milhõesR$ 72,7 milhõesR$ 708,1 mil
BaturitéR$ 49,3 milhõesR$ 146,1 milhõesR$ 1,1 milhão
BeberibeR$ 67,8 milhõesR$ 207,1 milhõesR$ 1,6 milhão
Bela CruzR$ 49,3 milhõesR$ 126,1 milhõesR$ 1,1 milhão
Boa ViagemR$ 67,8 milhõesR$ 231,8 milhõesR$ 1,6 milhão
Brejo SantoR$ 67,8 milhõesR$ 185,7 milhõesR$ 1,6 milhão
CamocimR$ 73,9 milhõesR$ 208,7 milhõesR$ 1,7 milhão
Campos SalesR$ 43,1 milhõesR$ 97,7 milhõesR$ 989,1 mil
CanindéR$ 80,1 milhõesR$ 284 milhõesR$ 1,9 milhão
CapistranoR$ 37 milhõesR$ 82,4 milhõesR$ 847,5 mil
CaridadeR$ 35,2 milhõesR$ 86,6 milhõesR$ 866 mil
CaririaçuR$ 43,1 milhõesR$ 110,6 milhõesR$ 1 milhão
CariréR$ 37 milhõesR$ 93,4 milhõesR$ 944,1 mil
CariúsR$ 37 milhõesR$ 91,2 milhõesR$ 856,2 mil
CarnaubalR$ 37 milhõesR$ 103 milhõesR$ 866,6 mil
CascavelR$ 80,1 milhõesR$ 271,3 milhõesR$ 2,1 milhões
CatarinaR$ 31,8 milhõesR$ 60,3 milhõesR$ 847,5 mil
CatundaR$ 24,6 milhõesR$ 65,4 milhõesR$ 568,6 mil
CaucaiaR$ 192,5 milhõesR$ 871,9 milhõesR$ 13,9 milhões
CedroR$ 41,3 milhõesR$ 82 milhõesR$ 991,7 mil
ChavalR$ 24,6 milhõesR$ 58,9 milhõesR$ 566,4 mil
ChorozinhoR$ 37 milhõesR$ 94 milhõesR$ 896,2 mil
ChoróR$ 29 milhõesR$ 70,6 milhõesR$ 709,8 mil
CoreaúR$ 37 milhõesR$ 128,9 milhõesR$ 1,3 milhão
CrateúsR$ 80,1 milhõesR$ 286,4 milhõesR$ 1,9 milhão
CratoR$ 110,9 milhõesR$ 327,9 milhõesR$ 2,6 milhões
CroatáR$ 37 milhõesR$ 102,8 milhõesR$ 851,9 mil
CruzR$ 49,3 milhõesR$ 137,5 milhõesR$ 1,1 milhão
Deputado Irapuan PinheiroR$ 18,5 milhõesR$ 50,5 milhõesR$ 423,8 mil
EreréR$ 18,5 milhõesR$ 34,9 milhõesR$ 423,7 mil
EusébioR$ 84,7 milhõesR$ 228,7 milhõesR$ 2 milhões
Farias BritoR$ 37 milhõesR$ 94 milhõesR$ 850,3 mil
ForquilhaR$ 43,1 milhõesR$ 118,7 milhõesR$ 1,6 milhão
FortalezaR$ 1,8 bilhãoR$ 4,5 bilhõesR$ 51,9 milhões
FortimR$ 37 milhõesR$ 78,7 milhõesR$ 850,7 mil
FrecheirinhaR$ 30,8 milhõesR$ 81,2 milhõesR$ 732,1 mil
General SampaioR$ 18,5 milhõesR$ 41,3 milhõesR$ 423,9 mil
GranjaR$ 67,8 milhõesR$ 229,4 milhõesR$ 1,7 milhão
GranjeiroR$ 18,5 milhõesR$ 36,3 milhõesR$ 423,7 mil
GraçaR$ 30,8 milhõesR$ 78,8 milhõesR$ 721,4 mil
GroaírasR$ 24,6 milhõesR$ 52,3 milhõesR$ 582,3 mil
GuaiúbaR$ 43,1 milhõesR$ 114,4 milhõesR$ 1,1 milhão
Guaraciaba do NorteR$ 61,6 milhõesR$ 200 milhõesR$ 1,5 milhão
GuaramirangaR$ 18,5 milhõesR$ 40,5 milhõesR$ 674 mil
HidrolândiaR$ 37 milhõesR$ 80,1 milhõesR$ 858,3 mil
HorizonteR$ 80,1 milhõesR$ 254,7 milhõesR$ 9,9 milhões
IbaretamaR$ 24,6 milhõesR$ 60,4 milhõesR$ 567,5 mil
IbiapinaR$ 43,1 milhõesR$ 110,1 milhõesR$ 1 milhão
IbicuitingaR$ 24,6 milhõesR$ 69,1 milhõesR$ 566,4 mil
IcapuíR$ 37 milhõesR$ 90,1 milhõesR$ 8,4 milhões
IcóR$ 73,9 milhõesR$ 237,8 milhõesR$ 1,8 milhão
IguatuR$ 98,6 milhõesR$ 277,5 milhõesR$ 2,4 milhões
IndependênciaR$ 43,1 milhõesR$ 101,8 milhõesR$ 1,3 milhão
IpaporangaR$ 24,6 milhõesR$ 68,9 milhõesR$ 567,7 mil
IpaumirimR$ 24,6 milhõesR$ 52,2 milhõesR$ 565 mil
IpuR$ 55,5 milhõesR$ 169,3 milhõesR$ 1,3 milhão
IpueirasR$ 55,5 milhõesR$ 174,1 milhõesR$ 1,3 milhão
IracemaR$ 30,8 milhõesR$ 64,9 milhõesR$ 706,5 mil
IrauçubaR$ 43,1 milhõesR$ 131,7 milhõesR$ 1 milhão
ItaitingaR$ 78,5 milhõesR$ 250,3 milhõesR$ 2,7 milhões
ItaiçabaR$ 18,5 milhõesR$ 36,5 milhõesR$ 425,5 mil
ItapajéR$ 65,9 milhõesR$ 187,7 milhõesR$ 1,6 milhão
ItapipocaR$ 110,9 milhõesR$ 588,2 milhõesR$ 2,6 milhões
ItapiúnaR$ 37 milhõesR$ 75,8 milhõesR$ 848,2 mil
ItaremaR$ 61,6 milhõesR$ 168,3 milhõesR$ 8,8 milhões
ItatiraR$ 37 milhõesR$ 120,8 milhõesR$ 853,2 mil
JaguaretamaR$ 37 milhõesR$ 82,9 milhõesR$ 862,5 mil
JaguaribaraR$ 24,6 milhõesR$ 62,5 milhõesR$ 607,3 mil
JaguaribeR$ 49,3 milhõesR$ 141,8 milhõesR$ 1,1 milhão
JaguaruanaR$ 49,3 milhõesR$ 143,3 milhõesR$ 9,2 milhões
JardimR$ 43,1 milhõesR$ 110,7 milhõesR$ 988,7 mil
JatiR$ 18,5 milhõesR$ 37,1 milhõesR$ 423,7 mil
Jijoca de JericoacoaraR$ 43,1 milhõesR$ 122,7 milhõesR$ 988,7 mil
Juazeiro do NorteR$ 192,5 milhõesR$ 560,9 milhõesR$ 4,6 milhões
JucásR$ 43,1 milhõesR$ 110,2 milhõesR$ 1,2 milhão
Lavras da MangabeiraR$ 49,3 milhõesR$ 104,4 milhõesR$ 1,1 milhão
Limoeiro do NorteR$ 73,9 milhõesR$ 190,1 milhõesR$ 1,9 milhão
MadalenaR$ 37 milhõesR$ 109,6 milhõesR$ 849,6 mil
MaracanaúR$ 192,5 milhõesR$ 724,6 milhõesR$ 10,8 milhões
MaranguapeR$ 107,2 milhõesR$ 319,9 milhõesR$ 2,6 milhões
MarcoR$ 43,1 milhõesR$ 124,6 milhõesR$ 1,1 milhão
MartinópoleR$ 24,6 milhõesR$ 56,8 milhõesR$ 655,2 mil
MassapêR$ 55,5 milhõesR$ 174,7 milhõesR$ 1,7 milhão
MauritiR$ 61,6 milhõesR$ 178 milhõesR$ 1,4 milhão
MeruocaR$ 30,8 milhõesR$ 74,8 milhõesR$ 751,6 mil
MilagresR$ 43,1 milhõesR$ 106,1 milhõesR$ 1 milhão
MilhãR$ 30,8 milhõesR$ 67,4 milhõesR$ 718,1 mil
MiraímaR$ 30,8 milhõesR$ 72,3 milhõesR$ 747 mil
Missão VelhaR$ 55,5 milhõesR$ 141,8 milhõesR$ 1,3 milhão
MombaçaR$ 55,5 milhõesR$ 158,8 milhõesR$ 1,3 milhão
Monsenhor TabosaR$ 37 milhõesR$ 89 milhõesR$ 853,7 mil
Morada NovaR$ 73,9 milhõesR$ 169,4 milhõesR$ 1,9 milhão
MoraújoR$ 18,5 milhõesR$ 51,8 milhõesR$ 984 mil
MorrinhosR$ 37 milhõesR$ 91,9 milhõesR$ 1,6 milhão
MucamboR$ 30,8 milhõesR$ 70,2 milhõesR$ 713,9 mil
MulunguR$ 24,6 milhõesR$ 67,3 milhõesR$ 569,9 mil
Nova OlindaR$ 30,8 milhõesR$ 75,4 milhõesR$ 949,7 mil
Nova RussasR$ 49,3 milhõesR$ 135,9 milhõesR$ 1,1 milhão
Novo OrienteR$ 43,1 milhõesR$ 131,6 milhõesR$ 999,8 mil
OcaraR$ 43,1 milhõesR$ 106,2 milhõesR$ 1,8 milhão
OrósR$ 37 milhõesR$ 85 milhõesR$ 999,1 mil
PacajusR$ 80,1 milhõesR$ 231,4 milhõesR$ 2 milhão
PacatubaR$ 86,3 milhõesR$ 246,1 milhõesR$ 10,3 milhões
PacotiR$ 24,6 milhõesR$ 60,2 milhõesR$ 606,2 mil
PacujáR$ 18,5 milhõesR$ 35,8 milhõesR$ 423,8 mil
PalhanoR$ 18,5 milhõesR$ 40,4 milhõesR$ 427,2 mil
PalmáciaR$ 24,6 milhõesR$ 51 milhõesR$ 565,2 mil
ParacuruR$ 55,5 milhõesR$ 169,3 milhõesR$ 9 milhões
ParaipabaR$ 49,3 milhõesR$ 166,6 milhõesR$ 1,1 milhão
ParambuR$ 49,3 milhõesR$ 125,2 milhõesR$ 1,1 milhão
ParamotiR$ 24,6 milhõesR$ 56,9 milhõesR$ 565,4 mil
Pedra BrancaR$ 55,5 milhõesR$ 160,1 milhõesR$ 1,3 milhão
PenaforteR$ 18,5 milhõesR$ 40,9 milhõesR$ 423,7 mil
PentecosteR$ 55,5 milhõesR$ 148,6 milhõesR$ 1,4 milhão
PereiroR$ 30,8 milhõesR$ 90,2 milhõesR$ 709,7 mil
PindoretamaR$ 43,1 milhõesR$ 123,7 milhõesR$ 991,4 mil
Piquet CarneiroR$ 37 milhõesR$ 78,9 milhõesR$ 848,3 mil
Pires FerreiraR$ 24,6 milhõesR$ 54,9 milhõesR$ 571 mil
PorangaR$ 24,6 milhõesR$ 78 milhõesR$ 596,9 mil
PorteirasR$ 37 milhõesR$ 103,7 milhõesR$ 847,4 mil
PotengiR$ 22,9 milhõesR$ 51,9 milhõesR$ 567,8 mil
PotiretamaR$ 18,5 milhõesR$ 45,7 milhõesR$ 423,7 mil
QuiterianópolisR$ 37 milhõesR$ 118,8 milhõesR$ 3,5 milhões
QuixadáR$ 86,3 milhõesR$ 264 milhõesR$ 2 milhões
QuixelôR$ 37 milhõesR$ 87,5 milhõesR$ 849,1 mil
QuixeramobimR$ 86,3 milhõesR$ 299,7 milhõesR$ 2,1 milhões
QuixeréR$ 37 milhõesR$ 80,9 milhõesR$ 1,6 milhão
RedençãoR$ 43,1 milhõesR$ 116,3 milhõesR$ 1 milhão
ReriutabaR$ 37 milhõesR$ 99,6 milhõesR$ 882 mil
RussasR$ 80,1 milhõesR$ 262,7 milhõesR$ 2,1 milhões
SaboeiroR$ 30,8 milhõesR$ 68,9 milhõesR$ 714 mil
SalitreR$ 37 milhõesR$ 104,3 milhõesR$ 847,8 mil
Santa QuitériaR$ 55,5 milhõesR$ 170,2 milhõesR$ 1,7 milhão
Santana do AcaraúR$ 49,3 milhõesR$ 114,7 milhõesR$ 1,9 milhão
Santana do CaririR$ 37 milhõesR$ 82,1 milhõesR$ 910,9 mil
Senador PompeuR$ 43,1 milhõesR$ 85,4 milhõesR$ 998,1 mil
Senador SáR$ 18,5 milhõesR$ 49,7 milhõesR$ 534,1 mil
SobralR$ 192,5 milhõesR$ 640,5 milhõesR$ 5,4 milhões
SolonópoleR$ 37 milhõesR$ 74,9 milhõesR$ 848,5 mil
São BeneditoR$ 61,6 milhõesR$ 221,1 milhõesR$ 1,6 milhão
São Gonçalo do AmaranteR$ 67,8 milhõesR$ 198,2 milhõesR$ 2,3 milhões
São João do JaguaribeR$ 18,5 milhõesR$ 33,1 milhõesR$ 1,1 milhão
São Luís do CuruR$ 24,6 milhõesR$ 60,1 milhõesR$ 595,8 mil
Tabuleiro do NorteR$ 49,3 milhõesR$ 104,6 milhõesR$ 1,2 milhão
TamborilR$ 43,1 milhõesR$ 118 milhõesR$ 997,9 mil
TarrafasR$ 18,5 milhõesR$ 37,3 milhõesR$ 426,8 mil
TauáR$ 73,9 milhõesR$ 240,2 milhõesR$ 1,7 milhão
TejuçuocaR$ 37 milhõesR$ 111,6 milhõesR$ 848,6 mil
TianguáR$ 86,3 milhõesR$ 315,6 milhõesR$ 2,6 milhões
TrairiR$ 73,9 milhõesR$ 242,3 milhõesR$ 9,1 milhões
TururuR$ 30,8 milhõesR$ 88,7 milhõesR$ 708,2 mil
UbajaraR$ 49,3 milhõesR$ 158,3 milhõesR$ 1,1 milhão
UmariR$ 18,5 milhõesR$ 37,7 milhõesR$ 424,3 mil
UmirimR$ 37 milhõesR$ 96,5 milhõesR$ 852,9 mil
UruburetamaR$ 37 milhõesR$ 110,7 milhõesR$ 847,5 mil
UruocaR$ 30,8 milhõesR$ 76,7 milhõesR$ 4,8 milhões
VarjotaR$ 37 milhõesR$ 99,8 milhõesR$ 859,1 mil
Viçosa do CearáR$ 73,9 milhõesR$ 290,5 milhõesR$ 1,9 milhão
Várzea AlegreR$ 55,5 milhõesR$ 154 milhõesR$ 1,3 milhão

Perguntas frequentes

›Qual município do Ceará recebe mais FPM?

Fortaleza, com R$ 1,8 bilhão nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional.