Prefeito e vereadores de Patos (PB)
Prefeito(a) em exercício: Nabor Wanderley da Nobrega Filho. 17 vereadores estão em exercício, pela lista de pessoas politicamente expostas do governo federal. Abaixo, também os do mandato anterior, que seguem PEP por cinco anos.
Fonte: Portal da Transparência do governo federal (CGU), lista de PEP de setembro de 2026. O CPF nunca aparece no Captário.
- Prefeito(a)
- Nabor Wanderley da Nobrega Filho
- mandato até 2028
- Vereadores em exercício
- 17
- Na lista
- 26
- contando a carência
Em exercício
| Nome | Função | Período | Situação |
|---|---|---|---|
| Nabor Wanderley da Nobrega Filho | Prefeito | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Brenna Victória Leonardo Ferreira Nóbrega | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| David Carneiro Maia | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Decilanio Candido da Silva | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Emanuel Rodrigues de Araujo | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Francisco de Sales Mendes Junior | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Joao Batista de Souza Junior | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Jonatas Kaiky de Oliveira Santana | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Josma Oliveira da Nobrega | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| José Italo Gomes Candido | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Maikon Roberto Minervino | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Marco Cesar Sousa Siqueira | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Maria de Fatima Medeiros de Maria | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Marilucia de Lira Souza | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Nadigerlane Rodrigues de Carvalho Almeida Guedes | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Rafael Gomes Dantas | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Valtide Paulino Santos | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Willami Alves de Lucena | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
Mandatos anteriores
Continuam na lista por cinco anos depois do fim do mandato (a carência).
| Nome | Função | Período | Situação |
|---|---|---|---|
| Nabor Wanderley da Nóbrega Filho | Prefeito | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Cícera Bezerra Leite Batista | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| David Carneiro Maia | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Decilânio Cândido da Silva | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Eisenhower Alves de Brito Segundo | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Emanuel Rodrigues de Araújo | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Fernando Rodrigues Batista | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Francisco de Sales Mendes Junior | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Jamerson Ferreira de Almeida Monteiro | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Joao Carlos Patrian Junior | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Jose Italo Gomes Candido | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Josmá Oliveira da Nobrega | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| José Gonçalves da Silva Filho | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Marco Cesar Souza Siqueira | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Nadigerlane Rodrigues de Carvalho Almeida Guedes | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Severino Fernandes Filho | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Valtide Paulino Santos | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Willami Alves de Lucena | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
Perguntas frequentes
›Quem é o prefeito de Patos?
Nabor Wanderley da Nobrega Filho, no mandato de 2025 a 2028, pela lista de PEP de setembro de 2026.
›Quantos vereadores tem Patos?
17 vereadores em exercício na lista de pessoas politicamente expostas de setembro de 2026.
Outros municípios da Paraíba
- São José do Sabugi16
- Junco do Seridó16
- Sobrado13
- Barra de São Miguel15
- São João do Rio do Peixe14
- Umbuzeiro15
- Cuité de Mamanguape16
- São Mamede15
- São José de Caiana14
- Natuba14
- Santo André13
- Aroeiras14
- Pedra Branca14
- Poço Dantas13
- Catolé do Rocha18
- Fagundes15
- Alagoa Nova19
- Pirpirituba16
- Mamanguape21
- Sumé19
- Poço de José de Moura15
- Imaculada17
- Desterro15
- Carrapateira16