Prefeito e vereadores de Irará (BA)
Prefeito(a) em exercício: Nassara Menezes de Santana. 11 vereadores estão em exercício, pela lista de pessoas politicamente expostas do governo federal. Abaixo, também os do mandato anterior, que seguem PEP por cinco anos.
Fonte: Portal da Transparência do governo federal (CGU), lista de PEP de setembro de 2026. O CPF nunca aparece no Captário.
- Prefeito(a)
- Nassara Menezes de Santana
- mandato até 2028
- Vereadores em exercício
- 11
- Na lista
- 18
- contando a carência
Em exercício
| Nome | Função | Período | Situação |
|---|---|---|---|
| Nassara Menezes de Santana | Prefeito | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Adalberto Alves Pinto Junior | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Alex Sandro Ribeiro dos Santos | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Carlos César Martins Barreto | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Genivaldo Batista da Silva | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Jasciene Goes Batista | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Jesuino Carneiro dos Santos Neto | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Joelson de Oliveira Silva Dantas | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Jose Roberto Dias dos Santos | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Luiz Severino de Jesus | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Nailton Carneiro de Freitas | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
| Rozendo Ribeiro Santiago | Vereador | 01/01/2025 a 31/12/2028 | em exercício até 31/12/2028 |
Mandatos anteriores
Continuam na lista por cinco anos depois do fim do mandato (a carência).
| Nome | Função | Período | Situação |
|---|---|---|---|
| Derivaldo Pinto Cerqueira | Prefeito | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Belarmino Brito Freitas | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Carlos Cesar Martins Barreto | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Djalma Quirino dos Santos | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Genivaldo Batista da Silva | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Jacileia Gois Batista | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Joelson de Oliveira Silva Dantas | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Jose Roberto Alves de Oliveira | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| João Ferreira da Cruz Bisneto | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Luiz Severino de Jesus | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Nailton Carneiro de Freitas | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
| Rozendo Ribeiro Santiago | Vereador | 01/01/2021 a 31/12/2024 | PEP até 31/12/2029 (carência) |
Perguntas frequentes
›Quem é o prefeito de Irará?
Nassara Menezes de Santana, no mandato de 2025 a 2028, pela lista de PEP de setembro de 2026.
›Quantos vereadores tem Irará?
11 vereadores em exercício na lista de pessoas politicamente expostas de setembro de 2026.