FPM dos municípios do Rio Grande do Norte
Os 164 municípios do Rio Grande do Norte com o FPM e o total das transferências da União nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional. Cada um abre o mês a mês e os decêndios.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios).
FPM por ano no estado
Municípios
Últimos 12 meses publicados.
| Município | FPM | Todas as transferências | Royalties |
|---|---|---|---|
| Acari | R$ 23,8 milhões | R$ 42,5 milhões | R$ 1 milhão |
| Afonso Bezerra | R$ 23,8 milhões | R$ 50 milhões | R$ 8,2 milhões |
| Alexandria | R$ 29,8 milhões | R$ 56 milhões | R$ 686,5 mil |
| Almino Afonso | R$ 17,9 milhões | R$ 25,4 milhões | R$ 413,9 mil |
| Alto do Rodrigues | R$ 28 milhões | R$ 91,3 milhões | R$ 34,4 milhões |
| Angicos | R$ 23,8 milhões | R$ 39,9 milhões | R$ 544,9 mil |
| Antônio Martins | R$ 17,9 milhões | R$ 30,4 milhões | R$ 413,8 mil |
| Apodi | R$ 53,6 milhões | R$ 101,5 milhões | R$ 11,3 milhões |
| Areia Branca | R$ 41,7 milhões | R$ 88,3 milhões | R$ 13,4 milhões |
| Baraúna | R$ 41,7 milhões | R$ 99,8 milhões | R$ 1,5 milhão |
| Barcelona | R$ 17,9 milhões | R$ 28,9 milhões | R$ 409,5 mil |
| Baía Formosa | R$ 17,9 milhões | R$ 40,1 milhões | R$ 505,7 mil |
| Bento Fernandes | R$ 17,9 milhões | R$ 30,2 milhões | R$ 422,6 mil |
| Bodó | R$ 17,9 milhões | R$ 27,3 milhões | R$ 408,3 mil |
| Bom Jesus | R$ 23,8 milhões | R$ 47,4 milhões | R$ 545,8 mil |
| Brejinho | R$ 23,8 milhões | R$ 44,7 milhões | R$ 546 mil |
| Caicó | R$ 71,5 milhões | R$ 134,5 milhões | R$ 1,8 milhão |
| Caiçara do Norte | R$ 17,9 milhões | R$ 29,5 milhões | R$ 408,2 mil |
| Caiçara do Rio do Vento | R$ 17,9 milhões | R$ 26,9 milhões | R$ 409,8 mil |
| Campo Grande | R$ 17,9 milhões | R$ 34,8 milhões | R$ 417,8 mil |
| Campo Redondo | R$ 23,8 milhões | R$ 48 milhões | R$ 776,1 mil |
| Canguaretama | R$ 47,6 milhões | R$ 135,1 milhões | R$ 1,1 milhão |
| Caraúbas | R$ 35,7 milhões | R$ 83,2 milhões | R$ 12,2 milhões |
| Carnaubais | R$ 22,1 milhões | R$ 48,3 milhões | R$ 9,2 milhões |
| Carnaúba dos Dantas | R$ 17,9 milhões | R$ 34,5 milhões | R$ 448,1 mil |
| Ceará-Mirim | R$ 83,4 milhões | R$ 218,9 milhões | R$ 2 milhão |
| Cerro Corá | R$ 23,8 milhões | R$ 46,3 milhões | R$ 856,5 mil |
| Coronel Ezequiel | R$ 17,9 milhões | R$ 32,1 milhões | R$ 408,2 mil |
| Coronel João Pessoa | R$ 17,9 milhões | R$ 28,6 milhões | R$ 413,8 mil |
| Cruzeta | R$ 17,9 milhões | R$ 34,7 milhões | R$ 459,2 mil |
| Currais Novos | R$ 57,6 milhões | R$ 127,6 milhões | R$ 16,8 milhões |
| Doutor Severiano | R$ 17,9 milhões | R$ 41,5 milhões | R$ 413,8 mil |
| Encanto | R$ 17,9 milhões | R$ 33,4 milhões | R$ 413,8 mil |
| Equador | R$ 17,9 milhões | R$ 30,6 milhões | R$ 722,2 mil |
| Espírito Santo | R$ 23,8 milhões | R$ 41,6 milhões | R$ 544,8 mil |
| Extremoz | R$ 71,5 milhões | R$ 209,5 milhões | R$ 1,7 milhão |
| Felipe Guerra | R$ 17,9 milhões | R$ 66,6 milhões | R$ 37,3 milhões |
| Fernando Pedroza | R$ 17,9 milhões | R$ 26,6 milhões | R$ 411,1 mil |
| Florânia | R$ 23,8 milhões | R$ 40,7 milhões | R$ 555,4 mil |
| Francisco Dantas | R$ 17,9 milhões | R$ 25,5 milhões | R$ 413,8 mil |
| Frutuoso Gomes | R$ 17,9 milhões | R$ 26,6 milhões | R$ 413,8 mil |
| Galinhos | R$ 17,9 milhões | R$ 34,9 milhões | R$ 8,2 milhões |
| Goianinha | R$ 41,7 milhões | R$ 128,8 milhões | R$ 5 milhões |
| Governador Dix-Sept Rosado | R$ 23,8 milhões | R$ 52,5 milhões | R$ 11,9 milhões |
| Grossos | R$ 23,8 milhões | R$ 101,5 milhões | R$ 63 milhões |
| Guamaré | R$ 29,8 milhões | R$ 69 milhões | R$ 4,6 milhões |
| Ielmo Marinho | R$ 28 milhões | R$ 69,8 milhões | R$ 9,1 milhões |
| Ipanguaçu | R$ 29,8 milhões | R$ 59,2 milhões | R$ 721,7 mil |
| Ipueira | R$ 17,9 milhões | R$ 25,1 milhões | R$ 414,6 mil |
| Itajá | R$ 17,9 milhões | R$ 38 milhões | R$ 417,7 mil |
| Itaú | R$ 17,9 milhões | R$ 30,5 milhões | R$ 414,8 mil |
| Jandaíra | R$ 17,9 milhões | R$ 41 milhões | R$ 8,5 milhões |
| Janduís | R$ 17,9 milhões | R$ 34,2 milhões | R$ 414,5 mil |
| Januário Cicco | R$ 22,1 milhões | R$ 47,5 milhões | R$ 548,7 mil |
| Japi | R$ 17,9 milhões | R$ 31,1 milhões | R$ 408,2 mil |
| Jardim de Angicos | R$ 17,9 milhões | R$ 27,5 milhões | R$ 411 mil |
| Jardim de Piranhas | R$ 29,8 milhões | R$ 59,7 milhões | R$ 688,5 mil |
| Jardim do Seridó | R$ 23,8 milhões | R$ 41 milhões | R$ 572,3 mil |
| Jaçanã | R$ 17,9 milhões | R$ 37,2 milhões | R$ 408,2 mil |
| José da Penha | R$ 17,9 milhões | R$ 32,9 milhões | R$ 413,8 mil |
| João Câmara | R$ 47,6 milhões | R$ 115,2 milhões | R$ 9,3 milhões |
| João Dias | R$ 17,9 milhões | R$ 26,1 milhões | R$ 413,8 mil |
| Jucurutu | R$ 35,7 milhões | R$ 66,9 milhões | R$ 4,9 milhões |
| Jundiá | R$ 17,9 milhões | R$ 32,2 milhões | R$ 408,2 mil |
| Lagoa Nova | R$ 29,8 milhões | R$ 73,2 milhões | R$ 6,9 milhões |
| Lagoa Salgada | R$ 17,9 milhões | R$ 37,2 milhões | R$ 410,4 mil |
| Lagoa d'Anta | R$ 17,9 milhões | R$ 34,5 milhões | R$ 408,2 mil |
| Lagoa de Pedras | R$ 17,9 milhões | R$ 39,6 milhões | R$ 410 mil |
| Lagoa de Velhos | R$ 17,9 milhões | R$ 28,8 milhões | R$ 408,2 mil |
| Lajes | R$ 22,1 milhões | R$ 40 milhões | R$ 551,5 mil |
| Lajes Pintadas | R$ 17,9 milhões | R$ 31,3 milhões | R$ 412,1 mil |
| Lucrécia | R$ 17,9 milhões | R$ 27 milhões | R$ 413,8 mil |
| Luís Gomes | R$ 22,1 milhões | R$ 42,9 milhões | R$ 549,9 mil |
| Macau | R$ 45,7 milhões | R$ 88 milhões | R$ 10,5 milhões |
| Macaíba | R$ 83,4 milhões | R$ 182,4 milhões | R$ 7,6 milhões |
| Major Sales | R$ 17,9 milhões | R$ 31,4 milhões | R$ 413,8 mil |
| Marcelino Vieira | R$ 17,9 milhões | R$ 31,9 milhões | R$ 413,8 mil |
| Martins | R$ 17,9 milhões | R$ 35,1 milhões | R$ 413,8 mil |
| Maxaranguape | R$ 23,8 milhões | R$ 49,5 milhões | R$ 545,4 mil |
| Messias Targino | R$ 17,9 milhões | R$ 27 milhões | R$ 413,9 mil |
| Montanhas | R$ 23,8 milhões | R$ 48,7 milhões | R$ 544,7 mil |
| Monte Alegre | R$ 41,7 milhões | R$ 108,5 milhões | R$ 1,1 milhão |
| Monte das Gameleiras | R$ 17,9 milhões | R$ 27,7 milhões | R$ 408,2 mil |
| Mossoró | R$ 181,5 milhões | R$ 401 milhões | R$ 24,9 milhões |
| Natal | R$ 661,1 milhões | R$ 1,2 bilhão | R$ 15,7 milhões |
| Nova Cruz | R$ 51,6 milhões | R$ 106,1 milhões | R$ 1,2 milhão |
| Nísia Floresta | R$ 47,6 milhões | R$ 133,2 milhões | R$ 1,1 milhão |
| Olho d'Água do Borges | R$ 17,9 milhões | R$ 26,4 milhões | R$ 415,1 mil |
| Ouro Branco | R$ 17,9 milhões | R$ 27,5 milhões | R$ 414,6 mil |
| Paraná | R$ 17,9 milhões | R$ 27,7 milhões | R$ 413,8 mil |
| Parazinho | R$ 17,9 milhões | R$ 30,5 milhões | R$ 411,9 mil |
| Paraú | R$ 17,9 milhões | R$ 25 milhões | R$ 414,3 mil |
| Parelhas | R$ 35,7 milhões | R$ 62,8 milhões | R$ 1,2 milhão |
| Parnamirim | R$ 181,5 milhões | R$ 395,5 milhões | R$ 4,9 milhões |
| Passa e Fica | R$ 28 milhões | R$ 68 milhões | R$ 680,3 mil |
| Passagem | R$ 17,9 milhões | R$ 30,1 milhões | R$ 408,2 mil |
| Patu | R$ 23,8 milhões | R$ 38,7 milhões | R$ 556,9 mil |
| Pau dos Ferros | R$ 47,6 milhões | R$ 76,8 milhões | R$ 1,1 milhão |
| Pedra Grande | R$ 17,9 milhões | R$ 29,2 milhões | R$ 408,2 mil |
| Pedra Preta | R$ 17,9 milhões | R$ 26 milhões | R$ 426,1 mil |
| Pedro Avelino | R$ 17,9 milhões | R$ 30,7 milhões | R$ 413,8 mil |
| Pedro Velho | R$ 29,8 milhões | R$ 85,9 milhões | R$ 8,6 milhões |
| Pendências | R$ 28 milhões | R$ 52,2 milhões | R$ 4,8 milhões |
| Pilões | R$ 17,9 milhões | R$ 24,9 milhões | R$ 413,8 mil |
| Portalegre | R$ 17,9 milhões | R$ 36,6 milhões | R$ 413,8 mil |
| Porto do Mangue | R$ 17,9 milhões | R$ 39,4 milhões | R$ 8,9 milhões |
| Poço Branco | R$ 28 milhões | R$ 56,6 milhões | R$ 689,1 mil |
| Pureza | R$ 17,9 milhões | R$ 44,2 milhões | R$ 418,4 mil |
| Rafael Fernandes | R$ 17,9 milhões | R$ 26,2 milhões | R$ 413,8 mil |
| Rafael Godeiro | R$ 17,9 milhões | R$ 27,7 milhões | R$ 414,9 mil |
| Riacho da Cruz | R$ 17,9 milhões | R$ 27,8 milhões | R$ 414,4 mil |
| Riacho de Santana | R$ 17,9 milhões | R$ 28,4 milhões | R$ 413,8 mil |
| Riachuelo | R$ 17,9 milhões | R$ 34,5 milhões | R$ 465,9 mil |
| Rio do Fogo | R$ 23,8 milhões | R$ 51,8 milhões | R$ 544,3 mil |
| Rodolfo Fernandes | R$ 17,9 milhões | R$ 29 milhões | R$ 414,7 mil |
| Ruy Barbosa | R$ 17,9 milhões | R$ 27,4 milhões | R$ 409,2 mil |
| Santa Cruz | R$ 53,6 milhões | R$ 102,6 milhões | R$ 1,2 milhão |
| Santa Maria | R$ 17,9 milhões | R$ 32,5 milhões | R$ 410,9 mil |
| Santana do Matos | R$ 23,8 milhões | R$ 42,5 milhões | R$ 548,5 mil |
| Santana do Seridó | R$ 17,9 milhões | R$ 24,8 milhões | R$ 484,9 mil |
| Santo Antônio | R$ 39,8 milhões | R$ 73,7 milhões | R$ 952,6 mil |
| Senador Elói de Souza | R$ 17,9 milhões | R$ 31,6 milhões | R$ 408,2 mil |
| Senador Georgino Avelino | R$ 17,9 milhões | R$ 30,9 milhões | R$ 408,2 mil |
| Serra Negra do Norte | R$ 17,9 milhões | R$ 30,9 milhões | R$ 445,6 mil |
| Serra de São Bento | R$ 17,9 milhões | R$ 29,9 milhões | R$ 408,2 mil |
| Serra do Mel | R$ 29,8 milhões | R$ 122,9 milhões | R$ 59,2 milhões |
| Serrinha | R$ 17,9 milhões | R$ 35,9 milhões | R$ 408,2 mil |
| Serrinha dos Pintos | R$ 17,9 milhões | R$ 31,4 milhões | R$ 413,8 mil |
| Severiano Melo | R$ 17,9 milhões | R$ 30,9 milhões | R$ 414,9 mil |
| São Bento do Norte | R$ 17,9 milhões | R$ 29,5 milhões | R$ 408,2 mil |
| São Bento do Trairí | R$ 17,9 milhões | R$ 28,7 milhões | R$ 408,2 mil |
| São Fernando | R$ 17,9 milhões | R$ 27 milhões | R$ 414,9 mil |
| São Francisco do Oeste | R$ 17,9 milhões | R$ 29,5 milhões | R$ 413,8 mil |
| São Gonçalo do Amarante | R$ 101,2 milhões | R$ 260,7 milhões | R$ 2,4 milhões |
| São José de Mipibu | R$ 59,6 milhões | R$ 175,5 milhões | R$ 1,4 milhão |
| São José do Campestre | R$ 23,8 milhões | R$ 48,1 milhões | R$ 546,1 mil |
| São José do Seridó | R$ 17,9 milhões | R$ 28 milhões | R$ 424,4 mil |
| São João do Sabugi | R$ 17,9 milhões | R$ 30,7 milhões | R$ 414 mil |
| São Miguel | R$ 41,7 milhões | R$ 90,9 milhões | R$ 959,7 mil |
| São Miguel do Gostoso | R$ 23,8 milhões | R$ 50,5 milhões | R$ 551,7 mil |
| São Paulo do Potengi | R$ 35,7 milhões | R$ 69,7 milhões | R$ 820,4 mil |
| São Pedro | R$ 17,9 milhões | R$ 31,9 milhões | R$ 411,4 mil |
| São Rafael | R$ 17,9 milhões | R$ 29,1 milhões | R$ 416,1 mil |
| São Tomé | R$ 22,1 milhões | R$ 47,6 milhões | R$ 957,2 mil |
| São Vicente | R$ 17,9 milhões | R$ 29,5 milhões | R$ 578,3 mil |
| Sítio Novo | R$ 17,9 milhões | R$ 34,1 milhões | R$ 408,2 mil |
| Taboleiro Grande | R$ 17,9 milhões | R$ 25,7 milhões | R$ 413,8 mil |
| Taipu | R$ 23,8 milhões | R$ 47,3 milhões | R$ 555,7 mil |
| Tangará | R$ 28,3 milhões | R$ 59 milhões | R$ 680,4 mil |
| Tenente Ananias | R$ 23,8 milhões | R$ 49,8 milhões | R$ 551,4 mil |
| Tenente Laurentino Cruz | R$ 17,9 milhões | R$ 35,8 milhões | R$ 413,8 mil |
| Tibau | R$ 17,9 milhões | R$ 54 milhões | R$ 26,4 milhões |
| Tibau do Sul | R$ 35,7 milhões | R$ 68,4 milhões | R$ 816,4 mil |
| Timbaúba dos Batistas | R$ 17,9 milhões | R$ 25 milhões | R$ 413,9 mil |
| Touros | R$ 47,6 milhões | R$ 138,5 milhões | R$ 1,1 milhão |
| Triunfo Potiguar | R$ 17,9 milhões | R$ 27,7 milhões | R$ 415 mil |
| Umarizal | R$ 23,8 milhões | R$ 38,9 milhões | R$ 552 mil |
| Upanema | R$ 29,8 milhões | R$ 53,9 milhões | R$ 3,2 milhões |
| Venha-Ver | R$ 17,9 milhões | R$ 31,1 milhões | R$ 413,8 mil |
| Vera Cruz | R$ 23,8 milhões | R$ 59,8 milhões | R$ 547,3 mil |
| Vila Flor | R$ 17,9 milhões | R$ 27,4 milhões | R$ 408,2 mil |
| Viçosa | R$ 17,9 milhões | R$ 25,4 milhões | R$ 413,8 mil |
| Várzea | R$ 17,9 milhões | R$ 27,9 milhões | R$ 408,4 mil |
| Água Nova | R$ 17,9 milhões | R$ 26,9 milhões | R$ 413,8 mil |
Perguntas frequentes
›Qual município do Rio Grande do Norte recebe mais FPM?
Natal, com R$ 661,1 milhões nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional.