FPM de Valença (RJ)
Valença recebeu R$ 49.041.504,96 do Fundo de Participação dos Municípios em 2026, até setembro (+10,1% sobre o mesmo período de 2025). Somadas todas as transferências constitucionais da União, foram R$ 143.806.873,52.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios). Setembro de 2024 fica de fora: o arquivo do Tesouro saiu sem as casas decimais.
- FPM em 2026
- R$ 49 milhões
- até setembro
- FPM em 12 meses
- R$ 65,9 milhões
- Todas as transferências em 2026
- R$ 143,8 milhões
- No estado
- 34º de 92
- em FPM, 12 meses
FPM mês a mês
Com as parcelas extras de 1% de julho, setembro e dezembro.
FPM por decêndio
As três parcelas de cada mês, creditadas até os dias 10, 20 e 30.
| Mês | 1º decêndio | 2º decêndio | 3º decêndio | Total |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1.537.207,52 | R$ 888.751,29 | R$ 1.417.021,10 | R$ 3.842.979,91 |
| ago/2026 | R$ 2.778.656,89 | R$ 589.052,49 | R$ 1.436.084,27 | R$ 4.803.793,65 |
| jul/2026 | R$ 1.229.500,72 | R$ 753.343,22 | R$ 1.599.397,69 | R$ 3.582.241,63 |
| jun/2026 | R$ 2.401.910,52 | R$ 1.641.382,42 | R$ 1.648.876,61 | R$ 5.692.169,55 |
| mai/2026 | R$ 2.910.919,24 | R$ 639.827,54 | R$ 1.851.888,18 | R$ 5.402.634,96 |
| abr/2026 | R$ 1.987.807,44 | R$ 707.409,86 | R$ 1.768.599,04 | R$ 4.463.816,34 |
| mar/2026 | R$ 1.598.052,82 | R$ 427.885,64 | R$ 1.765.301,15 | R$ 3.791.239,61 |
| fev/2026 | R$ 4.183.305,23 | R$ 630.245,68 | R$ 1.447.160,33 | R$ 6.260.711,24 |
| jan/2026 | R$ 1.885.871,30 | R$ 818.532,53 | R$ 2.275.086,62 | R$ 4.979.490,45 |
| dez/2025 | R$ 1.971.297,34 | R$ 1.708.732,37 | R$ 1.818.312,58 | R$ 5.498.342,29 |
| nov/2025 | R$ 2.895.150,57 | R$ 541.934,07 | R$ 1.434.215,35 | R$ 4.871.299,99 |
| out/2025 | R$ 1.489.128,94 | R$ 606.477,30 | R$ 1.487.971,82 | R$ 3.583.578,06 |
Todas as transferências por ano
Desde 2021. O ano de 2026 vai até setembro.
| Transferência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | R$ 42,8 milhões | R$ 53,2 milhões | R$ 43,6 milhões | R$ 47,2 milhões |
| FPM, parcelas extras de 1% (julho, setembro e dezembro) | R$ 6,2 milhões | R$ 8,2 milhões | — | — |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | R$ 60,4 milhões | R$ 75 milhões | R$ 56,5 milhões | R$ 60,4 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | R$ 56,9 mil | R$ 1,5 milhão | R$ 3,5 milhões | R$ 5,5 milhões |
| Ajustes do FUNDEB | R$ -951,4 mil | R$ -387,1 mil | — | R$ 4 milhões |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | R$ 35 milhões | R$ 38,4 milhões | R$ 21,4 milhões | R$ 31,2 milhões |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | R$ 168,6 mil | R$ 167,2 mil | R$ 82 mil | R$ 160,5 mil |
| ITR (imposto territorial rural) | R$ 40,2 mil | R$ 156,2 mil | R$ 155,7 mil | R$ 150,2 mil |
| CIDE-Combustíveis | R$ 64 mil | R$ 81,1 mil | R$ 85,4 mil | R$ 12,3 mil |
| Auxílio financeiro (AFM e FEX) | — | — | — | R$ 1,3 milhão |
| Outras transferências | — | — | — | — |
| Total | R$ 143,8 milhões | R$ 176,4 milhões | R$ 125,3 milhões | R$ 150 milhões |
Royalties
Por origem, nos últimos anos.
| Origem | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Petróleo e gás natural (ANP) | R$ 33,7 milhões | R$ 37,1 milhões | R$ 20,6 milhões |
| Fundo Especial do Petróleo | R$ 1,2 milhão | R$ 1,3 milhão | R$ 756,4 mil |
| Mineração (CFEM) | R$ 89,8 mil | R$ 55,5 mil | R$ 19,6 mil |
| CFM | — | — | — |
Perguntas frequentes
›Quanto Valença recebe de FPM?
R$ 65.927.557,61 nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional, e R$ 49.041.504,96 em 2026 até setembro.
›Quando o FPM cai na conta?
Em três parcelas por mês, até os dias 10, 20 e 30 (ou o dia útil seguinte). A tabela de decêndios mostra cada uma.
›Valença está entre os que mais recebem FPM do Rio de Janeiro?
É o 34º de 92 municípios do Rio de Janeiro em FPM nos últimos 12 meses.
Outros municípios do Rio de Janeiro
- Armação dos Búzios45.642.155
- Piraí35.499.454
- Porciúncula30.428.104
- Mendes30.428.104
- Cantagalo30.428.104
- Natividade25.356.753
- São Francisco de Itabapoana50.713.506
- Italva25.356.753
- Seropédica70.998.908
- Santo Antônio de Pádua45.642.155
- Macuco15.214.052
- Itaboraí127.933.546
- Nilópolis126.301.408
- Campos dos Goytacazes127.933.546
- Belford Roxo127.933.546
- Aperibé20.285.403
- São Fidélis45.642.155
- Paracambi52.874.466
- Saquarema76.070.259
- Varre-Sai20.285.403
- Rio Claro30.428.104
- Cambuci25.356.753
- Japeri81.141.609
- Paty do Alferes40.570.805