FPM de Exu (PE)
Exu recebeu R$ 37.462.425,54 do Fundo de Participação dos Municípios em 2026, até setembro (+10,3% sobre o mesmo período de 2025). Somadas todas as transferências constitucionais da União, foram R$ 90.500.443,21.
Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios). Setembro de 2024 fica de fora: o arquivo do Tesouro saiu sem as casas decimais.
- FPM em 2026
- R$ 37,5 milhões
- até setembro
- FPM em 12 meses
- R$ 50,3 milhões
- Todas as transferências em 2026
- R$ 90,5 milhões
- No estado
- 62º de 184
- em FPM, 12 meses
FPM mês a mês
Com as parcelas extras de 1% de julho, setembro e dezembro.
FPM por decêndio
As três parcelas de cada mês, creditadas até os dias 10, 20 e 30.
| Mês | 1º decêndio | 2º decêndio | 3º decêndio | Total |
|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1.174.260,91 | R$ 678.910,22 | R$ 1.082.451,44 | R$ 2.935.622,57 |
| ago/2026 | R$ 2.122.594,48 | R$ 449.972,63 | R$ 1.097.013,64 | R$ 3.669.580,75 |
| jul/2026 | R$ 939.206,06 | R$ 575.473,05 | R$ 1.221.767,49 | R$ 2.736.446,60 |
| jun/2026 | R$ 1.834.800,84 | R$ 1.253.839,30 | R$ 1.259.564,06 | R$ 4.348.204,20 |
| mai/2026 | R$ 2.223.628,64 | R$ 488.759,30 | R$ 1.414.643,03 | R$ 4.127.030,97 |
| abr/2026 | R$ 1.518.470,70 | R$ 540.384,91 | R$ 1.351.019,10 | R$ 3.409.874,71 |
| mar/2026 | R$ 1.220.740,15 | R$ 326.858,54 | R$ 1.348.499,87 | R$ 2.896.098,56 |
| fev/2026 | R$ 3.195.594,44 | R$ 481.439,79 | R$ 1.105.474,56 | R$ 4.782.508,79 |
| jan/2026 | R$ 1.440.602,46 | R$ 625.270,66 | R$ 1.737.921,04 | R$ 3.803.794,16 |
| dez/2025 | R$ 1.503.426,47 | R$ 1.303.179,11 | R$ 1.386.751,35 | R$ 4.193.356,93 |
| nov/2025 | R$ 2.208.010,90 | R$ 413.310,57 | R$ 1.093.816,37 | R$ 3.715.137,84 |
| out/2025 | R$ 1.135.696,70 | R$ 462.535,01 | R$ 1.134.814,19 | R$ 2.733.045,90 |
Todas as transferências por ano
Desde 2021. O ano de 2026 vai até setembro.
| Transferência | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| FPM (Fundo de Participação dos Municípios) | R$ 32,7 milhões | R$ 40,6 milhões | R$ 33,7 milhões | R$ 36,1 milhões |
| FPM, parcelas extras de 1% (julho, setembro e dezembro) | R$ 4,8 milhões | R$ 6,3 milhões | — | — |
| FUNDEB (fundo da educação básica) | R$ 34,7 milhões | R$ 43,3 milhões | R$ 34 milhões | R$ 34,4 milhões |
| FUNDEB, complementação da União | R$ 16,4 milhões | R$ 17,6 milhões | R$ 7,2 milhões | R$ 7,1 milhões |
| Ajustes do FUNDEB | R$ 969,4 mil | R$ 375,4 mil | — | R$ -340,3 mil |
| Royalties (petróleo, mineração e recursos hídricos) | R$ 917,3 mil | R$ 1 milhão | R$ 619,9 mil | R$ 856,9 mil |
| Compensação da Lei Kandir (LC 176/2020) | R$ 13,1 mil | R$ 16,5 mil | R$ 8.302,98 | R$ 9.236,28 |
| ITR (imposto territorial rural) | R$ 6.539,77 | R$ 9.220,97 | R$ 5.741,62 | R$ 7.425,54 |
| CIDE-Combustíveis | R$ 25,9 mil | R$ 32,7 mil | R$ 34,6 mil | R$ 4.891,99 |
| Auxílio financeiro (AFM e FEX) | — | — | — | R$ 988,2 mil |
| Outras transferências | — | — | — | — |
| Total | R$ 90,5 milhões | R$ 109,2 milhões | R$ 75,7 milhões | R$ 79,2 milhões |
Royalties
Por origem, nos últimos anos.
| Origem | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fundo Especial do Petróleo | R$ 910,9 mil | R$ 976,5 mil | R$ 577 mil |
| Mineração (CFEM) | R$ 6.431,50 | R$ 35,2 mil | R$ 42,8 mil |
Perguntas frequentes
›Quanto Exu recebe de FPM?
R$ 50.340.715,38 nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional, e R$ 37.462.425,54 em 2026 até setembro.
›Quando o FPM cai na conta?
Em três parcelas por mês, até os dias 10, 20 e 30 (ou o dia útil seguinte). A tabela de decêndios mostra cada uma.
›Exu está entre os que mais recebem FPM de Pernambuco?
É o 62º de 184 municípios de Pernambuco em FPM nos últimos 12 meses.
Outros municípios de Pernambuco
- Lagoa Grande44.048.126
- Bonito56.633.305
- Ferreiros31.462.947
- Inajá44.048.126
- Jaqueira25.170.358
- Sertânia50.340.715
- Maraial23.252.888
- Condado44.048.126
- Tacaratu44.048.126
- Venturosa37.755.537
- Buenos Aires25.170.358
- São Joaquim do Monte37.755.537
- Tracunhaém31.462.947
- Itaíba50.340.715
- Tuparetama18.877.769
- Ipubi50.340.715
- Santa Cruz da Baixa Verde25.170.358
- Santa Maria do Cambucá31.462.947
- Amaraji37.755.537
- Bom Conselho62.925.894
- Panelas41.976.813
- Vertente do Lério18.877.769
- Santa Filomena29.494.197
- Orobó41.976.813