Pular para o conteúdo
Captário

FPM dos municípios do Amazonas

Os 62 municípios do Amazonas com o FPM e o total das transferências da União nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional. Cada um abre o mês a mês e os decêndios.

Fonte: Tesouro Nacional, Tesouro Transparente (transferências constitucionais para municípios).

FPM por ano no estado

2.000.000.0002.500.000.0003.000.000.0003.500.000.000202120222023202420252026
FPM (R$)

Municípios

Últimos 12 meses publicados.

MunicípioFPMTodas as transferênciasRoyalties
AlvarãesR$ 30,7 milhõesR$ 104,5 milhõesR$ 8,7 milhões
AmaturáR$ 23 milhõesR$ 70,4 milhõesR$ 484,9 mil
AnamãR$ 26,9 milhõesR$ 58,9 milhõesR$ 8,5 milhões
AnoriR$ 26,8 milhõesR$ 65,9 milhõesR$ 8,4 milhões
ApuíR$ 30,7 milhõesR$ 59,8 milhõesR$ 659,3 mil
Atalaia do NorteR$ 30,7 milhõesR$ 97,6 milhõesR$ 694,9 mil
AutazesR$ 42,1 milhõesR$ 147,4 milhõesR$ 976,4 mil
BarcelosR$ 34,5 milhõesR$ 83,7 milhõesR$ 1,3 milhão
BarreirinhaR$ 30,8 milhõesR$ 149,7 milhõesR$ 696,3 mil
Benjamin ConstantR$ 57,5 milhõesR$ 256,8 milhõesR$ 1,3 milhão
BeruriR$ 23 milhõesR$ 87,5 milhõesR$ 541,5 mil
Boa Vista do RamosR$ 26,8 milhõesR$ 73,8 milhõesR$ 608,1 mil
Boca do AcreR$ 34,5 milhõesR$ 103,2 milhõesR$ 781,9 mil
BorbaR$ 44,6 milhõesR$ 143,4 milhõesR$ 1 milhão
CaapirangaR$ 29,8 milhõesR$ 71,7 milhõesR$ 8,4 milhões
CanutamaR$ 26,1 milhõesR$ 57,3 milhõesR$ 608,1 mil
CarauariR$ 30,7 milhõesR$ 98,9 milhõesR$ 696 mil
CareiroR$ 34 milhõesR$ 121,7 milhõesR$ 974,5 mil
Careiro da VárzeaR$ 37 milhõesR$ 87,6 milhõesR$ 879,1 mil
CoariR$ 125,1 milhõesR$ 352,4 milhõesR$ 97,6 milhões
CodajásR$ 33,4 milhõesR$ 81,9 milhõesR$ 8,5 milhões
EirunepéR$ 35,7 milhõesR$ 103,4 milhõesR$ 869,6 mil
EnviraR$ 30,7 milhõesR$ 64,7 milhõesR$ 694,9 mil
Fonte BoaR$ 38 milhõesR$ 119,4 milhõesR$ 815,7 mil
GuajaráR$ 23 milhõesR$ 56 milhõesR$ 521,2 mil
HumaitáR$ 53,4 milhõesR$ 171,5 milhõesR$ 1,3 milhão
IpixunaR$ 37 milhõesR$ 91,8 milhõesR$ 868,6 mil
IrandubaR$ 46 milhõesR$ 192,3 milhõesR$ 11 milhões
ItacoatiaraR$ 125,1 milhõesR$ 313,7 milhõesR$ 3 milhões
ItamaratiR$ 25,7 milhõesR$ 63,9 milhõesR$ 521,9 mil
ItapirangaR$ 20,6 milhõesR$ 49,4 milhõesR$ 671,3 mil
JapuráR$ 26,8 milhõesR$ 76,4 milhõesR$ 623,4 mil
JuruáR$ 26,8 milhõesR$ 63 milhõesR$ 608,6 mil
JutaíR$ 27 milhõesR$ 134,9 milhõesR$ 609,5 mil
LábreaR$ 52,3 milhõesR$ 162,1 milhõesR$ 1,3 milhão
ManacapuruR$ 125,1 milhõesR$ 345,8 milhõesR$ 2,9 milhões
ManaquiriR$ 38,3 milhõesR$ 90,4 milhõesR$ 888,4 mil
ManausR$ 1,3 bilhãoR$ 3,3 bilhõesR$ 33,6 milhões
ManicoréR$ 42,1 milhõesR$ 172,1 milhõesR$ 3 milhões
MaraãR$ 23,1 milhõesR$ 90,6 milhõesR$ 532,8 mil
MauésR$ 47,9 milhõesR$ 189,9 milhõesR$ 1,1 milhão
NhamundáR$ 30,7 milhõesR$ 85 milhõesR$ 9 milhões
Nova Olinda do NorteR$ 38,3 milhõesR$ 121,9 milhõesR$ 868,7 mil
Novo AirãoR$ 30,7 milhõesR$ 75 milhõesR$ 9,4 milhões
Novo AripuanãR$ 38,3 milhõesR$ 78,8 milhõesR$ 880,2 mil
ParintinsR$ 107 milhõesR$ 313,6 milhõesR$ 2,9 milhões
PauiniR$ 28,9 milhõesR$ 76 milhõesR$ 694,9 mil
Presidente FigueiredoR$ 32,8 milhõesR$ 123,8 milhõesR$ 20 milhões
Rio Preto da EvaR$ 42,1 milhõesR$ 117,6 milhõesR$ 1,1 milhão
Santa Isabel do Rio NegroR$ 32,8 milhõesR$ 89,3 milhõesR$ 804,4 mil
Santo Antônio do IçáR$ 33,9 milhõesR$ 161,2 milhõesR$ 733,7 mil
SilvesR$ 15,3 milhõesR$ 49,4 milhõesR$ 2 milhões
São Gabriel da CachoeiraR$ 48 milhõesR$ 250 milhõesR$ 1,2 milhão
São Paulo de OlivençaR$ 42,1 milhõesR$ 191,2 milhõesR$ 9 milhões
São Sebastião do UatumãR$ 26,8 milhõesR$ 52,7 milhõesR$ 792,6 mil
TabatingaR$ 102,9 milhõesR$ 374,9 milhõesR$ 2,8 milhões
TapauáR$ 34,4 milhõesR$ 107,4 milhõesR$ 763,6 mil
TeféR$ 121,3 milhõesR$ 362 milhõesR$ 12,1 milhões
TonantinsR$ 30,7 milhõesR$ 99,4 milhõesR$ 659,6 mil
UariniR$ 24,5 milhõesR$ 71,3 milhõesR$ 608 mil
UrucaráR$ 30,7 milhõesR$ 68,7 milhõesR$ 1,2 milhão
UrucuritubaR$ 33,1 milhõesR$ 82,3 milhõesR$ 766,1 mil

Perguntas frequentes

›Qual município do Amazonas recebe mais FPM?

Manaus, com R$ 1,3 bilhão nos últimos 12 meses publicados pelo Tesouro Nacional.