Pular para o conteúdo
Captário

Copom: Selic em 13,75% ao ano

O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne oito vezes por ano para decidir a meta da taxa Selic. Aqui estão todas as reuniões desde 1996, com a decisão de cada uma.

Fonte: Banco Central do Brasil, histórico das taxas de juros. Ver no BCB.

Meta da Selic (282ª reunião)
13,75%
decidida em 04/11/2026
Última decisão
Manutenção
meta mantida
Última mudança
-0,25 p.p.
281ª reunião, 16/09/2026

Todas as reuniões

Da mais recente para a mais antiga. Antes de 1999 o Copom fixava a TBAN e a TBC; a meta da Selic começou em março de 1999.

ReuniãoDataMeta da SelicDecisãoVigênciaSelic efetiva
282ª04/11/202613,75%Manutenção05/11/2026 em diante—
281ª16/09/202613,75%Corte (-0,25 p.p.)17/09/2026 a 04/11/202613,65%
280ª05/08/202614,00%Corte (-0,25 p.p.)06/08/2026 a 16/09/202613,90%
279ª17/06/202614,25%Corte (-0,25 p.p.)18/06/2026 a 05/08/202614,15%
278ª29/04/202614,50%Corte (-0,25 p.p.)30/04/2026 a 17/06/202614,40%
277ª18/03/202614,75%Corte (-0,25 p.p.)19/03/2026 a 29/04/202614,65%
276ª28/01/202615,00%Manutenção29/01/2026 a 18/03/202614,90%
275ª10/12/202515,00%Manutenção11/12/2025 a 28/01/202614,90%
274ª05/11/202515,00%Manutenção06/11/2025 a 10/12/202514,90%
273ª17/09/202515,00%Manutenção18/09/2025 a 05/11/202514,90%
272ª30/07/202515,00%Manutenção31/07/2025 a 17/09/202514,90%
271ª18/06/202515,00%Alta (+0,25 p.p.)20/06/2025 a 30/07/202514,90%
270ª07/05/202514,75%Alta (+0,50 p.p.)08/05/2025 a 19/06/202514,65%
269ª19/03/202514,25%Alta (+1,00 p.p.)20/03/2025 a 07/05/202514,15%
268ª29/01/202513,25%Alta (+1,00 p.p.)30/01/2025 a 19/03/202513,15%
267ª11/12/202412,25%Alta (+1,00 p.p.)12/12/2024 a 29/01/202512,15%
266ª06/11/202411,25%Alta (+0,50 p.p.)07/11/2024 a 11/12/202411,15%
265ª18/09/202410,75%Alta (+0,25 p.p.)19/09/2024 a 06/11/202410,65%
264ª31/07/202410,50%Manutenção01/08/2024 a 18/09/202410,40%
263ª19/06/202410,50%Manutenção20/06/2024 a 31/07/202410,40%
262ª08/05/202410,50%Corte (-0,25 p.p.)09/05/2024 a 19/06/202410,40%
261ª20/03/202410,75%Corte (-0,50 p.p.)21/03/2024 a 08/05/202410,65%
260ª31/01/202411,25%Corte (-0,50 p.p.)01/02/2024 a 20/03/202411,15%
259ª13/12/202311,75%Corte (-0,50 p.p.)14/12/2023 a 31/01/202411,65%
258ª01/11/202312,25%Corte (-0,50 p.p.)03/11/2023 a 13/12/202312,15%
257ª20/09/202312,75%Corte (-0,50 p.p.)21/09/2023 a 02/11/202312,65%
256ª02/08/202313,25%Corte (-0,50 p.p.)03/08/2023 a 20/09/202313,15%
255ª21/06/202313,75%Manutenção22/06/2023 a 02/08/202313,65%
254ª03/05/202313,75%Manutenção04/05/2023 a 21/06/202313,65%
253ª22/03/202313,75%Manutenção23/03/2023 a 03/05/202313,65%
252ª01/02/202313,75%Manutenção02/02/2023 a 22/03/202313,65%
251ª07/12/202213,75%Manutenção08/12/2022 a 01/02/202313,65%
250ª26/10/202213,75%Manutenção27/10/2022 a 07/12/202213,65%
249ª21/09/202213,75%Manutenção22/09/2022 a 26/10/202213,65%
248ª03/08/202213,75%Alta (+0,50 p.p.)04/08/2022 a 21/09/202213,65%
247ª15/06/202213,25%Alta (+0,50 p.p.)17/06/2022 a 03/08/202213,15%
246ª04/05/202212,75%Alta (+1,00 p.p.)05/05/2022 a 16/06/202212,65%
245ª16/03/202211,75%Alta (+1,00 p.p.)17/03/2022 a 04/05/202211,65%
244ª02/02/202210,75%Alta (+1,50 p.p.)03/02/2022 a 16/03/202210,65%
243ª08/12/20219,25%Alta (+1,50 p.p.)09/12/2021 a 02/02/20229,15%
242ª27/10/20217,75%Alta (+1,50 p.p.)28/10/2021 a 08/12/20217,65%
241ª22/09/20216,25%Alta (+1,00 p.p.)23/09/2021 a 27/10/20216,15%
240ª04/08/20215,25%Alta (+1,00 p.p.)05/08/2021 a 22/09/20215,15%
239ª16/06/20214,25%Alta (+0,75 p.p.)17/06/2021 a 04/08/20214,15%
238ª05/05/20213,50%Alta (+0,75 p.p.)06/05/2021 a 16/06/20213,40%
237ª17/03/20212,75%Alta (+0,75 p.p.)18/03/2021 a 05/05/20212,65%
236ª20/01/20212,00%Manutenção21/01/2021 a 17/03/20211,90%
235ª09/12/20202,00%Manutenção10/12/2020 a 20/01/20211,90%
234ª28/10/20202,00%Manutenção29/10/2020 a 09/12/20201,90%
233ª16/09/20202,00%Manutenção17/09/2020 a 28/10/20201,90%
232ª05/08/20202,00%Corte (-0,25 p.p.)06/08/2020 a 16/09/20201,90%
231ª17/06/20202,25%Corte (-0,75 p.p.)18/06/2020 a 05/08/20202,15%
230ª06/05/20203,00%Corte (-0,75 p.p.)07/05/2020 a 17/06/20202,90%
229ª18/03/20203,75%Corte (-0,50 p.p.)19/03/2020 a 06/05/20203,65%
228ª05/02/20204,25%Corte (-0,25 p.p.)06/02/2020 a 18/03/20204,15%
227ª11/12/20194,50%Corte (-0,50 p.p.)12/12/2019 a 05/02/20204,40%
226ª30/10/20195,00%Corte (-0,50 p.p.)31/10/2019 a 11/12/20194,90%
225ª18/09/20195,50%Corte (-0,50 p.p.)19/09/2019 a 30/10/20195,40%
224ª31/07/20196,00%Corte (-0,50 p.p.)01/08/2019 a 18/09/20195,90%
223ª19/06/20196,50%Manutenção21/06/2019 a 31/07/20196,40%
222ª08/05/20196,50%Manutenção09/05/2019 a 20/06/20196,40%
221ª20/03/20196,50%Manutenção21/03/2019 a 08/05/20196,40%
220ª05/02/20196,50%Manutenção06/02/2019 a 20/03/20196,40%
219ª11/12/20186,50%Manutenção12/12/2018 a 05/02/20196,40%
218ª31/10/20186,50%Manutenção01/11/2018 a 11/12/20186,40%
217ª19/09/20186,50%Manutenção20/09/2018 a 31/10/20186,40%
216ª01/08/20186,50%Manutenção02/08/2018 a 19/09/20186,40%
215ª20/06/20186,50%Manutenção21/06/2018 a 01/08/20186,40%
214ª16/05/20186,50%Manutenção17/05/2018 a 20/06/20186,40%
213ª21/03/20186,50%Corte (-0,25 p.p.)22/03/2018 a 16/05/20186,40%
212ª06/02/20186,75%Corte (-0,25 p.p.)07/02/2018 a 21/03/20186,65%
211ª05/12/20177,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)06/12/2017 a 06/02/20186,90%
210ª24/10/20177,50% (viés de sem viés)Corte (-0,75 p.p.)25/10/2017 a 05/12/20177,40%
209ª06/09/20178,25% (viés de sem viés)Corte (-1,00 p.p.)08/09/2017 a 24/10/20178,15%
208ª26/07/20179,25% (viés de sem viés)Corte (-1,00 p.p.)27/07/2017 a 06/09/20179,15%
207ª31/05/201710,25% (viés de sem viés)Corte (-1,00 p.p.)01/06/2017 a 26/07/201710,15%
206ª12/04/201711,25% (viés de sem viés)Corte (-1,00 p.p.)13/04/2017 a 31/05/201711,15%
205ª22/02/201712,25% (viés de sem viés)Corte (-0,75 p.p.)23/02/2017 a 12/04/201712,15%
204ª10/01/201713,00% (viés de sem viés)Corte (-0,75 p.p.)11/01/2017 a 22/02/201712,90%
203ª29/11/201613,75% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)30/11/2016 a 10/01/201713,65%
202ª18/10/201614,00% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)19/10/2016 a 29/11/201613,90%
201ª31/08/201614,25% (viés de sem viés)Manutenção01/09/2016 a 18/10/201614,15%
200ª20/07/201614,25% (viés de sem viés)Manutenção21/07/2016 a 31/08/201614,15%
199ª08/06/201614,25% (viés de sem viés)Manutenção09/06/2016 a 20/07/201614,15%
198ª27/04/201614,25% (viés de sem viés)Manutenção28/04/2016 a 08/06/201614,15%
197ª02/03/201614,25% (viés de sem viés)Manutenção03/03/2016 a 27/04/201614,15%
196ª19/01/201614,25% (viés de sem viés)Manutenção20/01/2016 a 02/03/201614,15%
195ª24/11/201514,25% (viés de sem viés)Manutenção25/11/2015 a 19/01/201614,15%
194ª20/10/201514,25% (viés de sem viés)Manutenção21/10/2015 a 24/11/201514,15%
193ª02/09/201514,25% (viés de sem viés)Manutenção03/09/2015 a 20/10/201514,15%
192ª29/07/201514,25% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)30/07/2015 a 02/09/201514,15%
191ª03/06/201513,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)04/06/2015 a 29/07/201513,65%
190ª29/04/201513,25% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)30/04/2015 a 03/06/201513,15%
189ª04/03/201512,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)05/03/2015 a 29/04/201512,65%
188ª20/01/201512,25% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)21/01/2015 a 04/03/201512,15%
187ª02/12/201411,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)03/12/2014 a 20/01/201511,65%
186ª28/10/201411,25% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)29/10/2014 a 02/12/201411,15%
185ª03/09/201411,00% (viés de sem viés)Manutenção04/09/2014 a 28/10/201410,90%
184ª16/07/201411,00% (viés de sem viés)Manutenção17/07/2014 a 03/09/201410,90%
183ª28/05/201411,00% (viés de sem viés)Manutenção29/05/2014 a 16/07/201410,90%
182ª02/04/201411,00% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)03/04/2014 a 28/05/201410,90%
181ª26/02/201410,75% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)27/02/2014 a 02/04/201410,65%
180ª14/01/201410,50% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)15/01/2014 a 26/02/201410,40%
179ª26/11/201310,00% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)27/11/2013 a 14/01/20149,90%
178ª09/10/20139,50% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)10/10/2013 a 26/11/20139,40%
177ª28/08/20139,00% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)29/08/2013 a 09/10/20138,90%
176ª10/07/20138,50% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)11/07/2013 a 28/08/20138,40%
175ª29/05/20138,00% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)30/05/2013 a 10/07/20137,90%
174ª17/04/20137,50% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)18/04/2013 a 29/05/20137,40%
173ª06/03/20137,25% (viés de sem viés)Manutenção07/03/2013 a 17/04/20137,16%
172ª15/01/20137,25% (viés de sem viés)Manutenção16/01/2013 a 06/03/20137,12%
171ª27/11/20127,25% (viés de sem viés)Manutenção28/11/2012 a 15/01/20137,14%
170ª10/10/20127,25% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)11/10/2012 a 27/11/20127,14%
169ª29/08/20127,50% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)30/08/2012 a 10/10/20127,39%
168ª11/07/20128,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)12/07/2012 a 29/08/20127,89%
167ª30/05/20128,50% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)31/05/2012 a 11/07/20128,39%
166ª18/04/20129,00% (viés de sem viés)Corte (-0,75 p.p.)19/04/2012 a 30/05/20128,90%
165ª07/03/20129,75% (viés de sem viés)Corte (-0,75 p.p.)08/03/2012 a 18/04/20129,65%
164ª17/01/201210,50% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)18/01/2012 a 07/03/201210,40%
163ª29/11/201111,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)30/11/2011 a 17/01/201210,90%
162ª18/10/201111,50% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)19/10/2011 a 29/11/201111,40%
161ª31/08/201112,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)01/09/2011 a 18/10/201111,90%
160ª20/07/201112,50% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)21/07/2011 a 31/08/201112,42%
159ª08/06/201112,25% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)09/06/2011 a 20/07/201112,17%
158ª20/04/201112,00% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)21/04/2011 a 08/06/201111,92%
157ª02/03/201111,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)03/03/2011 a 20/04/201111,67%
156ª18/01/201111,25% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)19/01/2011 a 02/03/201111,17%
155ª07/12/201010,75% (viés de sem viés)Manutenção08/12/2010 a 18/01/201110,66%
154ª19/10/201010,75% (viés de sem viés)Manutenção20/10/2010 a 07/12/201010,66%
153ª01/09/201010,75% (viés de sem viés)Manutenção02/09/2010 a 19/10/201010,66%
152ª21/07/201010,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)22/07/2010 a 01/09/201010,66%
151ª09/06/201010,25% (viés de sem viés)Alta (+0,75 p.p.)10/06/2010 a 21/07/201010,16%
150ª28/04/20109,50% (viés de sem viés)Alta (+0,75 p.p.)29/04/2010 a 09/06/20109,40%
149ª17/03/20108,75% (viés de sem viés)Manutenção18/03/2010 a 28/04/20108,65%
148ª26/01/20108,75% (viés de sem viés)Manutenção27/01/2010 a 17/03/20108,65%
147ª08/12/20098,75% (viés de sem viés)Manutenção09/12/2009 a 26/01/20108,65%
146ª20/10/20098,75% (viés de sem viés)Manutenção21/10/2009 a 08/12/20098,65%
145ª02/09/20098,75% (viés de sem viés)Manutenção03/09/2009 a 20/10/20098,65%
144ª22/07/20098,75% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)23/07/2009 a 02/09/20098,65%
143ª10/06/20099,25% (viés de sem viés)Corte (-1,00 p.p.)11/06/2009 a 22/07/20099,16%
142ª29/04/200910,25% (viés de sem viés)Corte (-1,00 p.p.)30/04/2009 a 10/06/200910,16%
141ª11/03/200911,25% (viés de sem viés)Corte (-1,50 p.p.)12/03/2009 a 29/04/200911,16%
140ª20/01/200912,75% (viés de sem viés)Corte (-1,00 p.p.)21/01/2009 a 11/03/200912,66%
139ª09/12/200813,75% (viés de sem viés)Manutenção10/12/2008 a 20/01/200913,66%
138ª28/10/200813,75% (viés de sem viés)Manutenção29/10/2008 a 09/12/200813,65%
137ª10/09/200813,75% (viés de sem viés)Alta (+0,75 p.p.)11/09/2008 a 28/10/200813,66%
136ª23/07/200813,00% (viés de sem viés)Alta (+0,75 p.p.)24/07/2008 a 10/09/200812,92%
135ª04/06/200812,25% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)05/06/2008 a 23/07/200812,17%
134ª16/04/200811,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)17/04/2008 a 04/06/200811,63%
133ª05/03/200811,25% (viés de sem viés)Manutenção06/03/2008 a 16/04/200811,18%
132ª22/01/200811,25% (viés de sem viés)Manutenção23/01/2008 a 05/03/200811,18%
131ª04/12/200711,25% (viés de sem viés)Manutenção05/12/2007 a 22/01/200811,18%
130ª16/10/200711,25% (viés de sem viés)Manutenção17/10/2007 a 04/12/200711,18%
129ª05/09/200711,25% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)06/09/2007 a 16/10/200711,18%
128ª18/07/200711,50% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)19/07/2007 a 05/09/200711,43%
127ª06/06/200712,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)07/06/2007 a 18/07/200711,93%
126ª18/04/200712,50% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)19/04/2007 a 06/06/200712,43%
125ª07/03/200712,75% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)08/03/2007 a 18/04/200712,68%
124ª23/01/200713,00% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)24/01/2007 a 07/03/200712,93%
123ª28/11/200613,25% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)29/11/2006 a 23/01/200713,19%
122ª18/10/200613,75% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)19/10/2006 a 28/11/200613,67%
121ª30/08/200614,25% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)31/08/2006 a 18/10/200614,17%
120ª19/07/200614,75% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)20/07/2006 a 30/08/200614,67%
119ª31/05/200615,25% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)01/06/2006 a 19/07/200615,18%
118ª19/04/200615,75% (viés de sem viés)Corte (-0,75 p.p.)20/04/2006 a 31/05/200615,70%
117ª08/03/200616,50% (viés de sem viés)Corte (-0,75 p.p.)09/03/2006 a 19/04/200616,50%
116ª17/01/200617,25% (viés de sem viés)Corte (-0,75 p.p.)18/01/2006 a 08/03/200617,26%
115ª13/12/200518,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)14/12/2005 a 17/01/200618,00%
114ª22/11/200518,50% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)23/11/2005 a 13/12/200518,49%
113ª18/10/200519,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)19/10/2005 a 22/11/200518,98%
112ª14/09/200519,50% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)15/09/2005 a 18/10/200519,48%
111ª17/08/200519,75% (viés de sem viés)Manutenção18/08/2005 a 14/09/200519,74%
110ª20/07/200519,75% (viés de sem viés)Manutenção21/07/2005 a 17/08/200519,75%
109ª15/06/200519,75% (viés de sem viés)Manutenção16/06/2005 a 20/07/200519,73%
108ª18/05/200519,75% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)19/05/2005 a 15/06/200519,75%
107ª20/04/200519,50% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)22/04/2005 a 18/05/200519,51%
106ª16/03/200519,25% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)17/03/2005 a 21/04/200519,24%
105ª15/02/200518,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)16/02/2005 a 16/03/200518,75%
104ª18/01/200518,25% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)19/01/2005 a 15/02/200518,25%
103ª14/12/200417,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)15/12/2004 a 18/01/200517,74%
102ª16/11/200417,25% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)17/11/2004 a 14/12/200417,23%
101ª20/10/200416,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)21/10/2004 a 16/11/200416,74%
100ª15/09/200416,25% (viés de sem viés)Alta (+0,25 p.p.)16/09/2004 a 20/10/200416,23%
99ª18/08/200416,00% (viés de sem viés)Manutenção19/08/2004 a 15/09/200415,90%
98ª21/07/200416,00% (viés de sem viés)Manutenção22/07/2004 a 18/08/200415,83%
97ª16/06/200416,00% (viés de sem viés)Manutenção17/06/2004 a 21/07/200415,79%
96ª19/05/200416,00% (viés de sem viés)Manutenção20/05/2004 a 16/06/200415,79%
95ª14/04/200416,00% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)15/04/2004 a 19/05/200415,80%
94ª17/03/200416,25% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)18/03/2004 a 14/04/200416,09%
93ª18/02/200416,50% (viés de sem viés)Manutenção19/02/2004 a 17/03/200416,28%
92ª20/01/200416,50% (viés de sem viés)Manutenção21/01/2004 a 18/02/200416,30%
91ª16/12/200316,50% (viés de sem viés)Corte (-1,00 p.p.)17/12/2003 a 20/01/200416,32%
90ª18/11/200317,50% (viés de sem viés)Corte (-1,50 p.p.)19/11/2003 a 16/12/200317,32%
89ª21/10/200319,00% (viés de sem viés)Corte (-1,00 p.p.)22/10/2003 a 18/11/200318,84%
88ª17/09/200320,00% (viés de sem viés)Corte (-2,00 p.p.)18/09/2003 a 21/10/200319,84%
87ª20/08/200322,00% (viés de sem viés)Corte (-2,50 p.p.)21/08/2003 a 17/09/200321,84%
86ª23/07/200324,50% (viés de sem viés)Corte (-1,50 p.p.)24/07/2003 a 20/08/200324,32%
85ª18/06/200326,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)19/06/2003 a 23/07/200325,74%
84ª21/05/200326,50% (viés de sem viés)Manutenção22/05/2003 a 18/06/200326,27%
83ª23/04/200326,50% (viés de sem viés)Manutenção24/04/2003 a 21/05/200326,32%
82ª19/03/200326,50% (viés de alta)Manutenção20/03/2003 a 23/04/200326,32%
81ª19/02/200326,50% (viés de sem viés)Alta (+1,00 p.p.)20/02/2003 a 19/03/200326,30%
80ª21/01/200325,50% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)22/01/2003 a 19/02/200325,36%
79ª17/12/200225,00% (viés de sem viés)Alta (+3,00 p.p.)18/12/2002 a 21/01/200324,90%
78ª19/11/200222,00% (viés de sem viés)Alta (+1,00 p.p.)20/11/2002 a 17/12/200221,90%
77ª23/10/200221,00% (viés de sem viés)Manutenção24/10/2002 a 19/11/200220,90%
76ª (extra)14/10/200221,00% (viés de sem viés)Alta (+3,00 p.p.)15/10/2002 a 23/10/200220,90%
75ª18/09/200218,00% (viés de sem viés)Manutenção19/09/2002 a 14/10/200217,90%
74ª21/08/200218,00% (viés de baixa)Manutenção22/08/2002 a 18/09/200217,87%
73ª17/07/200218,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)18/07/2002 a 21/08/200217,86%
72ª19/06/200218,50% (viés de baixa)Manutenção20/06/2002 a 17/07/200218,40%
71ª22/05/200218,50% (viés de sem viés)Manutenção23/05/2002 a 19/06/200218,07%
70ª17/04/200218,50% (viés de sem viés)Manutenção18/04/2002 a 22/05/200218,35%
69ª20/03/200218,50% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)21/03/2002 a 17/04/200218,45%
68ª20/02/200218,75% (viés de sem viés)Corte (-0,25 p.p.)21/02/2002 a 20/03/200218,80%
67ª22/01/200219,00% (viés de sem viés)Manutenção23/01/2002 a 20/02/200219,05%
66ª18/12/200119,00% (viés de sem viés)Manutenção19/12/2001 a 22/01/200219,05%
65ª20/11/200119,00% (viés de sem viés)Manutenção21/11/2001 a 18/12/200119,05%
64ª16/10/200119,00% (viés de sem viés)Manutenção17/10/2001 a 20/11/200119,05%
63ª19/09/200119,00% (viés de sem viés)Manutenção20/09/2001 a 16/10/200119,07%
62ª22/08/200119,00% (viés de sem viés)Manutenção23/08/2001 a 19/09/200119,04%
61ª18/07/200119,00% (viés de sem viés)Alta (+0,75 p.p.)19/07/2001 a 22/08/200118,96%
60ª20/06/200118,25% (viés de baixa)Alta (+1,50 p.p.)21/06/2001 a 18/07/200118,31%
59ª23/05/200116,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)24/05/2001 a 20/06/200116,76%
58ª18/04/200116,25% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)19/04/2001 a 23/05/200116,30%
57ª21/03/200115,75% (viés de sem viés)Alta (+0,50 p.p.)22/03/2001 a 18/04/200115,84%
56ª13/02/200115,25% (viés de sem viés)Manutenção14/02/2001 a 21/03/200115,20%
55ª16/01/200115,25% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)17/01/2001 a 13/02/200115,19%
54ª19/12/200015,75% (viés de sem viés)Corte (-0,75 p.p.)20/12/2000 a 16/01/200115,76%
53ª21/11/200016,50% (viés de sem viés)Manutenção22/11/2000 a 19/12/200016,38%
52ª17/10/200016,50% (viés de sem viés)Manutenção18/10/2000 a 21/11/200016,56%
51ª20/09/200016,50% (viés de sem viés)Manutenção21/09/2000 a 17/10/200016,60%
50ª23/08/200016,50% (viés de sem viés)Manutenção24/08/2000 a 20/09/200016,54%
49ª19/07/200016,50% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)20/07/2000 a 23/08/200016,51%
48ª07/07/200017,00% (viés de baixa)Corte (-0,50 p.p.)10/07/2000 a 19/07/200016,96%
48ª20/06/200017,50% (viés de baixa)Corte (-1,00 p.p.)21/06/2000 a 07/07/200017,35%
47ª24/05/200018,50% (viés de sem viés)Manutenção25/05/2000 a 20/06/200018,39%
46ª19/04/200018,50% (viés de sem viés)Manutenção20/04/2000 a 24/05/200018,55%
45ª28/03/200018,50% (viés de baixa)Corte (-0,50 p.p.)29/03/2000 a 19/04/200018,60%
45ª22/03/200019,00% (viés de baixa)Manutenção23/03/2000 a 28/03/200018,94%
44ª15/02/200019,00% (viés de sem viés)Manutenção16/02/2000 a 22/03/200018,88%
43ª18/01/200019,00% (viés de sem viés)Manutenção19/01/2000 a 15/02/200018,87%
42ª14/12/199919,00% (viés de sem viés)Manutenção15/12/1999 a 18/01/200019,00%
41ª09/11/199919,00% (viés de sem viés)Manutenção10/11/1999 a 14/12/199918,99%
40ª05/10/199919,00% (viés de baixa)Manutenção06/10/1999 a 09/11/199918,87%
39ª22/09/199919,00% (viés de sem viés)Corte (-0,50 p.p.)23/09/1999 a 05/10/199919,01%
38ª01/09/199919,50% (viés de sem viés)Manutenção02/09/1999 a 22/09/199919,52%
37ª28/07/199919,50% (viés de sem viés)Corte (-1,50 p.p.)29/07/1999 a 01/09/199919,51%
36ª23/06/199921,00% (viés de baixa)Corte (-1,00 p.p.)24/06/1999 a 28/07/199920,88%
35ª08/06/199922,00% (viés de baixa)Corte (-1,50 p.p.)09/06/1999 a 23/06/199921,92%
35ª19/05/199923,50% (viés de baixa)Corte (-3,50 p.p.)20/05/1999 a 08/06/199923,36%
34ª12/05/199927,00% (viés de baixa)Corte (-2,50 p.p.)13/05/1999 a 19/05/199926,96%
34ª07/05/199929,50% (viés de baixa)Corte (-2,50 p.p.)10/05/1999 a 12/05/199929,53%
34ª28/04/199932,00% (viés de baixa)Corte (-2,00 p.p.)29/04/1999 a 07/05/199931,91%
34ª14/04/199934,00% (viés de baixa)Corte (-5,50 p.p.)15/04/1999 a 28/04/199933,92%
33ª05/04/199939,50% (viés de baixa)Corte (-2,50 p.p.)06/04/1999 a 14/04/199939,42%
33ª25/03/199942,00% (viés de baixa)Corte (-3,00 p.p.)25/03/1999 a 05/04/199941,96%
33ª04/03/199945,00% (viés de baixa)—05/03/1999 a 24/03/199944,95%
32ª17/01/1999TBC: 25,00% ao mês—18/01/1999 a 04/03/199937,34%
31ª15/12/1998TBC: 29,00% ao mês—16/12/1998 a 17/01/199929,21%
30ª10/11/1998TBC: 19,00% ao mês—11/11/1998 a 15/12/199834,93%
29ª07/10/1998TBC: 19,00% ao mês—08/10/1998 a 10/11/199842,12%
28ª (extra)10/09/1998TBC: 19,00% ao mês—11/09/1998 a 07/10/199840,18%
27ª02/09/1998TBC: 19,00% ao mês—03/09/1998 a 10/09/199825,49%
26ª29/07/1998TBC: 19,75% ao mês—30/07/1998 a 02/09/199819,25%
25ª24/06/1998TBC: 21,00% ao mês—25/06/1998 a 29/07/199820,45%
24ª20/05/1998TBC: 21,75% ao mês—21/05/1998 a 24/06/199821,23%
23ª15/04/1998TBC: 23,25% ao mês—16/04/1998 a 20/05/199823,16%
22ª04/03/1998TBC: 28,00% ao mês—05/03/1998 a 15/04/199827,51%
21ª27/01/1998TBC: 34,50% ao mês—28/01/1998 a 04/03/199834,20%
20ª16/12/1997TBC: 38,00% ao mês—01/01/1998 a 27/01/199837,47%
19ª18/11/1997TBC: 2,90% ao mês—30/11/1997 a 30/12/199739,87%
17ª21/10/1997TBC: 1,00% ao mês—31/10/1997 a 29/11/199745,90%
18ª (extra)29/10/1997TBC: 3,05% ao mês—30/10/1997 a 29/11/199745,67%
16ª17/09/1997TBC: 1,58% ao mês—01/10/1997 a 29/10/199719,05%
15ª20/08/1997TBC: 1,58% ao mês—01/09/1997 a 30/09/199719,81%
14ª23/07/1997TBC: 1,58% ao mês—01/08/1997 a 31/08/199720,78%
13ª18/06/1997TBC: 1,58% ao mês—01/07/1997 a 31/07/199719,04%
12ª21/05/1997TBC: 1,58% ao mês—01/06/1997 a 30/06/199721,08%
11ª16/04/1997TBC: 1,58% ao mês—01/05/1997 a 31/05/199721,91%
10ª19/03/1997TBC: 1,58% ao mês—01/04/1997 a 30/04/199721,84%
9ª19/02/1997TBC: 1,62% ao mês—01/03/1997 a 31/03/199724,11%
8ª21/01/1997TBC: 1,66% ao mês—31/01/1997 a 28/02/199726,14%
