Preço da gasolina em Birigui (SP) hoje: R$ 6,45/l
O preço de cada um dos 20 postos de Birigui pesquisados pela ANP: gasolina, etanol, diesel, GNV e gás de cozinha, com o endereço, a bandeira e a data da coleta.
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, coleta mais recente em 29/10/2026. Preço de venda ao consumidor.
- Gasolina comum
- R$ 6,45/l
- de R$ 5,99 a R$ 6,99 · 11 postos
- Etanol
- R$ 3,71/l
- de R$ 3,49 a R$ 4,09 · 11 postos
- Diesel S10
- R$ 7,21/l
- de R$ 6,99 a R$ 7,49 · 7 postos
- Diesel
- R$ 7,09/l
- de R$ 6,89 a R$ 7,49 · 7 postos
- Gasolina aditivada
- R$ 6,76/l
- de R$ 6,29 a R$ 7,29 · 7 postos
- Gás de cozinha (botijão de 13 kg)
- R$ 107,55
- de R$ 97,00 a R$ 120,00 · 9 postos
Etanol ou gasolina? Em Birigui, o etanol custa 58% do preço da gasolina na média. Abaixo de 70%, o etanol compensa na maioria dos carros flex.
Postos de Birigui e o preço de cada um
Último preço pesquisado pela ANP em cada posto. O nome leva à ficha da empresa no Captário.
| Posto | Bandeira | Endereço | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Gás (13 kg) | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A D L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA00.226.807/0001-47 | BRANCA | RUA CONSOLACAO, 140 · PARQUE R PINHEIROS | R$ 6,39 | R$ 3,59 | R$ 7,09 | — | 29/10/2026 |
| A. DE PAULO PADILHA GÁS ME07.853.502/0001-04 | BRANCA | RUA MANOEL MARIN BERBEL, 2011 · VILA ISABEL MARIN | — | — | — | R$ 97,99 | 29/10/2026 |
| AUTO POSTO AVENIDA BIRIGUI LTDA02.272.775/0001-41 | BRANCA | AVENIDA VITORIA REGIA, 1441 · JARDIM SAO BRAZ | R$ 6,09 | R$ 3,59 | R$ 6,99 | — | 29/10/2026 |
| AUTO POSTO BICHIM II LTDA00.733.530/0001-49 | BRANCA | RUA TUPI, 879 · VILA GIAMPIETRO | R$ 6,49 | R$ 3,69 | R$ 7,49 | — | 29/10/2026 |
| AUTO POSTO BRISAS DE BIRIGUI LTDA04.713.017/0001-47 | RAIZEN | RUA SAUDADES, 1685, TERREO · CENTRO | R$ 6,89 | R$ 3,99 | — | — | 29/10/2026 |
| AUTO POSTO EUCLIDES MIRAGAIA LTDA - EPP08.230.151/0001-48 | BRANCA | AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA, 2194 · JARDIM JUSSARA MARIA | R$ 5,99 | R$ 3,49 | R$ 7,29 | — | 29/10/2026 |
| BIRIAGUA COMERCIO VAREJISTA DE AGUAS LTDA19.436.692/0001-43 | BRANCA | RUA SILVIO VIEIRA COELHO, 563, ANEXO A · CENTRO | — | — | — | R$ 110,00 | 29/10/2026 |
| BIRIGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA34.742.663/0002-84 | SUPERGASBRAS ENERGIA | AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA, 1677 · VILA PONTES | — | — | — | R$ 97,00 | 29/10/2026 |
| CENTRAL ZERO GRAU BIRIGUI LTDA44.549.727/0001-06 | ULTRAGAZ | RUA SILVARES, 40 · CENTRO | — | — | — | R$ 115,00 | 29/10/2026 |
| COMERCIAL CURI PANDINI LTDA - EPP04.238.771/0001-72 | BRANCA | AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1760 · JARDIM SAO CONRADO | R$ 6,28 | R$ 3,59 | R$ 6,99 | — | 29/10/2026 |
| CV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA02.356.504/0001-74 | VIBRA | RUA SIQUEIRA CAMPOS, 1000 · CENTRO | R$ 6,79 | R$ 3,89 | — | — | 29/10/2026 |
| D. J. DE PAULA GAS13.932.441/0001-73 | NACIONAL GÁS BUTANO | RUA HELENA RUIC, 447 · JARDIM TOSELAR | — | — | — | R$ 110,00 | 29/10/2026 |
| JOSÉ HAMILTON VILLAÇA51.085.355/0001-61 | BRANCA | RUA SAUDADES, 1111 · CENTRO | R$ 6,29 | R$ 3,49 | R$ 7,39 | — | 29/10/2026 |
| LIMA GAS COMERCO DE GAS BIRIGUI LTDA ME02.496.240/0001-54 | ULTRAGAZ | RUA BELMONTE, 911 · CENTRO | — | — | — | R$ 120,00 | 29/10/2026 |
| LUZIA LUIZ XAVIER 2517337187019.299.092/0001-80 | SUPERGASBRAS ENERGIA | RUA JOSE ALVES CARNEIRO, 479 · ALTO COLINAS | — | — | — | R$ 110,00 | 29/10/2026 |
| NEW GAS BIRIGUI LTDA.47.642.916/0001-09 | BRANCA | AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA, 2708 · JARDIM JUSSARA MARIA | — | — | — | R$ 110,00 | 29/10/2026 |
| POSTO NOVE DE JULHO BIRIGUI LTDA03.443.869/0001-07 | RAIZEN | RUA JOSE DOMINGOS ALONSO, 44 · NOVO JARDIM STABILE | R$ 6,79 | R$ 3,89 | — | — | 29/10/2026 |
| REDE BRISAS PREMIUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA24.786.919/0001-10 | RAIZEN | AVENIDA NELSON CALIXTO, 458 · NOVO PARQUE SAO VICENTE | R$ 6,99 | R$ 4,09 | — | — | 29/10/2026 |
| V. C. RODRIGUES PEREIRA37.327.356/0001-44 | BRANCA | RUA DONATO ANTONIO CAPUANO, 75, LETRA B · RESIDENCIAL JARDIM DO TREVO | — | — | — | R$ 97,99 | 29/10/2026 |
| YOUSSEF T. HALABI44.433.233/0001-53 | BRANCA | RUA JOÃO GALO, 263 · CENTRO | R$ 5,99 | R$ 3,50 | R$ 7,25 | — | 13/10/2026 |
Preço semana a semana em Birigui
Média dos postos pesquisados em cada semana.
| Semana de | Gasolina | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | R$ 6,50 | R$ 3,73 | R$ 7,21 |
| 19/10/2026 | R$ 6,50 | R$ 3,66 | R$ 7,33 |
| 12/10/2026 | R$ 6,49 | R$ 3,62 | R$ 7,33 |
| 05/10/2026 | R$ 6,45 | R$ 3,56 | R$ 7,36 |
Perguntas frequentes
›Qual o posto com a gasolina mais barata em Birigui?
AUTO POSTO EUCLIDES MIRAGAIA LTDA - EPP (AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA, 2194), a R$ 5,99, na última coleta da ANP.
›Onde o etanol está mais barato em Birigui?
AUTO POSTO EUCLIDES MIRAGAIA LTDA - EPP, a R$ 3,49.
›Qual o preço médio da gasolina em Birigui?
R$ 6,45/l, na média de 11 postos. Vai de R$ 5,99 a R$ 6,99.