Preço da gasolina em Santa Maria (RS) hoje: R$ 6,16/l
O preço de cada um dos 32 postos de Santa Maria pesquisados pela ANP: gasolina, etanol, diesel, GNV e gás de cozinha, com o endereço, a bandeira e a data da coleta.
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, coleta mais recente em 28/10/2026. Preço de venda ao consumidor.
- Gasolina comum
- R$ 6,16/l
- de R$ 5,74 a R$ 6,59 · 18 postos
- Etanol
- R$ 4,85/l
- de R$ 4,38 a R$ 4,99 · 10 postos
- Diesel S10
- R$ 7,25/l
- de R$ 6,89 a R$ 7,49 · 14 postos
- Diesel
- R$ 7,24/l
- de R$ 6,69 a R$ 7,49 · 10 postos
- Gasolina aditivada
- R$ 6,51/l
- de R$ 5,94 a R$ 7,09 · 17 postos
- Gás de cozinha (botijão de 13 kg)
- R$ 117,97
- de R$ 105,00 a R$ 128,00 · 15 postos
Etanol ou gasolina? Em Santa Maria, o etanol custa 79% do preço da gasolina na média. Acima de 70%, a gasolina costuma compensar, porque o etanol rende menos por litro.
Postos de Santa Maria e o preço de cada um
Último preço pesquisado pela ANP em cada posto. O nome leva à ficha da empresa no Captário.
| Posto | Bandeira | Endereço | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Gás (13 kg) | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO BITTENCOURT LTDA00.162.288/0003-62 | IPIRANGA | AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1178 · NOSSA SENHORA DO ROSARIO | R$ 5,79 | — | R$ 6,99 | — | 20/10/2026 |
| AUTO POSTO RODALEX LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL87.799.953/0003-01 | BRANCA | RODOVIA BR-158, 565 · PINHEIRO MACHADO | R$ 6,27 | — | R$ 7,34 | R$ 109,90 | 28/10/2026 |
| BUSS CEZAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA10.221.722/0001-20 | RAIZEN | AVENIDA GOVERNADOR WALTER JOBIM, 243 · PATRONATO | R$ 5,87 | — | — | — | 27/10/2026 |
| CAMOBI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA07.538.128/0001-52 | BRANCA | ESTRADA RS 509, 5015 · CAMOBI | — | — | — | R$ 119,90 | 28/10/2026 |
| CLEBERTON ABAIDE TAVARES03.186.390/0001-24 | ULTRAGAZ | RUA MAQUINISTA LUCAS FORTES DOS SANTOS, 375, QUADRA39 CASA 23 · TANCREDO NEVES | — | — | — | R$ 115,00 | 28/10/2026 |
| COMERCIAL DE GAS BRUTTI LTDA ME .08.657.155/0002-98 | LIQUIGÁS | RUA CAPITÃO VASCO DA CUNHA, 10 · JUSCELINO KUBITSCHEK | — | — | — | R$ 115,00 | 28/10/2026 |
| COMERCIAL DE GAS CAMOBI EIRELI30.123.631/0001-69 | LIQUIGÁS | AVENIDA PREFEITO EVANDRO BEHR, 5240, SALA 02 · CAMOBI | — | — | — | R$ 124,90 | 28/10/2026 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PADOIN LTDA04.340.316/0001-83 | VIBRA | RODOVIA RSC-287, 5995, KM 2.8 · CAMOBI | R$ 5,79 | R$ 4,89 | R$ 7,19 | — | 27/10/2026 |
| DEISE POLTOZI30.907.465/0001-91 | BRANCA | RODOVIA BR-287, 2007 · PINHEIRO MACHADO | — | — | — | R$ 120,00 | 28/10/2026 |
| DFP COMERCIAL DE GAS LTDA54.249.773/0001-35 | COPA ENERGIA | AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 620 · NOSSA SENHORA DO ROSARIO | — | — | — | R$ 123,00 | 28/10/2026 |
| DSL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA19.139.482/0001-93 | SANTA LUCIA | RODOVIA BR-287, 6495 · CAMOBI | R$ 6,49 | R$ 4,99 | R$ 7,44 | — | 20/10/2026 |
| E.L. MONTARDO DA ROSA - ME97.179.220/0001-66 | LIQUIGÁS | AVENIDA PAULO LAUDA, 280, QUADRA 12 · COHAB T. NEVES | — | — | — | R$ 128,00 | 28/10/2026 |
| H. D. PORTELLA & CIA LTDA07.663.077/0001-90 | IPIRANGA | AVENIDA FERNANDO FERRARI, 1255 · NOSSA SRA DE LOURDES | R$ 5,99 | R$ 4,38 | R$ 6,99 | — | 27/10/2026 |
| H. D. PORTELLA & CIA LTDA07.663.077/0003-52 | IPIRANGA | RUA EUCLIDES DA CUNHA, 1666, COMERCIO DE COMBUSTI · PRESIDENTE JOAO GOULART | R$ 5,95 | R$ 4,77 | — | — | 27/10/2026 |
| H. D. PORTELLA & CIA LTDA07.663.077/0002-71 | IPIRANGA | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 380 · PATRONATO | R$ 5,75 | — | R$ 7,49 | — | 27/10/2026 |
| J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA07.841.460/0001-91 | RAIZEN | RUA VENANCIO AIRES, 2334, POSTO · PASSO D'AREIA | R$ 6,45 | — | R$ 7,39 | — | 27/10/2026 |
| JONAS F. TABORDA & JONAS F. T. JUNIOR LTDA13.729.556/0001-65 | COPA ENERGIA | ESTRADA BR 392, 2755 · VILA TOMAZETTI | — | — | — | R$ 123,00 | 28/10/2026 |
| JOÃO FRIGO CAVALHEIRO ME95.197.166/0001-56 | SUPERGASBRAS ENERGIA | RUA DAS BERGAMOTEIRAS, 361 · VILA PRADO | — | — | — | R$ 120,00 | 28/10/2026 |
| JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA17.695.813/0021-90 | IPIRANGA | AVENIDA JOAO LUIZ POZZOBON, 2145 · KM 3 | R$ 6,49 | — | R$ 7,44 | — | 28/10/2026 |
| JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA17.695.813/0015-41 | SANTA LUCIA | AVENIDA JOAO LUIZ POZZOBON, 1200 · KM 3 | R$ 6,49 | R$ 4,99 | R$ 7,44 | — | 20/10/2026 |
| JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA17.695.813/0018-94 | SANTA LUCIA | RUA BARAO DO TRIUNFO, 965, AUTO POSTO · NOSSA SENHORA DE FATIMA | R$ 6,49 | R$ 4,99 | R$ 7,44 | — | 20/10/2026 |
| JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA17.695.813/0024-32 | IPIRANGA | AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1427 · CENTRO | R$ 6,49 | R$ 4,99 | R$ 7,44 | — | 28/10/2026 |
| LORENSI COMERCIO E TRANSPORTE LTDA.94.560.190/0001-45 | SUPERGASBRAS ENERGIA | RUA CLARICE LISPECTOR, 38 · TOMAZETTI | — | — | — | R$ 123,00 | 28/10/2026 |
| MABB - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA31.500.790/0001-06 | BRANCA | AVENIDA NOSSA SENHORA DAS DORES, 187 · NOSSA SENHORA DAS DORES | R$ 5,89 | — | R$ 6,89 | — | 28/10/2026 |
| MP POSTOS E LOGISTICA LTDA23.448.964/0041-90 | VIBRA | RUA PINHEIRO MACHADO, 2300 · CENTRO | R$ 6,59 | R$ 4,69 | — | — | 27/10/2026 |
| NARA MEDIANEIRA SILVEIRA MACHADO03.406.750/0001-56 | LIQUIGÁS | RUA MAJOR DUARTE, 623 · NOSSA SENHORA DAS DORES | — | — | — | R$ 115,00 | 27/10/2026 |
| PEMATHUR COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA44.497.629/0001-64 | ULTRAGAZ | AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 2137 · NOSSA SENHORA DE FATIMA | — | — | — | R$ 110,00 | 28/10/2026 |
| PENINHA AUTO POSTO LTDA06.191.794/0001-02 | SUPERGASBRAS ENERGIA | RUA VENANCIO AIRES, 2324 · PASSO D'AREIA | — | — | — | R$ 105,00 | 27/10/2026 |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA07.473.735/0227-46 | VIBRA | AVENIDA GOVERNADOR WALTER JOBIM, 353, 1 · JUSCELINO KUBITSCHEK | R$ 5,79 | R$ 4,89 | R$ 7,19 | — | 27/10/2026 |
| SIQUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA00.404.231/0001-60 | RAIZEN | AVENIDA ANGELO BOLSON, 738 · MEDIANEIRA | R$ 6,59 | — | — | — | 27/10/2026 |
| TCHE COMERCIO, ATACADO E TRANSPORTE DE GAS LTDA.29.325.112/0001-02 | LIQUIGÁS | RODOVIA BR-158, 1055 · SAO JOAO | — | — | — | R$ 117,90 | 28/10/2026 |
| WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.93.209.765/0475-04 | IPIRANGA | AVENIDA GOVERNADOR WALTER JOBIM, 376 · PATRONATO | R$ 5,74 | R$ 4,87 | R$ 6,89 | — | 27/10/2026 |
Preço semana a semana em Santa Maria
Média dos postos pesquisados em cada semana.
| Semana de | Gasolina | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | R$ 6,12 | R$ 4,78 | R$ 7,23 |
| 19/10/2026 | R$ 6,21 | R$ 4,86 | R$ 7,30 |
| 12/10/2026 | R$ 6,20 | R$ 4,78 | R$ 7,23 |
| 05/10/2026 | R$ 6,25 | R$ 4,86 | R$ 7,34 |
Perguntas frequentes
›Qual o posto com a gasolina mais barata em Santa Maria?
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (AVENIDA GOVERNADOR WALTER JOBIM, 376), a R$ 5,74, na última coleta da ANP.
›Onde o etanol está mais barato em Santa Maria?
H. D. PORTELLA & CIA LTDA, a R$ 4,38.
›Qual o preço médio da gasolina em Santa Maria?
R$ 6,16/l, na média de 18 postos. Vai de R$ 5,74 a R$ 6,59.