Preço da gasolina em Santarém (PA) hoje: R$ 7,16/l
O preço de cada um dos 21 postos de Santarém pesquisados pela ANP: gasolina, etanol, diesel, GNV e gás de cozinha, com o endereço, a bandeira e a data da coleta.
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, coleta mais recente em 24/10/2026. Preço de venda ao consumidor.
- Gasolina comum
- R$ 7,16/l
- de R$ 6,49 a R$ 7,69 · 7 postos
- Etanol
- R$ 4,76/l
- de R$ 4,29 a R$ 5,09 · 4 postos
- Diesel S10
- R$ 7,73/l
- de R$ 6,99 a R$ 7,99 · 5 postos
- Diesel
- R$ 7,81/l
- de R$ 7,19 a R$ 7,98 · 6 postos
- Gasolina aditivada
- R$ 7,18/l
- de R$ 6,49 a R$ 7,89 · 6 postos
- Gás de cozinha (botijão de 13 kg)
- R$ 93,89
- de R$ 85,00 a R$ 110,00 · 14 postos
Etanol ou gasolina? Em Santarém, o etanol custa 66% do preço da gasolina na média. Abaixo de 70%, o etanol compensa na maioria dos carros flex.
Postos de Santarém e o preço de cada um
Último preço pesquisado pela ANP em cada posto. O nome leva à ficha da empresa no Captário.
| Posto | Bandeira | Endereço | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Gás (13 kg) | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A L BATISTA JUNIOR LTDA27.709.069/0009-00 | BRANCA | AVENIDA CURUA UNA, 5180 · URUMARI | — | — | — | R$ 100,00 | 15/10/2026 |
| ALFA AUTO POSTO LTDA14.016.784/0001-50 | BRANCA | AVENIDA MAGALHAES BARATA, 659, A · APARECIDA | R$ 7,09 | R$ 4,85 | R$ 7,94 | — | 24/10/2026 |
| AUTO POSTO AVENIDA LTDA34.896.209/0001-05 | VIBRA | AVENIDA CUIABA, 2550 · CARANAZAL | R$ 7,19 | — | R$ 7,79 | — | 24/10/2026 |
| AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS RUI BARBOSA LTDA01.174.530/0001-19 | IPIRANGA | AVENIDA RUI BARBOSA, 1774 · ALDEIA | R$ 7,09 | R$ 4,79 | R$ 7,94 | — | 24/10/2026 |
| AUTO POSTO REGIONAL LTDA27.838.724/0001-65 | SABBÁ | RODOVIA FERNANDO GUILHON, 2797, CANTO COM AVE PIRELI · SALVACAO | R$ 7,69 | R$ 5,09 | — | — | 24/10/2026 |
| AUTO POSTO SANTA IZABEL LTDA11.345.455/0001-65 | VIBRA | AVENIDA MAGALHAES BARATA, 1680 · ESPERANCA | R$ 7,29 | — | R$ 7,99 | — | 24/10/2026 |
| COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LINS LTDA10.466.400/0001-40 | IPIRANGA | AVENIDA MAGALHAES BARATA, 288 · APARECIDA | R$ 6,49 | R$ 4,29 | R$ 6,99 | — | 24/10/2026 |
| D INOMATA CARVALHO LTDA03.903.920/0001-08 | BRANCA | AVENIDA MUIRAQUITA (PROX. 5A URE), 5 · SANTISSIMO | — | — | — | R$ 100,00 | 15/10/2026 |
| E. C. AGUIAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA83.582.221/0001-42 | BRANCA | AVENIDA MUIRAQUITA, 483 · DIAMANTINO | — | — | — | R$ 85,00 | 15/10/2026 |
| F. DE N.D. CAMPOS83.585.547/0001-23 | NACIONAL GÁS BUTANO | TRAVESSA MORAES SARMENTO, 316, ANEXO A · CENTRO | — | — | — | R$ 85,00 | 07/10/2026 |
| GRACIANA ELSIE GONCALVES DA SILVA07.258.309/0001-25 | FOGAS | AVENIDA CUIABA, 3739, ANEXO AUTO POSTO LIBERDADE · CARANAZAL | — | — | — | R$ 85,00 | 07/10/2026 |
| J E S CORREA COMERCIO DE GAS LTDA15.126.551/0004-16 | NACIONAL GÁS BUTANO | TRAVESSA LUIS BARBOSA, 612 · FATIMA | — | — | — | R$ 110,00 | 07/10/2026 |
| J E S CORREA COMERCIO DE GAS LTDA15.126.551/0001-73 | NACIONAL GÁS BUTANO | AVENIDA CURUA-UNA, 3864 · JUTAI | — | — | — | R$ 105,00 | 15/10/2026 |
| J E S CORREA COMERCIO DE GAS LTDA15.126.551/0006-88 | NACIONAL GÁS BUTANO | AVENIDA TROPICAL, 1328 · PRAINHA | — | — | — | R$ 89,50 | 07/10/2026 |
| LINHARES E FERREIRA DE FREITAS LTDA21.063.895/0003-45 | SUPERGASBRAS ENERGIA | TRAVESSA DALIA, 809 · JARDIM SANTAREM | — | — | — | R$ 90,00 | 15/10/2026 |
| RUIVA GAS LTDA46.710.426/0002-10 | BAHIANA | RUA XINGU, SN · DIAMANTINO | — | — | — | R$ 95,00 | 07/10/2026 |
| SOCIEDADE FOGAS LTDA04.563.672/0035-05 | FOGAS | AVENIDA FREI VICENTE, 40 · AEROPORTO VELHO | — | — | — | R$ 85,00 | 15/10/2026 |
| SUPERAMAZON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA06.002.985/0004-13 | FOGAS | RUA 24 DE OUTUBRO, 999 · CENTRO | — | — | — | R$ 85,00 | 07/10/2026 |
| TERRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA10.453.809/0001-22 | SABBÁ | TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 1040 · APARECIDA | R$ 7,25 | — | — | — | 24/10/2026 |
| ULTRAGAZ + SANTAREM LTDA43.881.086/0001-11 | BAHIANA | AVENIDA DOUTOR ANISIO CHAVES, 386 · JARDIM SANTAREM | — | — | — | R$ 95,00 | 15/10/2026 |
| VANCIRA M DE MACEDO32.691.477/0001-57 | LIQUIGÁS | TRAVESSA BARJONAS DE MIRANDA, 90 · ALDEIA | — | — | — | R$ 105,00 | 07/10/2026 |
Preço semana a semana em Santarém
Média dos postos pesquisados em cada semana.
| Semana de | Gasolina | Etanol | Diesel S10 |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | R$ 7,16 | R$ 4,76 | R$ 7,73 |
| 12/10/2026 | — | — | — |
| 05/10/2026 | — | — | — |
Perguntas frequentes
›Qual o posto com a gasolina mais barata em Santarém?
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LINS LTDA (AVENIDA MAGALHAES BARATA, 288), a R$ 6,49, na última coleta da ANP.
›Onde o etanol está mais barato em Santarém?
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LINS LTDA, a R$ 4,29.
›Qual o preço médio da gasolina em Santarém?
R$ 7,16/l, na média de 7 postos. Vai de R$ 6,49 a R$ 7,69.