Preço da gasolina no Rio de Janeiro hoje: R$ 6,65 na média
Etanol, gasolina, diesel e gás de cozinha nas 27 cidades de Rio de Janeiro que a ANP pesquisa. Em cada cidade, a lista dos postos com o preço de cada um.
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis (coletas de 05/10/2026 a 30/10/2026).
- Gasolina comum
- R$ 6,65
- de R$ 6,08 a R$ 7,86 · 393 postos
- Etanol
- R$ 4,85
- de R$ 4,09 a R$ 5,98 · 349 postos
- Diesel S10
- R$ 7,20
- de R$ 5,89 a R$ 8,19 · 281 postos
- Diesel
- R$ 7,05
- de R$ 6,34 a R$ 7,99 · 145 postos
- Gasolina aditivada
- R$ 6,83
- de R$ 6,15 a R$ 7,99 · 356 postos
- GNV
- R$ 4,64
- de R$ 3,95 a R$ 6,49 · 186 postos
- Gás de cozinha (botijão de 13 kg)
- R$ 107,79
- de R$ 85,00 a R$ 151,99 · 226 postos
Preço médio por cidade no Rio de Janeiro
Média do último preço de cada posto pesquisado. Clique na cidade para ver os postos.
| Cidade | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Diesel | Gás (13 kg) | Postos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angra dos Reis | R$ 7,19 | R$ 5,58 | R$ 7,98 | R$ 7,58 | R$ 132,57 | 13 |
| Araruama | R$ 6,94 | R$ 4,98 | R$ 7,40 | R$ 7,03 | R$ 97,22 | 9 |
| Barra do Piraí | R$ 6,93 | R$ 5,10 | R$ 7,50 | R$ 7,61 | R$ 101,16 | 8 |
| Barra Mansa | R$ 6,58 | R$ 4,88 | R$ 7,25 | R$ 7,02 | R$ 105,54 | 11 |
| Belford Roxo | R$ 6,46 | R$ 4,68 | R$ 7,01 | R$ 7,24 | R$ 99,00 | 11 |
| Cabo Frio | R$ 6,88 | R$ 5,04 | R$ 7,36 | R$ 7,42 | R$ 96,66 | 8 |
| Campos dos Goytacazes | R$ 6,66 | R$ 4,87 | R$ 6,90 | R$ 6,76 | R$ 103,20 | 12 |
| Duque de Caxias | R$ 6,47 | R$ 4,72 | R$ 7,09 | R$ 7,04 | R$ 104,28 | 22 |
| Itaboraí | R$ 6,56 | R$ 4,80 | R$ 7,21 | R$ 7,00 | R$ 119,99 | 13 |
| Itaperuna | R$ 6,70 | R$ 4,75 | R$ 7,47 | R$ 6,99 | R$ 120,71 | 7 |
| Macaé | R$ 6,81 | R$ 5,29 | R$ 7,70 | R$ 7,53 | R$ 148,14 | 9 |
| Maricá | R$ 6,65 | R$ 4,75 | R$ 7,46 | R$ 7,07 | R$ 97,71 | 8 |
| Nilópolis | R$ 6,43 | R$ 4,55 | R$ 7,47 | — | R$ 116,57 | 7 |
| Niterói | R$ 6,53 | R$ 4,69 | R$ 7,08 | R$ 7,19 | R$ 97,31 | 23 |
| Nova Friburgo | R$ 7,00 | R$ 4,91 | R$ 7,43 | R$ 7,25 | R$ 115,00 | 12 |
| Nova Iguaçu | R$ 6,44 | R$ 4,72 | R$ 7,17 | R$ 6,96 | R$ 109,00 | 17 |
| Petrópolis | R$ 7,18 | R$ 5,44 | R$ 7,14 | R$ 6,84 | R$ 105,14 | 18 |
| Resende | R$ 6,51 | R$ 4,63 | R$ 7,10 | R$ 6,58 | R$ 131,33 | 9 |
| Rio Bonito | R$ 6,72 | R$ 4,74 | R$ 7,21 | R$ 7,11 | R$ 95,71 | 7 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,51 | R$ 4,76 | R$ 7,09 | R$ 6,98 | R$ 99,40 | 98 |
| Santo Antônio de Pádua | R$ 6,50 | R$ 4,62 | R$ 7,26 | R$ 6,93 | R$ 110,00 | 10 |
| São Gonçalo | R$ 6,56 | R$ 4,82 | R$ 7,07 | R$ 7,02 | R$ 109,35 | 19 |
| São João de Meriti | R$ 6,44 | R$ 4,65 | R$ 6,86 | R$ 6,82 | R$ 100,46 | 11 |
| Saquarema | R$ 6,88 | R$ 4,92 | R$ 7,45 | R$ 7,24 | R$ 98,12 | 8 |
| Três Rios | R$ 6,82 | R$ 5,26 | R$ 6,69 | R$ 6,44 | R$ 102,14 | 7 |
| Valença | R$ 6,74 | R$ 4,90 | R$ 7,32 | R$ 6,89 | R$ 104,83 | 8 |
| Volta Redonda | R$ 6,91 | R$ 5,04 | R$ 7,32 | R$ 7,14 | R$ 106,09 | 12 |
Perguntas frequentes
›Qual o preço médio da gasolina no Rio de Janeiro?
R$ 6,65, na média dos postos pesquisados pela ANP. O mais barato do estado estava a R$ 6,08.
›Qual cidade no Rio de Janeiro tem a gasolina mais barata?
Nilópolis, com média de R$ 6,43. A mais cara é Angra dos Reis, com R$ 7,19.