Empresas em Vila Flor (RN): 59 ativas em outubro de 2026
Perfil das empresas de Vila Flor/RN: 24 atividades com empresas ativas, porte e as maiores por capital social.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Empresas ativas
- 59
- Microempresas
- 16
- MEI ativos
- 77
- só a contagem; não listamos MEI
Atividades em Vila Flor
Atividade principal (CNAE), por número de empresas ativas. Cada link abre a lista das empresas da atividade na cidade.
E mais 22 atividades com menos de 5 empresas, na lista completa.
Porte
- Microempresa16 (27,1%)
- Pequeno porte3 (5,1%)
- Demais40 (67,8%)
Maiores empresas de Vila Flor por capital social
| # | Empresa | Atividade | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayara Leite dos Santos LTDA60.022.933/0001-01 | Agências de viagens | Microempresa | 21/03/2025 | Ativa | R$ 500 mil |
| 2 | Synbiaqua Cultivos Aquaticos LTDA30.700.691/0001-05 | Criação de camarões em água salgada e salobra | Pequeno porte | 14/06/2018 | Ativa | R$ 450 mil |
| 3 | Espaco Catu14.097.487/0001-87 | Restaurantes e similares | Microempresa | 10/06/2011 | Ativa | R$ 154 mil |
| 4 | Multicoisas Cunhau59.394.608/0001-90 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | Microempresa | 11/02/2025 | Ativa | R$ 100 mil |
| 5 | Posto Vila Medeiros04.398.119/0001-15 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | Pequeno porte | 19/04/2001 | Ativa | R$ 100 mil |
| 6 | Bruno Sousa - Odontologia Integrada55.358.093/0001-12 | Atividade odontológica | Microempresa | 03/06/2024 | Ativa | R$ 60 mil |
| 7 | Varejao Econômico33.086.325/0001-98 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | Pequeno porte | 20/03/2019 | Ativa | R$ 50 mil |
| 8 | Vila Flor Aquacultura LTDA06.066.090/0001-08 | Criação de camarões em água salgada e salobra | Microempresa | 14/01/2004 | Ativa | R$ 50 mil |
| 9 | Farma Mais Saúde LTDA63.113.954/0001-20 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Microempresa | 09/10/2025 | Ativa | R$ 50 mil |
| 10 | Cardio Fitness Academia42.073.021/0001-87 | Atividades de condicionamento físico | Microempresa | 25/05/2021 | Ativa | R$ 50 mil |
Perguntas frequentes
›Quantas empresas existem em Vila Flor?
59 empresas ativas na base da Receita Federal de outubro de 2026, sem contar 77 MEI.
›Qual a atividade com mais empresas em Vila Flor?
Atividades de organizações políticas, com 26 empresas ativas.
Outras cidades no Rio Grande do Norte
- Natal42.469
- Mossoró11.427
- Parnamirim9.043
- São Gonçalo do Amarante2.097
- Macaíba1.948
- Caicó1.946
- Extremoz1.634
- Assú1.554
- Currais Novos1.307
- Ceará-Mirim1.303
- São José de Mipibu1.078
- Pau dos Ferros1.062
- Tibau1.002
- Tibau do Sul969
- Santa Cruz931
- Apodi897
- João Câmara804
- Nísia Floresta678
- Parelhas627
- Goianinha610
- Baraúna601
- Nova Cruz591
- Touros590
- Macau575
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ; sinais do PNCP e das demais fontes oficiais do Captário. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.