Novas empresas em Itaberá (SP): 8 abertas nos últimos 30 dias
Empresas abertas em Itaberá (SP) de 14/09 a 13/10/2026, sem MEI nem empresário individual. Abaixo, as 8. Empresa nova precisa de contador, banco, seguro, fornecedores e sistema.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Abertas em 30 dias
- 8
- Empresas ativas em Itaberá
- 585
Por atividade
Atividade principal (CNAE) das empresas abertas no período.
- Comércio atacadista de madeira e produtos derivados2
- Provedores de acesso às redes de comunicações1
- Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação1
- Restaurantes e similares1
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores1
- Comércio varejista de material elétrico1
- Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos1
Empresas abertas
| Empresa | Atividade | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| Mottanet Sva - Serviços de Provedor de Acesso As Redes de Comunicação LTDA35.729.149/0031-06 · filial | Provedores de acesso às redes de comunicações | Demais | 05/10/2026 | Ativa | R$ 100 mil |
| Agz Forest56.032.698/0002-62 · filial | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | Pequeno porte | 02/10/2026 | Ativa | R$ 50 mil |
| Atacadao Lima Comercio de Frutas e Cereais69.434.218/0001-50 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | Microempresa | 01/10/2026 | Ativa | R$ 10 mil |
| Energiaslo Inova Simples (I.s.)69.390.381/0001-69 | Comércio varejista de material elétrico | Microempresa | 29/09/2026 | Ativa | R$ 150 mil |
| Florestal Agz LTDA20.101.566/0002-06 · filial | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | Microempresa | 28/09/2026 | Ativa | R$ 50 mil |
| BR Comercio Digital LTDA47.538.106/0002-98 · filial | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | Microempresa | 27/09/2026 | Ativa | R$ 20 mil |
| Vo Lenita Restaurante LTDA67.319.766/0004-57 · filial | Restaurantes e similares | Pequeno porte | 17/09/2026 | Ativa | R$ 500 mil |
| MM Autopecas Itabera LTDA69.166.345/0001-16 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | Microempresa | 16/09/2026 | Ativa | R$ 100 mil |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.