Novas empresas em Icapuí (CE): 7 abertas nos últimos 30 dias
Empresas abertas em Icapuí (CE) de 14/09 a 13/10/2026, sem MEI nem empresário individual. Abaixo, as 7. Empresa nova precisa de contador, banco, seguro, fornecedores e sistema.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Abertas em 30 dias
- 7
- Empresas ativas em Icapuí
- 505
Por atividade
Atividade principal (CNAE) das empresas abertas no período.
Empresas abertas
| Empresa | Atividade | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 2J Serviços LTDA69.517.761/0001-11 | Instalação e manutenção elétrica | Microempresa | 05/10/2026 | Ativa | R$ 50 mil |
| Libania Consultoria69.441.710/0001-53 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | Microempresa | 02/10/2026 | Ativa | R$ 20 mil |
| Canoa Burger69.204.939/0001-74 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | Microempresa | 18/09/2026 | Ativa | R$ 50 mil |
| Paiva Cob & Pag LTDA69.186.105/0001-83 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | Pequeno porte | 17/09/2026 | Ativa | R$ 250 mil |
| Lunna Construcoes69.202.873/0001-83 | Obras de alvenaria | Microempresa | 16/09/2026 | Ativa | R$ 40 mil |
| Ferreirinha Moveis LTDA69.129.365/0001-17 | Comércio varejista de móveis | Pequeno porte | 15/09/2026 | Ativa | R$ 250 mil |
| Infinity Solucoes de Pagamentos LTDA69.141.459/0001-01 | Atividades de cobranças e informações cadastrais | Pequeno porte | 15/09/2026 | Ativa | R$ 250 mil |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.