Construção de edifícios em Timbó (SC): 51 empresas
51 empresas ativas com atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00) em Timbó/SC. Abaixo, as 50 maiores por capital social.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Empresas ativas
- 51
- No Brasil
- 166.471
- Todas as empresas de Timbó
- 4.454
As 50 maiores por capital social
| # | Empresa | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergheim Construcoes Spe LTDA31.737.261/0001-12 | Demais | 10/10/2018 | Ativa | R$ 29,9 mi |
| 2 | Icar Empreendimentos Imobiliarios e Comercio de Veiculos LTDA41.891.348/0001-01 | Demais | 10/05/2021 | Ativa | R$ 2,17 mi |
| 3 | Hochbau Kurtz & Thomsen Empreendimentos LTDA43.293.160/0001-89 | Demais | 26/08/2021 | Ativa | R$ 1 mi |
| 4 | Exocet Holding LTDA62.346.664/0001-64 | Demais | 21/08/2025 | Ativa | R$ 650 mil |
| 5 | Schoepping Empreendimentos07.651.408/0001-72 | Demais | 17/10/2005 | Ativa | R$ 600 mil |
| 6 | Jcsconstrutora e Incorporadora17.524.837/0001-32 | Demais | 28/01/2013 | Ativa | R$ 600 mil |
| 7 | He Empreendimentos20.396.006/0001-37 | Microempresa | 04/06/2014 | Ativa | R$ 500 mil |
| 8 | Kurtz-Ern Empreendimentos Spe LTDA43.563.719/0001-43 | Microempresa | 17/09/2021 | Ativa | R$ 500 mil |
| 9 | BH Empreendimentos LTDA60.140.037/0001-47 | Microempresa | 28/03/2025 | Ativa | R$ 500 mil |
| 10 | Steidel Imoveis & Negocios66.460.177/0001-89 | Pequeno porte | 24/04/2026 | Ativa | R$ 500 mil |
| 11 | Empreendimentos Manu LTDA67.578.228/0001-34 | Pequeno porte | 18/06/2026 | Ativa | R$ 500 mil |
| 12 | Carbocon Construtora e Incorporadora10.521.081/0001-29 | Demais | 05/12/2008 | Ativa | R$ 400 mil |
| 13 | Hold Empreendimentos44.234.017/0001-89 | Pequeno porte | 12/11/2021 | Ativa | R$ 321 mil |
| 14 | Cipriani Construtora e Incorporadora30.290.396/0001-10 | Pequeno porte | 24/04/2018 | Ativa | R$ 300 mil |
| 15 | MH Empreiteira e Prestadora de Serviços16.731.003/0001-35 | Microempresa | 21/08/2012 | Ativa | R$ 250 mil |
| 16 | Suhr Empreendimentos Imobiliarios42.620.536/0001-50 | Microempresa | 07/07/2021 | Ativa | R$ 180 mil |
| 17 | Graftim23.303.577/0001-78 | Pequeno porte | 18/09/2015 | Ativa | R$ 163 mil |
| 18 | Axr Construtora Incorporadora e Administradora de Bens LTDA17.119.198/0001-20 | Microempresa | 06/11/2012 | Ativa | R$ 100 mil |
| 19 | Construtora Rocha27.956.936/0001-47 | Microempresa | 13/06/2017 | Ativa | R$ 100 mil |
| 20 | Empreiteira de Mao de Obra Amarante Pessoa LTDA33.102.942/0001-30 | Microempresa | 21/03/2019 | Ativa | R$ 100 mil |
| 21 | Avenida Construcoes LTDA50.168.586/0001-76 | Microempresa | 31/03/2023 | Ativa | R$ 100 mil |
| 22 | JC Construcoes LTDA29.861.205/0001-43 | Microempresa | 06/03/2018 | Ativa | R$ 96 mil |
| 23 | Fenix Pisos LTDA57.749.341/0001-81 | Microempresa | 18/10/2024 | Ativa | R$ 85 mil |
| 24 | Pumann Construtora LTDA47.243.216/0001-41 | Microempresa | 21/07/2022 | Ativa | R$ 80 mil |
| 25 | Empreiteira de Mao de Obra Irmãos Kurth10.958.206/0001-82 | Microempresa | 14/07/2009 | Ativa | R$ 79 mil |
| 26 | G & M Incorporadora e Construtora LTDA07.810.996/0001-40 | Demais | 18/01/2006 | Ativa | R$ 60 mil |
| 27 | Ja Infinite Empreiteira de Mao de Obra LTDA56.306.473/0001-76 | Pequeno porte | 06/08/2024 | Ativa | R$ 50 mil |
| 28 | Westphal Construcoes65.904.540/0001-45 | Microempresa | 24/03/2026 | Ativa | R$ 50 mil |
| 29 | SDP Serviços61.104.718/0001-12 | Microempresa | 02/06/2025 | Ativa | R$ 30 mil |
| 30 | Empreccol Empreiteira de Mao de Obra LTDA78.870.854/0001-16 | Pequeno porte | 25/07/1985 | Ativa | R$ 25 mil |
| 31 | Torre Forte Prestadora de Serviço LTDA04.896.418/0001-80 | Microempresa | 13/02/2002 | Ativa | R$ 21 mil |
| 32 | Empreiteira Portes LTDA09.164.495/0001-69 | Microempresa | 17/09/2007 | Ativa | R$ 20 mil |
| 33 | Realiza Empreiteira de Mao de Obra LTDA36.292.300/0001-39 | Microempresa | 07/02/2020 | Ativa | R$ 20 mil |
| 34 | MJ Empreiteira44.057.036/0001-87 | Microempresa | 28/10/2021 | Ativa | R$ 20 mil |
| 35 | Construtora e Incorporadora Schaade LTDA13.441.156/0001-50 | Demais | 30/03/2011 | Ativa | R$ 10 mil |
| 36 | Empreiteira de Mao de Obra Dico Ltda.20.259.626/0001-24 | Microempresa | 15/05/2014 | Ativa | R$ 10 mil |
| 37 | T M Z Edificacoes LTDA22.156.686/0001-47 | Microempresa | 30/03/2015 | Ativa | R$ 10 mil |
| 38 | Biz & 7 Construtora e Empreendimentos Imobiliarios LTDA35.295.612/0001-33 | Pequeno porte | 24/10/2019 | Ativa | R$ 10 mil |
| 39 | C R P Construcoes40.632.699/0001-27 | Microempresa | 29/01/2021 | Ativa | R$ 10 mil |
| 40 | Construsonho47.856.205/0001-37 | Microempresa | 06/09/2022 | Ativa | R$ 10 mil |
| 41 | GT Construtora e Incorporadora LTDA60.098.873/0001-00 | Pequeno porte | 26/03/2025 | Ativa | R$ 10 mil |
| 42 | SJ Construcoes LTDA65.184.791/0001-00 | Microempresa | 18/02/2026 | Ativa | R$ 10 mil |
| 43 | P.a Construcoes LTDA65.227.334/0001-48 | Microempresa | 20/02/2026 | Ativa | R$ 10 mil |
| 44 | Cca Empreiteira de Mao de Obra LTDA97.542.346/0001-53 | Microempresa | 13/07/2011 | Ativa | R$ 10 mil |
| 45 | SMS Construtora e Incorporadora LTDA12.124.838/0001-76 | Pequeno porte | 23/06/2010 | Ativa | R$ 9.000 |
| 46 | Apew Construtora LTDA31.152.664/0001-08 | Microempresa | 08/08/2018 | Ativa | R$ 5.000 |
| 47 | Genp Empreiteira de Mao de Obra LTDA47.859.007/0001-27 | Microempresa | 06/09/2022 | Ativa | R$ 1.000 |
| 48 | R Pahl Construcoes LTDA49.871.798/0001-36 | Microempresa | 09/03/2023 | Ativa | R$ 1.000 |
| 49 | Estcon Engenharia04.035.743/0001-58 | Demais | 01/09/2000 | Ativa | — |
| 50 | Consórcio Avenida F9 Construcoes66.132.474/0001-03 | Demais | 07/04/2026 | Ativa | — |
As outras 1 estão na lista completa, com filtros de porte, capital e data de abertura.
Construção de edifícios em outras cidades
- São Paulo/SP11.531
- Brasília/DF6.261
- Rio de Janeiro/RJ4.505
- Fortaleza/CE3.834
- Curitiba/PR3.733
- Belo Horizonte/MG3.500
- Goiânia/GO2.892
- João Pessoa/PB2.663
- Salvador/BA1.862
- São Luís/MA1.856
- Recife/PE1.803
- Porto Alegre/RS1.779
- Cuiabá/MT1.406
- Natal/RN1.390
- Campo Grande/MS1.354
- Teresina/PI1.323
- Florianópolis/SC1.193
- Belém/PA1.098
- Manaus/AM1.096
- Maceió/AL1.085
- Uberlândia/MG1.036
- Joinville/SC910
- Sorocaba/SP899
- Aracaju/SE844
Outras atividades em Timbó
- Incorporação de empreendimentos imobiliários222
- Condomínios prediais197
- Holdings de instituições não-financeiras130
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios107
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo103
- Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida103
- Compra e venda de imóveis próprios93
- Aluguel de imóveis próprios81
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais70
- Serviços de engenharia52
- Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas51
- Restaurantes e similares50
- Atividade médica ambulatorial restrita a consultas49
- Serviços advocatícios46
- Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares46
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional45
- Atividade odontológica44
- Atividades de organizações religiosas ou filosóficas43
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica43
- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente43
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial42
- Fabricação de móveis com predominância de madeira38
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores36
- Promoção de vendas35
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.