Empresas em Igaracy (PB): 92 ativas em outubro de 2026
Perfil das empresas de Igaracy/PB: 29 atividades com empresas ativas, porte e as maiores por capital social.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Empresas ativas
- 92
- Microempresas
- 13
- MEI ativos
- 115
- só a contagem; não listamos MEI
Atividades em Igaracy
Atividade principal (CNAE), por número de empresas ativas. Cada link abre a lista das empresas da atividade na cidade.
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais26
- Atividades de organizações políticas23
- Atividades de organizações religiosas ou filosóficas7
- Administração pública em geral5
E mais 25 atividades com menos de 5 empresas, na lista completa.
Porte
- Microempresa13 (14,1%)
- Pequeno porte3 (3,3%)
- Demais76 (82,6%)
Maiores empresas de Igaracy por capital social
| # | Empresa | Atividade | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construtora RF36.158.514/0001-17 | Construção de edifícios | Microempresa | 28/01/2020 | Ativa | R$ 105 mil |
| 2 | Construtora Matias34.505.802/0001-75 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | Microempresa | 12/08/2019 | Ativa | R$ 100 mil |
| 3 | Mdclimar62.986.095/0001-11 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | Microempresa | 01/10/2025 | Ativa | R$ 50 mil |
| 4 | Monteiro Silva Construtora53.940.179/0001-23 | Construção de edifícios | Microempresa | 16/02/2024 | Ativa | R$ 50 mil |
| 5 | Loterias Igaracy11.786.575/0001-06 | Casas lotéricas | Microempresa | 22/03/2010 | Ativa | R$ 50 mil |
| 6 | Academia Rexfit23.357.184/0001-47 | Atividades de condicionamento físico | Microempresa | 27/09/2015 | Ativa | R$ 50 mil |
| 7 | Pousada Monteiro61.280.803/0001-31 | Hotéis | Microempresa | 12/06/2025 | Ativa | R$ 50 mil |
| 8 | Farma Center38.136.774/0001-17 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | Microempresa | 18/08/2020 | Ativa | R$ 40 mil |
| 9 | DC Confeccoes e Serviços21.017.257/0001-26 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | Pequeno porte | 11/09/2014 | Ativa | R$ 20 mil |
| 10 | Kairos Serviços e Intermediacoes64.684.933/0001-28 | Promoção de vendas | Microempresa | 23/01/2026 | Ativa | R$ 15 mil |
Perguntas frequentes
›Quantas empresas existem em Igaracy?
92 empresas ativas na base da Receita Federal de outubro de 2026, sem contar 115 MEI.
›Qual a atividade com mais empresas em Igaracy?
Atividades de associações de defesa de direitos sociais, com 26 empresas ativas.
Outras cidades na Paraíba
- João Pessoa54.608
- Campina Grande16.594
- Cabedelo3.522
- Patos3.334
- Sousa2.320
- Santa Rita2.110
- Cajazeiras1.940
- Guarabira1.494
- Bayeux1.459
- Conde1.025
- Catolé do Rocha968
- Esperança940
- São Bento939
- Mamanguape820
- Sapé776
- Queimadas767
- Pombal751
- Pedras de Fogo638
- Alhandra610
- Solânea602
- Monteiro576
- Itaporanga570
- Itabaiana498
- Cuité485
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ; sinais do PNCP e das demais fontes oficiais do Captário. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.