Construção de edifícios em Comodoro (MT): 18 empresas
18 empresas ativas com atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00) em Comodoro/MT. Abaixo, as 18.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Empresas ativas
- 18
- No Brasil
- 166.471
- Todas as empresas de Comodoro
- 1.251
Empresas
| # | Empresa | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Container Engenharia e Construcoes26.092.244/0001-35 | Pequeno porte | 19/08/2016 | Ativa | R$ 800 mil |
| 2 | Construtora Padrao08.161.662/0001-55 | Demais | 11/07/2006 | Ativa | R$ 650 mil |
| 3 | R & R Construtora19.066.835/0001-72 | Microempresa | 10/10/2013 | Ativa | R$ 200 mil |
| 4 | Fernandes & Augusto Construtora51.119.797/0001-81 | Microempresa | 20/06/2023 | Ativa | R$ 200 mil |
| 5 | Construtora Vencedor63.122.992/0001-40 | Microempresa | 09/10/2025 | Ativa | R$ 130 mil |
| 6 | DM Construtora22.859.527/0001-09 | Microempresa | 16/07/2015 | Ativa | R$ 110 mil |
| 7 | Calhas e Construtora Mendes31.415.338/0001-38 | Microempresa | 04/09/2018 | Ativa | R$ 100 mil |
| 8 | JGM Construtora LTDA49.723.704/0001-81 | Pequeno porte | 27/02/2023 | Ativa | R$ 100 mil |
| 9 | DR Construtora60.191.591/0001-53 | Microempresa | 01/04/2025 | Ativa | R$ 100 mil |
| 10 | GT Construcao LTDA42.251.196/0001-37 | Microempresa | 09/06/2021 | Ativa | R$ 70 mil |
| 11 | Larrat Construtora07.787.044/0001-52 | Microempresa | 13/01/2006 | Ativa | R$ 50 mil |
| 12 | HN Construtora e Locacao de Munck LTDA20.377.760/0001-20 | Microempresa | 03/06/2014 | Ativa | R$ 50 mil |
| 13 | JD Construcoes43.333.685/0001-09 | Microempresa | 30/08/2021 | Ativa | R$ 50 mil |
| 14 | VS Construtora44.421.599/0001-02 | Microempresa | 30/11/2021 | Ativa | R$ 50 mil |
| 15 | WM Construtora55.189.751/0001-90 | Microempresa | 20/05/2024 | Ativa | R$ 30 mil |
| 16 | Construtora Souto10.286.600/0001-11 | Microempresa | 20/08/2008 | Ativa | R$ 20 mil |
| 17 | A J Construcoes52.538.202/0001-95 | Microempresa | 16/10/2023 | Ativa | R$ 20 mil |
| 18 | H S Conster - Construcoes e Terraplanagens LTDA02.046.014/0001-71 | Microempresa | 18/08/1997 | Ativa | — |
Construção de edifícios em outras cidades
- São Paulo/SP11.531
- Brasília/DF6.261
- Rio de Janeiro/RJ4.505
- Fortaleza/CE3.834
- Curitiba/PR3.733
- Belo Horizonte/MG3.500
- Goiânia/GO2.892
- João Pessoa/PB2.663
- Salvador/BA1.862
- São Luís/MA1.856
- Recife/PE1.803
- Porto Alegre/RS1.779
- Cuiabá/MT1.406
- Natal/RN1.390
- Campo Grande/MS1.354
- Teresina/PI1.323
- Florianópolis/SC1.193
- Belém/PA1.098
- Manaus/AM1.096
- Maceió/AL1.085
- Uberlândia/MG1.036
- Joinville/SC910
- Sorocaba/SP899
- Aracaju/SE844
Outras atividades em Comodoro
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional52
- Atividades associativas não especificadas anteriormente40
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais39
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores36
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.29
- Serviços advocatícios28
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios28
- Atividades de organizações políticas26
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores25
- Cultivo de soja24
- Restaurantes e similares24
- Atividades de organizações religiosas ou filosóficas24
- Criação de bovinos para corte23
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns17
- Holdings de instituições não-financeiras14
- Geração de energia elétrica13
- Atividade médica ambulatorial restrita a consultas13
- Promoção de vendas12
- Comércio varejista de materiais de construção em geral12
- Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares11
- Comércio varejista de material elétrico10
- Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente10
- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente10
- Obras de alvenaria9
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.