Construção de edifícios em Nova Lima (MG): 144 empresas
144 empresas ativas com atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00) em Nova Lima/MG, 4 abertas nos últimos 30 dias. Abaixo, as 50 maiores por capital social.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Empresas ativas
- 144
- Abertas nos últimos 30 dias
- 4
- No Brasil
- 166.471
- Todas as empresas de Nova Lima
- 12.850
As 50 maiores por capital social
| # | Empresa | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVEN43.470.988/0003-27 · filial | Demais | 01/10/2007 | Ativa | R$ 1,76 bi |
| 2 | Construcap CCPS Engenharia e Comercio Sa61.584.223/0022-62 · filial | Demais | 31/01/2019 | Ativa | R$ 500 mi |
| 3 | Patrimar Engenharia S.a.23.236.821/0003-99 · filial | Demais | 12/09/1995 | Ativa | R$ 269 mi |
| 4 | CR Almeida S/a - Engenharia e Construcoes33.317.249/0036-04 · filial | Demais | 02/07/1975 | Ativa | R$ 193 mi |
| 5 | Codeme Engenharia16.521.601/0005-03 | Demais | 21/09/2010 | Ativa | R$ 98,9 mi |
| 6 | Cardan Engenharia e Construcoes S.a.09.329.077/0005-08 · filial | Demais | 17/09/2021 | Ativa | R$ 64 mi |
| 7 | Serpal Engenharia e Construtora LTDA43.930.759/0008-52 · filial | Demais | 13/10/2011 | Ativa | R$ 60,3 mi |
| 8 | Construtora Mello de Azevedo S/a17.154.899/0005-23 · filial | Demais | 01/08/2001 | Ativa | R$ 53,1 mi |
| 9 | Contarpp Engenharia S.a.26.412.148/0003-99 · filial | Demais | 28/01/2026 | Ativa | R$ 40,1 mi |
| 10 | Marco XX Construcoes LTDA17.378.308/0014-92 · filial | Demais | 09/09/1977 | Ativa | R$ 20 mi |
| 11 | Montconstrucao e Engenharia13.746.724/0001-20 | Microempresa | 01/06/2011 | Ativa | R$ 15 mi |
| 12 | Agv Projetos e Construcoes42.438.822/0001-07 | Microempresa | 23/06/2021 | Ativa | R$ 15 mi |
| 13 | Top Empreendimentos LTDA04.698.606/0001-01 | Demais | 11/09/2001 | Ativa | R$ 10 mi |
| 14 | AC Construcoes e Empreendimentos Imobiliarios LTDA97.521.039/0001-96 | Demais | 08/07/2011 | Ativa | R$ 7,15 mi |
| 15 | Empreendimento Edificio Inga Center Spe LTDA23.339.763/0001-67 | Demais | 24/09/2015 | Ativa | R$ 6,8 mi |
| 16 | Tarde do Planeta Spe LTDA55.997.542/0001-72 | Demais | 19/07/2024 | Ativa | R$ 6,55 mi |
| 17 | Jgomez Construcoes e Agronegocios LTDA53.145.522/0001-48 | Demais | 08/12/2023 | Ativa | R$ 5 mi |
| 18 | Casa Bela Vista Empreendimentos e Participacoes Spe LTDA53.301.051/0001-10 | Demais | 26/12/2023 | Ativa | R$ 5 mi |
| 19 | Ayres Ribeiro Empreendimento Imobiliario Spe57.818.447/0001-90 | Microempresa | 24/10/2024 | Ativa | R$ 4,9 mi |
| 20 | Jounie Sidon Participacoes Spe LTDA50.797.181/0001-05 | Demais | 24/05/2023 | Ativa | R$ 3,1 mi |
| 21 | Montemec41.672.858/0001-80 | Demais | 30/09/1991 | Ativa | R$ 3 mi |
| 22 | Panda Engenharia e Construcao LTDA19.715.754/0002-37 · filial | Demais | 06/02/1995 | Ativa | R$ 2,5 mi |
| 23 | 3 L Empreendimentos Imobiliarios LTDA36.005.897/0001-93 | Microempresa | 15/01/2020 | Ativa | R$ 2,5 mi |
| 24 | Casa Maior Construcoes LTDA17.482.837/0001-17 | Demais | 09/12/1970 | Ativa | R$ 2,4 mi |
| 25 | Assumpcao Guimaraes Engenharia23.615.663/0001-16 | Demais | 06/11/2015 | Ativa | R$ 2,33 mi |
| 26 | 3S Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios S/a13.892.676/0001-89 | Demais | 28/06/2011 | Ativa | R$ 2 mi |
| 27 | Andrade Construtora45.517.771/0001-99 | Microempresa | 04/03/2022 | Ativa | R$ 2 mi |
| 28 | Iglobal Construtora LTDA SCP45.059.744/0001-10 | Demais | 25/11/2021 | Ativa | R$ 1,71 mi |
| 29 | Bom Retiro Empreendimentos e Participacoes04.459.998/0001-48 | Demais | 22/05/2001 | Ativa | R$ 1,62 mi |
| 30 | Geraes Arquitetura e Engenharia LTDA25.618.133/0004-08 · filial | Demais | 16/09/2015 | Ativa | R$ 1,36 mi |
| 31 | Conmar Construcao e Incorporacao LTDA09.140.733/0001-04 | Microempresa | 18/10/2007 | Ativa | R$ 1,34 mi |
| 32 | CVN Engenharia12.832.685/0001-11 | Demais | 09/11/2010 | Ativa | R$ 1,2 mi |
| 33 | Construtora Costa Franco LTDA Est Unif17.292.335/0001-23 | Demais | 31/03/1982 | Ativa | R$ 1,05 mi |
| 34 | Revemo Engenharia LTDA38.588.356/0001-60 | Pequeno porte | 04/06/1990 | Ativa | R$ 1 mi |
| 35 | Dubai Construcoes57.142.369/0001-56 | Microempresa | 04/09/2024 | Ativa | R$ 1 mi |
| 36 | LSK Engenharia LTDA Falido57.660.961/0003-01 · filial | Demais | 24/10/2019 | Ativa | R$ 775 mil |
| 37 | Xe Construcoes e Empreendimentos32.810.595/0001-37 | Demais | 19/02/2019 | Ativa | R$ 750 mil |
| 38 | 4 Cotton Spe LTDA69.267.022/0001-19 | Demais | 15/09/2026 | Ativa | R$ 730 mil |
| 39 | Harpia Engenharia e Locacoes LTDA04.899.620/0001-65 | Pequeno porte | 28/01/2002 | Ativa | R$ 600 mil |
| 40 | Construtora Rocha Couto LTDA26.230.516/0001-16 | Pequeno porte | 08/03/1990 | Ativa | R$ 500 mil |
| 41 | Construtora CRC65.124.224/0001-50 | Demais | 30/01/1991 | Ativa | R$ 450 mil |
| 42 | Construtora Atrium LTDA01.485.043/0001-77 | Demais | 16/10/1996 | Ativa | R$ 405 mil |
| 43 | Empreendimento Imobiliario Alpha Prime Spe LTDA33.249.799/0001-03 | Demais | 04/04/2019 | Ativa | R$ 315 mil |
| 44 | Dote Bio Energia03.721.486/0003-07 · filial | Pequeno porte | 17/06/2021 | Ativa | R$ 314 mil |
| 45 | Impacto Engenharia e Construcoes LTDA04.453.345/0001-51 | Demais | 22/05/2001 | Ativa | R$ 300 mil |
| 46 | Soho Construtora LTDA12.224.912/0001-26 | Demais | 01/07/2010 | Ativa | R$ 300 mil |
| 47 | Construtora Azevedo e Jardim LTDA14.511.658/0001-72 | Microempresa | 11/10/2011 | Ativa | R$ 300 mil |
| 48 | LCG Engenharia e Representacoes LTDA26.052.100/0001-55 | Demais | 09/04/1990 | Ativa | R$ 300 mil |
| 49 | A & C Construtora Spe LTDA48.081.062/0001-00 | Demais | 26/09/2022 | Ativa | R$ 300 mil |
| 50 | Obraloc10.478.835/0001-05 | Pequeno porte | 17/11/2008 | Ativa | R$ 200 mil |
As outras 94 estão na lista completa, com filtros de porte, capital e data de abertura.
Construção de edifícios em outras cidades
- São Paulo/SP11.531
- Brasília/DF6.261
- Rio de Janeiro/RJ4.505
- Fortaleza/CE3.834
- Curitiba/PR3.733
- Belo Horizonte/MG3.500
- Goiânia/GO2.892
- João Pessoa/PB2.663
- Salvador/BA1.862
- São Luís/MA1.856
- Recife/PE1.803
- Porto Alegre/RS1.779
- Cuiabá/MT1.406
- Natal/RN1.390
- Campo Grande/MS1.354
- Teresina/PI1.323
- Florianópolis/SC1.193
- Belém/PA1.098
- Manaus/AM1.096
- Maceió/AL1.085
- Uberlândia/MG1.036
- Joinville/SC910
- Sorocaba/SP899
- Aracaju/SE844
Outras atividades em Nova Lima
- Holdings de instituições não-financeiras1.187
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica621
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo469
- Incorporação de empreendimentos imobiliários324
- Serviços advocatícios301
- Serviços de engenharia288
- Condomínios prediais282
- Atividade médica ambulatorial restrita a consultas281
- Outras sociedades de participação, exceto holdings262
- Compra e venda de imóveis próprios256
- Restaurantes e similares237
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial231
- Aluguel de imóveis próprios229
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários203
- Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis164
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios158
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador148
- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente127
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais126
- Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde103
- Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares95
- Atividade odontológica93
- Atividades de organizações religiosas ou filosóficas88
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação88
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.