Construção de edifícios em Tauá (CE): 56 empresas
56 empresas ativas com atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00) em Tauá/CE. Abaixo, as 50 maiores por capital social.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Empresas ativas
- 56
- No Brasil
- 166.471
- Todas as empresas de Tauá
- 1.409
As 50 maiores por capital social
| # | Empresa | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolim Engenharia & Comercio LTDA24.367.476/0002-04 · filial | Demais | 22/12/2014 | Ativa | R$ 2,5 mi |
| 2 | Trevo Engenharia & Serviços LTDA08.139.790/0001-00 | Microempresa | 06/07/2006 | Ativa | R$ 2,35 mi |
| 3 | Construtora Vitória10.216.072/0001-24 | Microempresa | 28/07/2008 | Ativa | R$ 1,8 mi |
| 4 | L. G. Planejamento07.137.639/0001-62 | Pequeno porte | 16/05/2003 | Ativa | R$ 1,6 mi |
| 5 | T N Construcoes e Serviços17.895.167/0001-60 | Microempresa | 01/04/2013 | Ativa | R$ 1,2 mi |
| 6 | Mega Meta Construcoes e Locacoes LTDA18.873.154/0001-53 | Microempresa | 12/09/2013 | Ativa | R$ 800 mil |
| 7 | Job Construcoes10.977.547/0001-03 | Demais | 02/07/2009 | Ativa | R$ 600 mil |
| 8 | Vipon Empreendimentos34.631.462/0001-29 | Pequeno porte | 22/08/2019 | Ativa | R$ 500 mil |
| 9 | Fenix Empreendimentos13.037.186/0001-03 | Pequeno porte | 13/12/2010 | Ativa | R$ 450 mil |
| 10 | Axl Empreendimentos14.921.255/0001-00 | Microempresa | 23/01/2012 | Ativa | R$ 450 mil |
| 11 | If-X Serviços LTDA57.745.290/0001-10 | Microempresa | 18/10/2024 | Ativa | R$ 400 mil |
| 12 | Rent a Car Medeiros13.746.351/0001-98 | Microempresa | 25/05/2011 | Ativa | R$ 300 mil |
| 13 | Amplitude Serviços e Empreendimentos55.408.208/0001-36 | Microempresa | 05/06/2024 | Ativa | R$ 300 mil |
| 14 | Newfort Construtora e Prestadora de Serviços LTDA04.684.185/0001-51 | Microempresa | 12/09/2001 | Ativa | R$ 250 mil |
| 15 | CRS05.831.122/0001-43 | Microempresa | 10/12/2002 | Ativa | R$ 230 mil |
| 16 | Grupo E. K.47.951.740/0001-77 | Microempresa | 14/09/2022 | Ativa | R$ 200 mil |
| 17 | Aavc Construtrucoes49.401.069/0001-16 | Microempresa | 31/01/2023 | Ativa | R$ 200 mil |
| 18 | A S Engenharia & Construcoes52.793.496/0001-00 | Microempresa | 06/11/2023 | Ativa | R$ 200 mil |
| 19 | P & R Engenharia e Serviços58.703.286/0001-51 | Microempresa | 08/01/2025 | Ativa | R$ 200 mil |
| 20 | AM Construcoes e Serviços de Engenharia LTDA60.324.345/0001-22 | Microempresa | 09/04/2025 | Ativa | R$ 200 mil |
| 21 | Consdil Construcoes00.483.631/0001-09 | Microempresa | 15/03/1995 | Ativa | R$ 180 mil |
| 22 | J T a Construcoes LTDA62.115.673/0001-44 | Microempresa | 07/08/2025 | Ativa | R$ 160 mil |
| 23 | Ib Construcoes33.620.735/0001-77 | Microempresa | 14/05/2019 | Ativa | R$ 150 mil |
| 24 | L.a Construcoes & Projetos37.208.707/0001-06 | Microempresa | 22/05/2020 | Ativa | R$ 150 mil |
| 25 | Rubens Almeida Construcoes LTDA58.169.016/0001-02 | Microempresa | 21/11/2024 | Ativa | R$ 150 mil |
| 26 | Construtora M R48.016.421/0001-37 | Microempresa | 20/09/2022 | Ativa | R$ 130 mil |
| 27 | Quadrante Engenharia10.593.438/0001-84 | Pequeno porte | 15/01/2009 | Ativa | R$ 126 mil |
| 28 | F R Moura Construcoes28.386.791/0001-59 | Microempresa | 10/08/2017 | Ativa | R$ 110 mil |
| 29 | Alves & Vital Empreendimentos33.089.625/0001-20 | Pequeno porte | 20/03/2019 | Ativa | R$ 110 mil |
| 30 | L F Construcoes42.784.464/0001-86 | Microempresa | 20/07/2021 | Ativa | R$ 110 mil |
| 31 | MH Constricoes e Serviços Eletricos38.324.012/0001-44 | Microempresa | 02/09/2020 | Ativa | R$ 105 mil |
| 32 | Construtora Feitosa Costa19.704.425/0001-00 | Microempresa | 06/02/2014 | Ativa | R$ 100 mil |
| 33 | Aml Construtora27.118.069/0001-70 | Microempresa | 14/02/2017 | Ativa | R$ 100 mil |
| 34 | Lima Construtora43.959.321/0001-20 | Microempresa | 21/10/2021 | Ativa | R$ 100 mil |
| 35 | Lenis Construcoes44.273.099/0001-70 | Microempresa | 17/11/2021 | Ativa | R$ 100 mil |
| 36 | RM Engenharia LTDA47.847.467/0001-35 | Microempresa | 05/09/2022 | Ativa | R$ 100 mil |
| 37 | Serra Serviços e Construcoes49.178.454/0001-46 | Microempresa | 13/01/2023 | Ativa | R$ 100 mil |
| 38 | Merito Engenharia53.682.693/0001-06 | Microempresa | 27/01/2024 | Ativa | R$ 100 mil |
| 39 | Taua Strip Mall58.380.363/0001-80 | Demais | 07/12/2024 | Ativa | R$ 100 mil |
| 40 | F. R. Carvalho Jovita LTDA59.432.457/0001-18 | Microempresa | 12/02/2025 | Ativa | R$ 100 mil |
| 41 | RJ Engenharia e Serviços LTDA62.981.789/0001-66 | Microempresa | 01/10/2025 | Ativa | R$ 100 mil |
| 42 | Aj Empreendimentos63.428.827/0001-10 | Microempresa | 29/10/2025 | Ativa | R$ 100 mil |
| 43 | Construtora Evanaldo Azevedo Silva66.236.645/0001-36 | Microempresa | 13/04/2026 | Ativa | R$ 100 mil |
| 44 | Valmerio Construcoes30.410.085/0001-47 | Microempresa | 09/05/2018 | Ativa | R$ 96 mil |
| 45 | Pontes Serviços06.302.461/0001-03 | Microempresa | 24/05/2004 | Ativa | R$ 95 mil |
| 46 | Venus Construcao60.741.684/0001-04 | Microempresa | 08/05/2025 | Ativa | R$ 90 mil |
| 47 | Ceprem Construcoes03.364.028/0001-04 | Microempresa | 20/08/1999 | Ativa | R$ 80 mil |
| 48 | Metodos Engenharia09.656.937/0001-94 | Microempresa | 12/02/2008 | Ativa | R$ 80 mil |
| 49 | C V Loiola Reis LTDA66.784.258/0001-34 | Microempresa | 14/05/2026 | Ativa | R$ 60 mil |
| 50 | Cgssollar35.216.439/0001-30 | Microempresa | 17/10/2019 | Ativa | R$ 50 mil |
As outras 6 estão na lista completa, com filtros de porte, capital e data de abertura.
Construção de edifícios em outras cidades
- São Paulo/SP11.531
- Brasília/DF6.261
- Rio de Janeiro/RJ4.505
- Fortaleza/CE3.834
- Curitiba/PR3.733
- Belo Horizonte/MG3.500
- Goiânia/GO2.892
- João Pessoa/PB2.663
- Salvador/BA1.862
- São Luís/MA1.856
- Recife/PE1.803
- Porto Alegre/RS1.779
- Cuiabá/MT1.406
- Natal/RN1.390
- Campo Grande/MS1.354
- Teresina/PI1.323
- Florianópolis/SC1.193
- Belém/PA1.098
- Manaus/AM1.096
- Maceió/AL1.085
- Uberlândia/MG1.036
- Joinville/SC910
- Sorocaba/SP899
- Aracaju/SE844
Outras atividades em Tauá
- Atividades de associações de defesa de direitos sociais177
- Atividade médica ambulatorial restrita a consultas36
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios30
- Atividades de organizações políticas30
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns28
- Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores24
- Atividades de organizações religiosas ou filosóficas22
- Atividades associativas não especificadas anteriormente22
- Atividades de contabilidade21
- Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas20
- Comércio varejista de materiais de construção em geral20
- Atividade odontológica19
- Administração pública em geral19
- Locação de automóveis sem condutor17
- Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares17
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo16
- Comércio varejista de artigos de óptica16
- Serviços de engenharia15
- Restaurantes e similares15
- Serviços advocatícios15
- Comércio varejista de bebidas11
- Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente11
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional11
- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados10
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.