Carga e descarga: 5.913 empresas no Brasil
Empresas ativas com atividade principal carga e descarga (CNAE 5212-5/00), por estado e cidade, e as maiores por capital social. 78 abriram nos últimos 30 dias.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Empresas ativas
- 5.913
- Abertas nos últimos 30 dias
- 78
- Estados
- 27
Cidades com mais empresas
- São Paulo/SP274
- Itajaí/SC192
- Rio de Janeiro/RJ128
- Curitiba/PR90
- Manaus/AM88
- Guarulhos/SP83
- Serra/ES71
- Goiânia/GO68
- Belo Horizonte/MG68
- Fortaleza/CE63
- Contagem/MG62
- Recife/PE62
- Cuiabá/MT61
- Joinville/SC55
- Brasília/DF50
- Cariacica/ES47
- Bento Gonçalves/RS46
- Ribeirão Preto/SP42
- Salvador/BA42
- São José dos Pinhais/PR41
- Campo Grande/MS40
- Santos/SP39
- Navegantes/SC39
- Aparecida de Goiânia/GO38
- Osasco/SP38
- Blumenau/SC38
- Anápolis/GO38
- São Luís/MA36
- Barueri/SP35
- Londrina/PR35
- São Francisco do Sul/SC32
- Jundiaí/SP31
- Chapecó/SC30
- Rio Verde/GO29
- Campinas/SP29
- Sorriso/MT28
- Vila Velha/ES28
- Porto Alegre/RS28
- Maringá/PR26
- Luís Eduardo Magalhães/BA26
Por estado
- São Paulo1.291 (21,8%)
- Santa Catarina759 (12,8%)
- Paraná604 (10,2%)
- Minas Gerais527 (8,9%)
- Rio Grande do Sul452 (7,6%)
- Rio de Janeiro285 (4,8%)
- Goiás280 (4,7%)
- Mato Grosso253 (4,3%)
- Espírito Santo215 (3,6%)
- Bahia197 (3,3%)
- Pernambuco166 (2,8%)
- Mato Grosso do Sul150 (2,5%)
- Pará130 (2,2%)
- Ceará107 (1,8%)
- Amazonas96 (1,6%)
- Maranhão79 (1,3%)
- Distrito Federal50 (0,8%)
- Paraíba45 (0,8%)
- Sergipe44 (0,7%)
- Rondônia39 (0,7%)
- Tocantins37 (0,6%)
- Rio Grande do Norte33 (0,6%)
- Alagoas33 (0,6%)
- Piauí24 (0,4%)
- Amapá6 (0,1%)
- Acre6 (0,1%)
- Roraima5 (0,1%)
Maiores empresas por capital social
Matrizes; o capital é da empresa inteira.
| # | Empresa | Cidade | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Companhia Portuaria Baia de Sepetiba72.372.998/0001-66 | Rio de Janeiro/RJ | Demais | 17/06/1993 | Ativa | R$ 409 mi |
| 2 | Docas-PB02.343.132/0001-41 | Cabedelo/PB | Demais | 03/02/1998 | Ativa | R$ 300 mi |
| 3 | J M Lubrificantes e Pecas P/Veiculos LTDA54.955.224/0001-86 | Lençóis Paulista/SP | Demais | 25/09/1985 | Ativa | R$ 273 mi |
| 4 | Portocel-Terminal Especializado de Barra do Riacho S/a28.497.394/0001-54 | Aracruz/ES | Demais | 12/03/1985 | Ativa | R$ 164 mi |
| 5 | Terminal Alvorada S.a.48.890.632/0001-02 | São Paulo/SP | Demais | 14/12/2022 | Ativa | R$ 127 mi |
| 6 | Darcy Pacheco Solucoes de Peso Ltda.89.396.121/0001-08 | Nova Santa Rita/RS | Demais | 12/10/1977 | Ativa | R$ 113 mi |
| 7 | Multilift07.744.919/0001-39 | Cariacica/ES | Demais | 05/12/2005 | Ativa | R$ 75 mi |
| 8 | Saraiva Equipamentos LTDA41.024.712/0001-28 | Recife/PE | Demais | 22/09/1992 | Ativa | R$ 57 mi |
| 9 | Terminal Portuário do Mearim08.597.768/0001-04 | Bacabeira/MA | Demais | 22/01/2007 | Ativa | R$ 50,3 mi |
| 10 | Guindastes Brasil Intermodal02.355.017/0001-97 | Simões Filho/BA | Demais | 03/02/1998 | Ativa | R$ 50 mi |
| 11 | Terminal São Simao S.a37.227.676/0001-22 | São Simão/GO | Demais | 22/05/2020 | Ativa | R$ 48,5 mi |
| 12 | MAKRO05.325.014/0001-07 | Fortaleza/CE | Demais | 03/03/1977 | Ativa | R$ 42,8 mi |
| 13 | Amazon Terminais e Armazenagem LTDA37.977.324/0001-94 | Manaus/AM | Demais | 05/08/2020 | Ativa | R$ 40 mi |
| 14 | Upi Terminal Agro Logistico de Itiquira LTDA34.059.607/0001-69 | Itiquira/MT | Demais | 28/06/2019 | Ativa | R$ 23,3 mi |
| 15 | Terminal Agro Logistico de Londrina LTDA34.015.970/0001-82 | Londrina/PR | Demais | 25/06/2019 | Ativa | R$ 20,1 mi |
| 16 | NAI1 Logística, Armazenagem e Distribuicao Ltda.31.700.717/0001-70 | São José dos Campos/SP | Demais | 05/10/2018 | Ativa | R$ 20 mi |
| 17 | RGB Empreendimentos e Participacoes LTDA06.933.167/0001-91 | Recife/PE | Demais | 30/07/2004 | Ativa | R$ 19,8 mi |
| 18 | Phiel Armazens Gerais84.291.525/0001-13 | Navegantes/SC | Demais | 05/04/1965 | Ativa | R$ 14,6 mi |
| 19 | Funcional Movex Logística04.910.649/0001-09 | Pedro Leopoldo/MG | Demais | 07/02/2002 | Ativa | R$ 11,8 mi |
| 20 | SCP Água Santa63.541.032/0001-14 | Nova Lima/MG | Demais | 15/09/2025 | Ativa | R$ 10,7 mi |
| 21 | Cesar Transportes00.148.726/0001-76 | Aparecida de Goiânia/GO | Demais | 27/12/1982 | Ativa | R$ 10 mi |
| 22 | Vap Bahia Ambiental12.585.757/0001-73 | Lauro de Freitas/BA | Demais | 23/09/2010 | Ativa | R$ 10 mi |
| 23 | Fendercare22.617.011/0001-58 | Niterói/RJ | Demais | 13/05/2015 | Ativa | R$ 9,29 mi |
| 24 | Fca Comercio Exterior e Logística00.639.367/0001-50 | São Paulo/SP | Demais | 01/05/1995 | Ativa | R$ 8,83 mi |
| 25 | Terminal Vli Porto Franco S.a41.164.426/0001-68 | Porto Franco/MA | Demais | 10/03/2021 | Ativa | R$ 8,82 mi |
| 26 | Guindastes Brasil Intermodal15.216.482/0001-99 | Simões Filho/BA | Demais | 14/03/2012 | Ativa | R$ 8 mi |
| 27 | MTC Log15.654.208/0001-00 | Diadema/SP | Demais | 24/05/2012 | Ativa | R$ 7,1 mi |
| 28 | Elba Equipamentos e Serviços S/a em Recuperacao Judicial26.242.107/0001-30 | Belo Horizonte/MG | Demais | 09/03/1990 | Ativa | R$ 6,64 mi |
| 29 | Real Guindastes e Equipamentos LTDA86.528.700/0001-79 | Nova Lima/MG | Demais | 20/07/1994 | Ativa | R$ 6,5 mi |
| 30 | Petrocity Ferrovias41.955.339/0001-29 | Brasília/DF | Demais | 14/05/2021 | Ativa | R$ 6 mi |
Perguntas frequentes
›Quantas empresas de carga e descarga existem no Brasil?
5.913 empresas ativas com essa atividade principal na base da Receita Federal de outubro de 2026, sem contar MEI.
›Qual estado tem mais empresas dessa atividade?
São Paulo, com 1.291 empresas.
›Qual cidade tem mais empresas dessa atividade?
São Paulo/SP, com 274 empresas.
›Qual é o código CNAE de carga e descarga?
5212-5/00 (subclasse da CNAE 2.3).
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.