Obras de alvenaria: 35.808 empresas no Brasil
Empresas ativas com atividade principal obras de alvenaria (CNAE 4399-1/03), por estado e cidade, e as maiores por capital social. 355 abriram nos últimos 30 dias.
Base da Receita Federal de outubro de 2026. Empresas ativas, sem MEI nem empresário individual.
- Empresas ativas
- 35.808
- Abertas nos últimos 30 dias
- 355
- Estados
- 27
Cidades com mais empresas
- São Paulo/SP3.605
- Rio de Janeiro/RJ1.172
- Curitiba/PR664
- Brasília/DF656
- Belo Horizonte/MG559
- Porto Alegre/RS419
- Manaus/AM412
- Campinas/SP345
- Goiânia/GO327
- Campo Grande/MS321
- Londrina/PR308
- Chapecó/SC290
- Joinville/SC265
- Ribeirão Preto/SP255
- Uberlândia/MG248
- Cuiabá/MT245
- Fortaleza/CE234
- Sorocaba/SP232
- Florianópolis/SC213
- Guarulhos/SP211
- Aparecida de Goiânia/GO203
- São José dos Campos/SP201
- Blumenau/SC191
- Ponta Grossa/PR181
- Cascavel/PR180
- Maringá/PR180
- Serra/ES172
- Caxias do Sul/RS167
- Duque de Caxias/RJ153
- São José do Rio Preto/SP149
- Vila Velha/ES149
- São José dos Pinhais/PR147
- Salvador/BA144
- São Bernardo do Campo/SP143
- Colombo/PR143
- Osasco/SP132
- São Gonçalo/RJ129
- Barueri/SP128
- Praia Grande/SP128
- Ribeirão das Neves/MG124
Por estado
- São Paulo10.514 (29,4%)
- Paraná3.946 (11%)
- Santa Catarina3.486 (9,7%)
- Rio Grande do Sul3.153 (8,8%)
- Minas Gerais2.878 (8%)
- Rio de Janeiro2.577 (7,2%)
- Goiás1.542 (4,3%)
- Mato Grosso1.324 (3,7%)
- Espírito Santo910 (2,5%)
- Bahia791 (2,2%)
- Mato Grosso do Sul686 (1,9%)
- Distrito Federal656 (1,8%)
- Amazonas502 (1,4%)
- Pará493 (1,4%)
- Ceará491 (1,4%)
- Pernambuco387 (1,1%)
- Rondônia222 (0,6%)
- Tocantins216 (0,6%)
- Paraíba198 (0,6%)
- Rio Grande do Norte162 (0,5%)
- Maranhão151 (0,4%)
- Sergipe137 (0,4%)
- Alagoas124 (0,3%)
- Acre73 (0,2%)
- Piauí67 (0,2%)
- Amapá67 (0,2%)
- Roraima55 (0,2%)
Maiores empresas por capital social
Matrizes; o capital é da empresa inteira.
| # | Empresa | Cidade | Porte | Abertura | Situação | Capital social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexus Zenith Serviços LTDA53.634.868/0001-00 | São Paulo/SP | Pequeno porte | 24/01/2024 | Ativa | R$ 420 mi |
| 2 | Ale Construcao50.858.107/0001-43 | São Paulo/SP | Microempresa | 29/05/2023 | Ativa | R$ 160 mi |
| 3 | Construcampi Abc Construcoes LTDA52.167.111/0001-90 | São Bernardo do Campo/SP | Microempresa | 18/02/1983 | Ativa | R$ 100 mi |
| 4 | Castro Construcoes Reformas e Manutencoes em Geral56.934.210/0001-01 | São Paulo/SP | Pequeno porte | 20/08/2024 | Ativa | R$ 50 mi |
| 5 | Agro Paraiso Log36.890.952/0001-75 | Lucas do Rio Verde/MT | Pequeno porte | 10/06/1992 | Ativa | R$ 45,6 mi |
| 6 | Potencia Construcoes e Terraplanagem22.969.160/0001-86 | Penalva/MA | Demais | 31/07/2015 | Ativa | R$ 40 mi |
| 7 | Evolutech Construcao & Comercio LTDA SCP32.722.141/0001-04 | Sumaré/SP | Demais | 13/11/2018 | Ativa | R$ 30 mi |
| 8 | Elevate Construtora LTDA23.996.097/0001-30 | Joinville/SC | Pequeno porte | 18/01/2016 | Ativa | R$ 30 mi |
| 9 | Cacapava Empreitada de Lavor LTDA60.899.937/0001-72 | São Paulo/SP | Demais | 31/05/1989 | Ativa | R$ 28,5 mi |
| 10 | Grupo F.j.p04.540.995/0001-34 | São Paulo/SP | Demais | 11/07/2001 | Ativa | R$ 21 mi |
| 11 | Construtech Construcao e Reforma37.708.620/0001-90 | Campos dos Goytacazes/RJ | Demais | 13/07/2020 | Ativa | R$ 20 mi |
| 12 | Incorporadora Dea26.075.449/0001-02 | Curitiba/PR | Demais | 31/08/2016 | Ativa | R$ 20 mi |
| 13 | Construtora Moreira Lopes LTDA27.249.668/0001-23 | Bauru/SP | Demais | 07/03/2017 | Ativa | R$ 20 mi |
| 14 | Als Construtora e Ferrovia30.986.148/0001-08 | Vila Velha/ES | Demais | 20/07/2018 | Ativa | R$ 19 mi |
| 15 | União Prestadora de Serviços08.985.901/0001-91 | Porto União/SC | Pequeno porte | 19/06/2007 | Ativa | R$ 19 mi |
| 16 | Ltsul Energia12.053.941/0001-72 | Florianópolis/SC | Demais | 08/06/2010 | Ativa | R$ 17,3 mi |
| 17 | Terra Engenharia05.082.450/0001-94 | Lages/SC | Demais | 20/05/2002 | Ativa | R$ 15,4 mi |
| 18 | C3 Empreendimentos21.041.486/0001-86 | São Luís/MA | Microempresa | 15/09/2014 | Ativa | R$ 15 mi |
| 19 | MN Construcoes LTDA08.700.075/0001-97 | Brasília/DF | Demais | 23/02/2007 | Ativa | R$ 15 mi |
| 20 | Empreiteira Rivieira54.135.071/0001-20 | Bragança Paulista/SP | Microempresa | 29/02/2024 | Ativa | R$ 13 mi |
| 21 | Tecnipiso Engenharia e Comercio LTDA59.750.190/0001-07 | Campinas/SP | Pequeno porte | 28/11/1988 | Ativa | R$ 10,4 mi |
| 22 | Construcao e Transporte Ferreira37.060.113/0001-92 | Italva/RJ | Demais | 04/05/2020 | Ativa | R$ 10 mi |
| 23 | D'Oliver Obras Corporativas34.666.884/0001-30 | Santo André/SP | Pequeno porte | 27/08/2019 | Ativa | R$ 10 mi |
| 24 | RST Construcoes28.433.052/0001-70 | São Paulo/SP | Microempresa | 16/08/2017 | Ativa | R$ 10 mi |
| 25 | Massangano Empreendimentos Imobiliarios62.365.791/0001-00 | Petrolina/PE | Pequeno porte | 22/08/2025 | Ativa | R$ 10 mi |
| 26 | Construtora Comolpe LTDA60.278.476/0001-10 | Bauru/SP | Demais | 07/04/2025 | Ativa | R$ 10 mi |
| 27 | Lufran54.941.188/0001-00 | São Paulo/SP | Pequeno porte | 30/04/2024 | Ativa | R$ 10 mi |
| 28 | Granja Construtora46.357.207/0001-19 | Sinop/MT | Microempresa | 11/05/2022 | Ativa | R$ 10 mi |
| 29 | Construtora Chamone30.421.204/0001-67 | Felixlândia/MG | Pequeno porte | 10/05/2018 | Ativa | R$ 10 mi |
| 30 | SM Contrucoes07.513.357/0001-12 | Sinop/MT | Microempresa | 28/07/2005 | Ativa | R$ 10 mi |
Perguntas frequentes
›Quantas empresas de obras de alvenaria existem no Brasil?
35.808 empresas ativas com essa atividade principal na base da Receita Federal de outubro de 2026, sem contar MEI.
›Qual estado tem mais empresas dessa atividade?
São Paulo, com 10.514 empresas.
›Qual cidade tem mais empresas dessa atividade?
São Paulo/SP, com 3.605 empresas.
›Qual é o código CNAE de obras de alvenaria?
4399-1/03 (subclasse da CNAE 2.3).
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ. Contato e sócios ficam fora das páginas públicas. A fonte oficial prevalece; para pedir a remoção de uma empresa, use remover empresa.